Migliori titoli degli anni 2000
| Posizione | Voto | Titolo | Num. Voti |
| 1. | 8,8 | Il cavaliere oscuro (2008) | 452.138 |
| 2. | 8,8 | Il signore degli anelli - Il ritorno del re (2003) | 355.873 |
| 3. | 8,7 | City of God (2002) | 161.944 |
| 4. | 8,7 | Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello (2001) | 379.681 |
| 5. | 8,6 | Memento (2000) | 265.931 |
| 6. | 8,6 | Il signore degli anelli - Le due torri (2002) | 319.813 |
| 7. | 8,5 | Il favoloso mondo di Amélie (2001) | 176.470 |
| 8. | 8,5 | WALL·E (2008) | 175.820 |
| 9. | 8,5 | Le vite degli altri (2006) | 72.747 |
| 10. | 8,5 | La città incantata (2001) | 98.120 |
| 11. | 8,5 | Il pianista (2002) | 130.827 |
| 12. | 8,5 | The departed - Il bene e il male (2006) | 256.997 |
| 13. | 8,4 | Se mi lasci ti cancello (2004) | 214.970 |
| 14. | 8,4 | Requiem for a Dream (2000) | 180.935 |
| 15. | 8,4 | Il labirinto del Fauno (2006) | 149.288 |
| 16. | 8,4 | La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004) | 80.384 |
| 17. | 8,4 | The Prestige (2006) | 199.605 |
| 18. | 8,4 | Bastardi senza gloria (2009) | 168.807 |
| 19. | 8,4 | Up (2009) | 103.645 |
| 20. | 8,3 | Gran Torino (2008) | 123.538 |
| 21. | 8,3 | Il segreto dei suoi occhi (2009) | 14.837 |
| 22. | 8,3 | Sin City (2005) | 250.244 |
| 23. | 8,3 | Il gladiatore (2000) | 272.971 |
| 24. | 8,3 | Oldboy (2003) | 94.746 |
| 25. | 8,3 | The Millionaire (2008) | 170.710 |
| 26. | 8,3 | Hotel Rwanda (2004) | 89.812 |
| 27. | 8,3 | Batman Begins (2005) | 264.095 |
| 28. | 8,3 | Avatar (2009) | 249.452 |
| 29. | 8,3 | Mary and Max (2009) | 9.521 |
| 30. | 8,3 | Non è un paese per vecchi (2007) | 193.284 |
| 31. | 8,2 | District 9 (2009) | 144.774 |
| 32. | 8,2 | Swades: We, the People (2004) | 5.881 |
| 33. | 8,2 | Donnie Darko (2001) | 206.298 |
| 34. | 8,2 | Il petroliere (2007) | 127.854 |
| 35. | 8,2 | Snatch - lo strappo (2000) | 169.440 |
| 36. | 8,2 | Into the wild - Nelle terre selvagge (2007) | 95.885 |
| 37. | 8,2 | The Wrestler (2008) | 89.830 |
| 38. | 8,2 | Kill Bill: volume 1 (2003) | 226.142 |
| 39. | 8,2 | Million Dollar Baby (2004) | 137.366 |
| 40. | 8,2 | Amores perros (2000) | 59.773 |
| 41. | 8,1 | The Bourne ultimatum - Il ritorno dello sciacallo (2007) | 141.847 |
| 42. | 8,1 | Alla ricerca di Nemo (2003) | 160.445 |
| 43. | 8,1 | Yip Man (2008) | 11.844 |
| 44. | 8,1 | Star Trek (2009) | 129.519 |
| 45. | 8,1 | Ratatouille (2007) | 128.073 |
| 46. | 8,1 | Departures (2008) | 8.647 |
| 47. | 8,1 | V per vendetta (2005) | 218.881 |
| 48. | 8,1 | Lo scafandro e la farfalla (2007) | 30.045 |
| 49. | 8,1 | Salinui chueok (2003) | 11.051 |
| 50. | 8,1 | Dil Chahta Hai (2001) | 6.993 |
Peggiori titoli degli anni 2000
| Posizione | Voto | Titolo | Num. Voti |
| 1. | 1,0 | School Gyrls (2009) | 387 |
| 2. | 1,1 | The Maize 2: Forever Yours (2006) | 771 |
| 3. | 1,1 | Proud American (2008) | 458 |
| 4. | 1,1 | Dead at the Box Office (2005) | 559 |
| 5. | 1,2 | Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja (2002) | 588 |
| 6. | 1,2 | Xuxa em O Mistério de Feiurinha (2009) | 55 |
| 7. | 1,2 | Szuperbojz (2009) | 174 |
| 8. | 1,2 | Dire Wolf (2009) | 158 |
| 9. | 1,2 | Xuxinha e Guto Contra os Monstros do Espaço (2005) | 374 |
| 10. | 1,2 | Lost in the Woods (2009) | 365 |
La formula usata per calculare i Top 50 titoli produce una reale stima di Bayes:
voto calibrato (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
per la classifica Top 50, vengono considerati solo voti inviati da utenti che votano regolarmente.
Per poter essere incluso nella classifica dei Peggiori 10 Film, un film deve aver ricevuto almeno 1000 voti.
