Migliori titoli degli anni 2000
| Posizione | Voto | Titolo | Num. Voti |
| 1. | 8,8 | Il cavaliere oscuro (2008) | 694.388 |
| 2. | 8,8 | Il signore degli anelli - Il ritorno del re (2003) | 533.929 |
| 3. | 8,8 | Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello (2001) | 555.751 |
| 4. | 8,7 | City of God (2002) | 250.561 |
| 5. | 8,7 | Il signore degli anelli - Le due torri (2002) | 478.434 |
| 6. | 8,6 | Memento (2000) | 402.299 |
| 7. | 8,5 | La città incantata (2001) | 164.206 |
| 8. | 8,5 | Il pianista (2002) | 206.253 |
| 9. | 8,5 | Le vite degli altri (2006) | 119.507 |
| 10. | 8,5 | Il favoloso mondo di Amélie (2001) | 263.214 |
| 11. | 8,5 | The Departed - Il bene e il male (2006) | 391.314 |
| 12. | 8,5 | WALL·E (2008) | 297.522 |
| 13. | 8,4 | Requiem for a Dream (2000) | 275.070 |
| 14. | 8,4 | Se mi lasci ti cancello (2004) | 322.112 |
| 15. | 8,4 | The Prestige (2006) | 332.708 |
| 16. | 8,4 | Il gladiatore (2000) | 424.047 |
| 17. | 8,3 | Oldboy (2003) | 151.764 |
| 18. | 8,3 | La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004) | 123.557 |
| 19. | 8,3 | Il labirinto del Fauno (2006) | 228.562 |
| 20. | 8,3 | Bastardi senza gloria (2009) | 325.410 |
| 21. | 8,3 | Up (2009) | 231.631 |
| 22. | 8,3 | Gran Torino (2008) | 238.741 |
| 23. | 8,3 | Batman Begins (2005) | 398.205 |
| 24. | 8,2 | Snatch - lo strappo (2000) | 272.179 |
| 25. | 8,2 | Sin City (2005) | 349.964 |
| 26. | 8,2 | Hotel Rwanda (2004) | 133.734 |
| 27. | 8,2 | La meglio gioventù (2003) | 10.514 |
| 28. | 8,2 | Il segreto dei suoi occhi (2009) | 48.618 |
| 29. | 8,2 | Non è un paese per vecchi (2007) | 292.333 |
| 30. | 8,2 | Kill Bill - Volume 1 (2003) | 335.523 |
| 31. | 8,2 | Into the wild - Nelle terre selvagge (2007) | 176.766 |
| 32. | 8,1 | Mary and Max (2009) | 40.698 |
| 33. | 8,1 | Stelle sulla terra (2007) | 17.741 |
| 34. | 8,1 | Amores perros (2000) | 90.726 |
| 35. | 8,1 | Donnie Darko (2001) | 297.553 |
| 36. | 8,1 | Dil Chahta Hai (2001) | 12.411 |
| 37. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 217.476 |
| 38. | 8,1 | Il petroliere (2007) | 185.692 |
| 39. | 8,1 | Salinui chueok (2003) | 19.979 |
| 40. | 8,1 | A Wednesday (2008) | 6.799 |
| 41. | 8,1 | Rang De Basanti (2006) | 18.553 |
| 42. | 8,1 | Alla ricerca di Nemo (2003) | 271.481 |
| 43. | 8,1 | Nae meorisokui jiwoogae (2004) | 5.692 |
| 44. | 8,1 | The Millionaire (2008) | 292.651 |
| 45. | 8,1 | V per vendetta (2005) | 354.522 |
| 46. | 8,1 | The Bourne ultimatum - Il ritorno dello sciacallo (2007) | 229.945 |
| 47. | 8,1 | Departures (2008) | 17.140 |
| 48. | 8,1 | Swades: We, the People (2004) | 11.967 |
| 49. | 8,1 | Munnabhai M.B.B.S. (2003) | 7.626 |
| 50. | 8,1 | Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera (2003) | 29.263 |
Peggiori titoli degli anni 2000
| Posizione | Voto | Titolo | Num. Voti |
| 1. | 1,2 | Proud American (2008) | 669 |
| 2. | 1,2 | Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja (2002) | 815 |
| 3. | 1,2 | School Gyrls (2009) | 743 |
| 4. | 1,2 | The Round and Round (2002) | 395 |
| 5. | 1,3 | The Sobbing Stone (2005) | 301 |
| 6. | 1,3 | Gulczas, a jak myslisz... (2001) | 813 |
| 7. | 1,3 | Alla ricerca del Titanic (2004) | 142 |
| 8. | 1,3 | Lost in the Woods (2009) | 405 |
| 9. | 1,3 | The Maize 2: Forever Yours (2006) | 755 |
| 10. | 1,3 | Le cose che parlano (2007) | 65 |
La formula usata per calculare i Top 50 titoli produce una reale stima di Bayes:
voto calibrato (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
per la classifica Top 50, vengono considerati solo voti inviati da utenti che votano regolarmente.
Per poter essere incluso nella classifica dei Peggiori 10 Film, un film deve aver ricevuto almeno 1000 voti.