Top 250 film votati dai nostri utenti
Per questa classifica top 250, vengono considerati solo i voti di utenti che votano regolarmente.| Posizione | Voto | Titolo | Num. Voti |
| 1. | 9,1 | Le ali della libertà (1994) | 452.962 |
| 2. | 9,1 | Il padrino (1972) | 370.243 |
| 3. | 9,0 | Il padrino parte seconda (1974) | 217.052 |
| 4. | 8,9 | Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | 136.389 |
| 5. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 370.767 |
| 6. | 8,8 | Schindler's list - La lista di Schindler (1993) | 245.656 |
| 7. | 8,8 | Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) | 188.895 |
| 8. | 8,8 | Il cavaliere oscuro (2008) | 400.360 |
| 9. | 8,8 | La parola ai giurati (1957) | 99.257 |
| 10. | 8,8 | L'impero colpisce ancora (1980) | 251.022 |
| 11. | 8,8 | Casablanca (1942) | 152.619 |
| 12. | 8,8 | Star Wars (1977) | 294.043 |
| 13. | 8,8 | Il signore degli anelli - Il ritorno del re (2003) | 323.700 |
| 14. | 8,7 | Quei bravi ragazzi (1990) | 203.331 |
| 15. | 8,7 | I sette samurai (1954) | 87.063 |
| 16. | 8,7 | Città di Dio (2002) | 144.824 |
| 17. | 8,7 | I predatori dell'arca perduta (1981) | 222.331 |
| 18. | 8,7 | Fight Club (1999) | 336.545 |
| 19. | 8,7 | La finestra sul cortile (1954) | 106.384 |
| 20. | 8,7 | Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello (2001) | 350.336 |
| 21. | 8,7 | I soliti sospetti (1995) | 241.804 |
| 22. | 8,7 | Psyco (1960) | 128.329 |
| 23. | 8,7 | C'era una volta il West (1968) | 64.164 |
| 24. | 8,6 | Il silenzio degli innocenti (1991) | 219.414 |
| 25. | 8,6 | Matrix (1999) | 341.653 |
| 26. | 8,6 | Memento (2000) | 241.060 |
| 27. | 8,6 | Se7en (1995) | 245.816 |
| 28. | 8,6 | Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964) | 143.051 |
| 29. | 8,6 | Il signore degli anelli - Le due torri (2002) | 293.825 |
| 30. | 8,6 | La vita è meravigliosa (1946) | 91.379 |
| 31. | 8,6 | Viale del tramonto (1950) | 48.189 |
| 32. | 8,6 | Intrigo internazionale (1959) | 84.021 |
| 33. | 8,6 | Quarto potere (1941) | 127.290 |
| 34. | 8,6 | Léon (1994) | 174.704 |
| 35. | 8,6 | Apocalypse Now (1979) | 156.932 |
| 36. | 8,5 | American Beauty (1999) | 265.196 |
| 37. | 8,5 | American History X (1998) | 197.953 |
| 38. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 137.843 |
| 39. | 8,5 | Forrest Gump (1994) | 263.803 |
| 40. | 8,5 | La donna che visse due volte (1958) | 82.249 |
| 41. | 8,5 | Lawrence d'Arabia (1962) | 72.440 |
| 42. | 8,5 | WALL·E (2008) | 149.855 |
| 43. | 8,5 | Il favoloso mondo di Amélie (2001) | 160.627 |
| 44. | 8,5 | Alien (1979) | 160.911 |
| 45. | 8,5 | Terminator 2 - il giorno del giudizio (1991) | 210.062 |
| 46. | 8,5 | Salvate il soldato Ryan (1998) | 243.702 |
| 47. | 8,5 | Bastardi senza gloria (2009) | 82.822 |
| 48. | 8,5 | Arancia meccanica (1971) | 173.441 |
| 49. | 8,5 | Shining (1980) | 157.546 |
| 50. | 8,4 | The departed - Il bene e il male (2006) | 229.464 |
| 51. | 8,4 | Orizzonti di gloria (1957) | 39.854 |
| 52. | 8,4 | Il buio oltre la siepe (1962) | 75.118 |
| 53. | 8,4 | Il pianista (2002) | 116.065 |
| 54. | 8,4 | Aliens - Scontro finale (1986) | 152.113 |
| 55. | 8,4 | Le vite degli altri (2006) | 61.970 |
| 56. | 8,4 | La città incantata (2001) | 87.563 |
| 57. | 8,4 | La fiamma del peccato (1944) | 32.983 |
| 58. | 8,4 | Se mi lasci ti cancello (2004) | 194.445 |
| 59. | 8,4 | M, il mostro di Dusseldorf (1931) | 35.485 |
| 60. | 8,4 | Up (2009) | 53.350 |
| 61. | 8,4 | Chinatown (1974) | 70.380 |
| 62. | 8,4 | Il terzo uomo (1949) | 46.100 |
| 63. | 8,4 | Requiem for a Dream (2000) | 162.783 |
| 64. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 151.283 |
| 65. | 8,4 | Le iene (1992) | 190.380 |
| 66. | 8,4 | Il tesoro della Sierra Madre (1948) | 29.575 |
| 67. | 8,4 | U-Boot 96 (1981) | 64.073 |
| 68. | 8,4 | Monty Python (1975) | 142.439 |
| 69. | 8,4 | Il labirinto del Fauno (2006) | 132.747 |
| 70. | 8,4 | Luci della città (1931) | 23.666 |
| 71. | 8,4 | Il ponte sul fiume Kwai (1957) | 53.423 |
| 72. | 8,3 | Toro scatenato (1980) | 80.585 |
| 73. | 8,3 | The Millionaire (2008) | 144.183 |
| 74. | 8,3 | The Prestige (2006) | 174.163 |
| 75. | 8,3 | Cantando sotto la pioggia (1952) | 49.864 |
| 76. | 8,3 | 2001: Odissea nello spazio (1968) | 145.395 |
| 77. | 8,3 | Il mistero del falco (1941) | 46.765 |
| 78. | 8,3 | A qualcuno piace caldo (1959) | 60.378 |
| 79. | 8,3 | La vita è bella (1997) | 95.679 |
| 80. | 8,3 | La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004) | 71.456 |
| 81. | 8,3 | Gran Torino (2008) | 95.121 |
| 82. | 8,3 | District 9 (2009) | 85.674 |
| 83. | 8,3 | Ritorno al futuro (1985) | 178.825 |
| 84. | 8,3 | Amadeus (1984) | 87.396 |
| 85. | 8,3 | Rashomon (1950) | 34.577 |
| 86. | 8,3 | Tempi moderni (1936) | 31.196 |
| 87. | 8,3 | Eva contro Eva (1950) | 31.804 |
| 88. | 8,3 | Full Metal Jacket (1987) | 134.923 |
| 89. | 8,3 | C'era una volta in America (1984) | 63.654 |
| 90. | 8,3 | Nuovo cinema Paradiso (1988) | 39.966 |
| 91. | 8,3 | Braveheart - Cuore impavido (1995) | 217.188 |
| 92. | 8,3 | Sin City (2005) | 228.781 |
| 93. | 8,3 | The Elephant Man (1980) | 51.447 |
| 94. | 8,3 | Rebecca, la prima moglie (1940) | 31.782 |
| 95. | 8,3 | Metropolis (1927) | 34.726 |
| 96. | 8,3 | Il miglio verde (1999) | 173.649 |
| 97. | 8,3 | Il dittatore (1940) | 32.387 |
| 98. | 8,3 | La stangata (1973) | 59.293 |
| 99. | 8,3 | L'appartamento (1960) | 32.229 |
| 100. | 8,3 | La grande fuga (1963) | 55.717 |
| 101. | 8,3 | Indiana Jones e l'ultima crociata (1989) | 156.616 |
| 102. | 8,3 | Batman Begins (2005) | 242.045 |
| 103. | 8,3 | Lo squalo (1975) | 124.367 |
| 104. | 8,3 | Il ritorno dello Jedi (1983) | 192.340 |
| 105. | 8,3 | Il gladiatore (2000) | 247.544 |
| 106. | 8,2 | Hotel Rwanda (2004) | 81.032 |
| 107. | 8,2 | Ladri di biciclette (1948) | 23.681 |
| 108. | 8,2 | Gli spietati (1992) | 86.947 |
| 109. | 8,2 | Blade Runner (1982) | 169.095 |
| 110. | 8,2 | Non è un paese per vecchi (2007) | 173.378 |
| 111. | 8,2 | Mr. Smith va a Washington (1939) | 30.095 |
| 112. | 8,2 | L'infernale Quinlan (1958) | 29.405 |
| 113. | 8,2 | Fronte del porto (1954) | 36.932 |
| 114. | 8,2 | A un passo dall'inferno (1988) | 162.318 |
| 115. | 8,2 | Il settimo sigillo (1957) | 32.614 |
| 116. | 8,2 | Oldboy (2003) | 82.599 |
| 117. | 8,2 | Fargo (1996) | 150.256 |
| 118. | 8,2 | Il mago di Oz (1939) | 93.354 |
| 119. | 8,2 | The Wrestler (2008) | 72.391 |
| 120. | 8,2 | Principessa Mononoke (1997) | 58.174 |
| 121. | 8,2 | Delitto per delitto (1951) | 30.370 |
| 122. | 8,2 | Per qualche dollaro in più (1965) | 37.314 |
| 123. | 8,2 | Heat - la sfida (1995) | 129.250 |
| 124. | 8,2 | Donnie Darko (2001) | 187.814 |
| 125. | 8,2 | Nick mano fredda (1967) | 40.515 |
| 126. | 8,2 | Mezzogiorno di Fuoco (1952) | 30.851 |
| 127. | 8,2 | Va' e uccidi (1962) | 31.938 |
| 128. | 8,2 | Il petroliere (2007) | 113.792 |
| 129. | 8,2 | Notorius, l'amante perduta (1946) | 28.166 |
| 130. | 8,2 | The sixth sense - Il sesto senso (1999) | 216.893 |
| 131. | 8,2 | Star Trek (2009) | 96.344 |
| 132. | 8,2 | Io & Annie (1977) | 58.581 |
| 133. | 8,2 | Il cacciatore (1978) | 79.014 |
| 134. | 8,2 | Kill Bill: volume 1 (2003) | 206.246 |
| 135. | 8,2 | Il grande sonno (1946) | 26.138 |
| 136. | 8,1 | Platoon (1986) | 97.899 |
| 137. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 52.452 |
| 138. | 8,1 | Come vinsi la guerra (1926) | 17.628 |
| 139. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 123.452 |
| 140. | 8,1 | Snatch - lo strappo (2000) | 151.674 |
| 141. | 8,1 | Into the wild - Nelle terre selvagge (2007) | 79.683 |
| 142. | 8,1 | Ran (1985) | 31.066 |
| 143. | 8,1 | Il grande Lebowski (1998) | 156.875 |
| 144. | 8,1 | La sfida del samurai (1961) | 25.950 |
| 145. | 8,1 | The Bourne ultimatum - Il ritorno dello sciacallo (2007) | 126.619 |
| 146. | 8,1 | Accadde una notte (1934) | 22.260 |
| 147. | 8,1 | Brian di Nazareth (1979) | 84.440 |
| 148. | 8,1 | Butch Cassidy (1969) | 51.841 |
| 149. | 8,1 | Il posto delle fragole (1957) | 18.608 |
| 150. | 8,1 | Alla ricerca di Nemo (2003) | 144.954 |
| 151. | 8,1 | Testimone d'accusa (1957) | 15.773 |
| 152. | 8,1 | Il re leone (1994) | 117.560 |
| 153. | 8,1 | Il laureato (1967) | 69.636 |
| 154. | 8,1 | Stand by me - Ricordo di un'estate (1986) | 80.982 |
| 155. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 135.260 |
| 156. | 8,1 | Ratatouille (2007) | 113.740 |
| 157. | 8,1 | Toy Story - Il mondo dei giocattoli (1995) | 128.496 |
| 158. | 8,1 | Via col vento (1939) | 70.286 |
| 159. | 8,1 | Terminator (1984) | 159.242 |
| 160. | 8,1 | Ricomincio da capo (1993) | 119.921 |
| 161. | 8,1 | Scarface (1983) | 134.349 |
| 162. | 8,1 | Amores perros (2000) | 54.201 |
| 163. | 8,1 | 8½ (1963) | 25.339 |
| 164. | 8,1 | V per vendetta (2005) | 196.094 |
| 165. | 8,1 | La cosa (1982) | 68.416 |
| 166. | 8,1 | Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975) | 52.645 |
| 167. | 8,1 | Gandhi (1982) | 45.036 |
| 168. | 8,1 | Furore (1940) | 20.925 |
| 169. | 8,1 | La febbre dell'oro (1925) | 18.392 |
| 170. | 8,1 | La morte corre sul fiume (1955) | 22.706 |
| 171. | 8,1 | L'esercito delle dodici scimmie (1995) | 151.952 |
| 172. | 8,1 | I diabolici (1955) | 12.515 |
| 173. | 8,1 | La storia fantastica (1987) | 115.077 |
| 174. | 8,1 | Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998) | 110.652 |
| 175. | 8,1 | Gli incredibili (2004) | 140.788 |
| 176. | 8,0 | Vite vendute (1953) | 12.259 |
| 177. | 8,0 | Sangue blu (1949) | 11.513 |
| 178. | 8,0 | Casino (1995) | 95.772 |
| 179. | 8,0 | I figli degli uomini (2006) | 139.054 |
| 180. | 8,0 | Il mucchio selvaggio (1969) | 27.920 |
| 181. | 8,0 | Rapina a mano armata (1956) | 22.004 |
| 182. | 8,0 | Vincitori e vinti (1961) | 12.278 |
| 183. | 8,0 | In Bruges - La coscienza dell'assassino (2008) | 79.224 |
| 184. | 8,0 | L'esorcista (1973) | 91.969 |
| 185. | 8,0 | Una tomba per le lucciole (1988) | 29.696 |
| 186. | 8,0 | Le notti di Cabiria (1957) | 9.491 |
| 187. | 8,0 | Lo spaccone (1961) | 22.830 |
| 188. | 8,0 | I migliori anni della nostra vita (1946) | 15.571 |
| 189. | 8,0 | Harvey (1950) | 20.933 |
| 190. | 8,0 | Aurora (1927) | 9.808 |
| 191. | 8,0 | Il curioso caso di Benjamin Button (2008) | 111.484 |
| 192. | 8,0 | King Kong (1933) | 34.760 |
| 193. | 8,0 | Lettere da Iwo Jima (2006) | 48.615 |
| 194. | 8,0 | Ed Wood (1994) | 66.355 |
| 195. | 8,0 | Il monello (1921) | 11.567 |
| 196. | 8,0 | L'ombra del dubbio (1943) | 18.901 |
| 197. | 8,0 | Breve incontro (1945) | 11.662 |
| 198. | 8,0 | La guerra lampo dei fratelli Marx (1933) | 23.893 |
| 199. | 8,0 | Rosemary's Baby (1968) | 44.250 |
| 200. | 8,0 | Zombieland (2009) | 26.413 |
| 201. | 8,0 | Crash - Contatto fisico (2004/I) | 154.255 |
| 202. | 8,0 | Will Hunting - Genio ribelle (1997) | 133.273 |
| 203. | 8,0 | La regina d'Africa (1951) | 30.757 |
| 204. | 8,0 | Big fish - Le storie di una vita incredibile (2003) | 125.137 |
| 205. | 8,0 | Kill Bill: Vol. 2 (2004) | 161.912 |
| 206. | 8,0 | Un tram che si chiama desiderio (1951) | 29.975 |
| 207. | 8,0 | Il delitto perfetto (1954) | 25.855 |
| 208. | 8,0 | Gli insospettabili (1972) | 15.264 |
| 209. | 8,0 | L'inferno dei vivi (1953) | 18.641 |
| 210. | 8,0 | Lasciami entrare (2008) | 39.242 |
| 211. | 8,0 | Magnolia (1999) | 111.306 |
| 212. | 8,0 | Rocky (1976) | 83.375 |
| 213. | 8,0 | Gangster Story (1967) | 36.704 |
| 214. | 8,0 | Mystic River (2003) | 104.170 |
| 215. | 8,0 | Manhattan (1979) | 34.452 |
| 216. | 8,0 | La tigre e il dragone (2000) | 100.518 |
| 217. | 8,0 | Nodo alla gola (1948) | 27.487 |
| 218. | 8,0 | Little Miss Sunshine (2006) | 133.871 |
| 219. | 8,0 | La strada (1954) | 15.534 |
| 220. | 8,0 | La leggenda di Robin Hood (1938) | 20.846 |
| 221. | 8,0 | La maledizione della prima luna (2003) | 208.314 |
| 222. | 8,0 | Lo scafandro e la farfalla (2007) | 25.333 |
| 223. | 8,0 | La conversazione (1974) | 29.119 |
| 224. | 8,0 | 500 giorni insieme (2009) | 18.594 |
| 225. | 8,0 | Changeling (2008) | 49.172 |
| 226. | 8,0 | Patton generale d'acciaio (1970) | 35.787 |
| 227. | 8,0 | Quinto potere (1976) | 29.225 |
| 228. | 7,9 | Scandalo a Filadelfia (1940) | 25.207 |
| 229. | 7,9 | Il pianeta delle scimmie (1968) | 51.263 |
| 230. | 7,9 | Nightmare Before Christmas (1993) | 67.788 |
| 231. | 7,9 | L'alba dei morti dementi (2004) | 114.085 |
| 232. | 7,9 | Glory - Uomini di gloria (1989) | 52.147 |
| 233. | 7,9 | La signora scompare (1938) | 15.859 |
| 234. | 7,9 | Spartacus (1960) | 45.228 |
| 235. | 7,9 | Mulholland Drive (2001) | 88.867 |
| 236. | 7,9 | La signora del venerdì (1940) | 18.651 |
| 237. | 7,9 | Casino Royale (2006) | 157.087 |
| 238. | 7,9 | Brazil (1985) | 69.524 |
| 239. | 7,9 | Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999) | 99.868 |
| 240. | 7,9 | All'ovest niente di nuovo (1930) | 19.063 |
| 241. | 7,9 | La battaglia di Algeri (1966) | 11.863 |
| 242. | 7,9 | Monsters & Co. (2001) | 97.837 |
| 243. | 7,9 | Barry Lyndon (1975) | 35.307 |
| 244. | 7,9 | Una notte da leoni (2009) | 75.614 |
| 245. | 7,9 | Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966) | 17.029 |
| 246. | 7,9 | Mou gaan dou (2002) | 31.186 |
| 247. | 7,9 | Arsenico e vecchi merletti (1944) | 26.911 |
| 248. | 7,9 | Blood diamond - Diamanti di sangue (2006) | 99.625 |
| 249. | 7,9 | Anatomia di un omicidio (1959) | 14.355 |
| 250. | 7,9 | Ultimatum alla Terra (1951) | 31.386 |
La formula usata per calculare i Top 250 titoli produce una reale stima di Bayes:
voto calibrato (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
per la classifica Top 250, vengono considerati solo voti inviati da utenti che votano regolarmente.