Top 250 film votati dai nostri utenti
Per questa classifica top 250, vengono considerati solo i voti di utenti che votano regolarmente.Track which films you've seen from the Top 250 right here!
| Posizione | Voto | Titolo | Num. Voti |
| 1. | 9,2 | Le ali della libertà (1994) | 757.326 |
| 2. | 9,2 | Il Padrino (1972) | 563.628 |
| 3. | 9,0 | Il Padrino - Parte II (1974) | 356.314 |
| 4. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 595.991 |
| 5. | 8,9 | Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | 235.862 |
| 6. | 8,9 | La parola ai giurati (1957) | 186.050 |
| 7. | 8,9 | Schindler's list - La lista di Schindler (1993) | 398.174 |
| 8. | 8,8 | Il cavaliere oscuro (2008) | 694.388 |
| 9. | 8,8 | Il signore degli anelli - Il ritorno del re (2003) | 533.929 |
| 10. | 8,8 | Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) | 320.886 |
| 11. | 8,8 | Guerre Stellari - L'impero colpisce ancora (1980) | 385.299 |
| 12. | 8,8 | Fight Club (1999) | 575.937 |
| 13. | 8,8 | I sette samurai (1954) | 128.305 |
| 14. | 8,8 | Inception (2010) | 548.992 |
| 15. | 8,7 | Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello (2001) | 555.751 |
| 16. | 8,7 | Quei bravi ragazzi (1990) | 337.080 |
| 17. | 8,7 | Guerre stellari (1977) | 433.022 |
| 18. | 8,7 | City of God (2002) | 250.561 |
| 19. | 8,7 | Casablanca (1942) | 218.878 |
| 20. | 8,7 | Matrix (1999) | 552.884 |
| 21. | 8,7 | C'era una volta il West (1968) | 107.719 |
| 22. | 8,7 | La finestra sul cortile (1954) | 162.931 |
| 23. | 8,6 | I predatori dell'arca perduta (1981) | 332.021 |
| 24. | 8,6 | Il silenzio degli innocenti (1991) | 367.469 |
| 25. | 8,6 | I soliti sospetti (1995) | 365.632 |
| 26. | 8,6 | Il signore degli anelli - Le due torri (2002) | 478.434 |
| 27. | 8,6 | Seven (1995) | 435.245 |
| 28. | 8,6 | Forrest Gump (1994) | 481.687 |
| 29. | 8,6 | Psyco (1960) | 200.132 |
| 30. | 8,6 | La vita è meravigliosa (1946) | 139.067 |
| 31. | 8,6 | The Avengers (2012) | 170.070 |
| 32. | 8,6 | Leon (1994) | 316.594 |
| 33. | 8,6 | Viale del tramonto (1950) | 74.559 |
| 34. | 8,6 | Memento (2000) | 402.299 |
| 35. | 8,5 | Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964) | 199.530 |
| 36. | 8,5 | Apocalypse Now (1979) | 234.755 |
| 37. | 8,5 | American History X (1998) | 346.904 |
| 38. | 8,5 | Intrigo internazionale (1959) | 121.718 |
| 39. | 8,5 | Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991) | 349.992 |
| 40. | 8,5 | Quarto potere (1941) | 175.578 |
| 41. | 8,5 | Salvate il soldato Ryan (1998) | 394.003 |
| 42. | 8,5 | Alien (1979) | 254.579 |
| 43. | 8,5 | Luci della città (1931) | 44.231 |
| 44. | 8,5 | American Beauty (1999) | 412.743 |
| 45. | 8,5 | La città incantata (2001) | 164.206 |
| 46. | 8,5 | Toy story 3 - La grande fuga (2010) | 209.528 |
| 47. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 234.556 |
| 48. | 8,5 | Shining (1980) | 266.709 |
| 49. | 8,5 | La donna che visse due volte (1958) | 122.946 |
| 50. | 8,5 | M - Il mostro di Düsseldorf (1931) | 54.010 |
| 51. | 8,5 | Orizzonti di gloria (1957) | 61.157 |
| 52. | 8,5 | Il pianista (2002) | 206.253 |
| 53. | 8,5 | Tempi moderni (1936) | 55.147 |
| 54. | 8,4 | The Departed - Il bene e il male (2006) | 391.314 |
| 55. | 8,4 | Il favoloso mondo di Amélie (2001) | 263.214 |
| 56. | 8,4 | La fiamma del peccato (1944) | 51.262 |
| 57. | 8,4 | WALL·E (2008) | 297.522 |
| 58. | 8,4 | Le vite degli altri (2006) | 119.507 |
| 59. | 8,4 | Aliens - Scontro finale (1986) | 237.227 |
| 60. | 8,4 | Arancia meccanica (1971) | 267.394 |
| 61. | 8,4 | La vita è bella (1997) | 165.438 |
| 62. | 8,4 | Ritorno al futuro (1985) | 306.338 |
| 63. | 8,4 | Il buio oltre la siepe (1962) | 110.922 |
| 64. | 8,4 | Lawrence d'Arabia (1962) | 102.222 |
| 65. | 8,4 | U-Boot 96 (1981) | 92.634 |
| 66. | 8,4 | Requiem for a Dream (2000) | 275.070 |
| 67. | 8,4 | Le Iene (1992) | 303.310 |
| 68. | 8,4 | Se mi lasci ti cancello (2004) | 322.112 |
| 69. | 8,4 | Il terzo uomo (1949) | 65.385 |
| 70. | 8,4 | Una separazione (2011) | 51.229 |
| 71. | 8,4 | The Prestige (2006) | 332.708 |
| 72. | 8,4 | Il miglio verde (1999) | 308.814 |
| 73. | 8,4 | Nuovo Cinema Paradiso (1988) | 66.968 |
| 74. | 8,4 | Chinatown (1974) | 109.882 |
| 75. | 8,4 | Il tesoro della Sierra Madre (1948) | 43.792 |
| 76. | 8,4 | Il grande dittatore (1940) | 55.240 |
| 77. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 224.325 |
| 78. | 8,4 | Il gladiatore (2000) | 424.047 |
| 79. | 8,3 | C'era una volta in America (1984) | 106.500 |
| 80. | 8,3 | Monty Python (1975) | 205.948 |
| 81. | 8,3 | Rashomon (1950) | 53.792 |
| 82. | 8,3 | Full Metal Jacket (1987) | 223.394 |
| 83. | 8,3 | Ladri di biciclette (1948) | 41.353 |
| 84. | 8,3 | A qualcuno piace caldo (1959) | 91.799 |
| 85. | 8,3 | Cantando sotto la pioggia (1952) | 75.248 |
| 86. | 8,3 | Amadeus (1984) | 134.740 |
| 87. | 8,3 | Eva contro Eva (1950) | 45.694 |
| 88. | 8,3 | Toro scatenato (1980) | 123.107 |
| 89. | 8,3 | Metropolis (1927) | 56.712 |
| 90. | 8,3 | Braveheart - Cuore impavido (1995) | 349.239 |
| 91. | 8,3 | Oldboy (2003) | 151.764 |
| 92. | 8,3 | 2001: Odissea nello spazio (1968) | 212.850 |
| 93. | 8,3 | Il ponte sul fiume Kwai (1957) | 79.654 |
| 94. | 8,3 | Guerre Stellari - Il ritorno dello Jedi (1983) | 299.915 |
| 95. | 8,3 | L'appartamento (1960) | 52.638 |
| 96. | 8,3 | Il labirinto del Fauno (2006) | 228.562 |
| 97. | 8,3 | Gli spietati (1992) | 142.328 |
| 98. | 8,3 | Quasi amici (2011) | 39.330 |
| 99. | 8,3 | Princess Mononoke (1997) | 96.888 |
| 100. | 8,3 | La stangata (1973) | 89.639 |
| 101. | 8,3 | La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004) | 123.557 |
| 102. | 8,3 | Indiana Jones e l'ultima crociata (1989) | 243.868 |
| 103. | 8,3 | Il re leone (1994) | 241.480 |
| 104. | 8,3 | Bastardi senza gloria (2009) | 325.410 |
| 105. | 8,3 | Mr. Smith va a Washington (1939) | 43.463 |
| 106. | 8,3 | Trappola di cristallo (1988) | 276.924 |
| 107. | 8,3 | Una tomba per le lucciole (1988) | 52.917 |
| 108. | 8,3 | Il settimo sigillo (1957) | 55.465 |
| 109. | 8,3 | Up (2009) | 231.631 |
| 110. | 8,3 | Fronte del porto (1954) | 54.465 |
| 111. | 8,3 | The Elephant Man (1980) | 83.973 |
| 112. | 8,3 | Il mistero del falco (1941) | 65.869 |
| 113. | 8,3 | La grande fuga (1963) | 84.913 |
| 114. | 8,3 | La sfida del samurai (1961) | 39.125 |
| 115. | 8,2 | Gran Torino (2008) | 238.741 |
| 116. | 8,2 | Batman Begins (2005) | 398.205 |
| 117. | 8,2 | Rebecca, la prima moglie (1940) | 47.053 |
| 118. | 8,2 | Testimone d'accusa (1957) | 25.995 |
| 119. | 8,2 | Snatch - lo strappo (2000) | 272.179 |
| 120. | 8,2 | Per qualche dollaro in più (1965) | 68.335 |
| 121. | 8,2 | Come vinsi la guerra (1926) | 27.146 |
| 122. | 8,2 | Heat - La sfida (1995) | 213.226 |
| 123. | 8,2 | Blade Runner (1982) | 249.900 |
| 124. | 8,2 | Fargo (1996) | 220.255 |
| 125. | 8,2 | Il posto delle fragole (1957) | 30.968 |
| 126. | 8,2 | Ran (1985) | 44.438 |
| 127. | 8,2 | Sin City (2005) | 349.964 |
| 128. | 8,2 | Toy story - Il mondo dei giocattoli (1995) | 249.707 |
| 129. | 8,2 | L'infernale Quinlan (1958) | 42.460 |
| 130. | 8,2 | Il grande Lebowski (1998) | 254.946 |
| 131. | 8,2 | Il cacciatore (1978) | 123.615 |
| 132. | 8,2 | Lo squalo (1975) | 194.205 |
| 133. | 8,2 | Hotel Rwanda (2004) | 133.734 |
| 134. | 8,2 | Vivere (1952) | 22.059 |
| 135. | 8,2 | Non è un paese per vecchi (2007) | 292.333 |
| 136. | 8,2 | Nick mano fredda (1967) | 63.698 |
| 137. | 8,2 | Accadde una notte (1934) | 33.769 |
| 138. | 8,2 | Scarface (1983) | 237.695 |
| 139. | 8,2 | Il mago di Oz (1939) | 142.915 |
| 140. | 8,2 | The sixth sense - Il sesto senso (1999) | 348.055 |
| 141. | 8,2 | The Artist (2011) | 67.079 |
| 142. | 8,2 | Il discorso del re (2010) | 175.679 |
| 143. | 8,2 | Delitto per delitto - L'altro uomo (1951) | 47.989 |
| 144. | 8,2 | Il monello (1921) | 23.716 |
| 145. | 8,2 | Il cigno nero (2010) | 241.057 |
| 146. | 8,2 | Vite vendute (1953) | 19.712 |
| 147. | 8,2 | Kill Bill - Volume 1 (2003) | 335.523 |
| 148. | 8,1 | Io & Annie (1977) | 93.375 |
| 149. | 8,1 | La febbre dell'oro (1925) | 30.468 |
| 150. | 8,1 | Mezzogiorno di Fuoco (1952) | 44.952 |
| 151. | 8,1 | Platoon (1986) | 153.809 |
| 152. | 8,1 | Warrior (2011) | 91.294 |
| 153. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 220.831 |
| 154. | 8,1 | Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998) | 195.710 |
| 155. | 8,1 | Butch Cassidy (1969) | 78.848 |
| 156. | 8,1 | Into the wild - Nelle terre selvagge (2007) | 176.766 |
| 157. | 8,1 | Aurora (1927) | 16.198 |
| 158. | 8,1 | Furore (1940) | 32.119 |
| 159. | 8,1 | Il segreto dei suoi occhi (2009) | 48.618 |
| 160. | 8,1 | Donnie Darko (2001) | 297.553 |
| 161. | 8,1 | La cosa (1982) | 126.435 |
| 162. | 8,1 | Notorius, l'amante perduta (1946) | 41.069 |
| 163. | 8,1 | Via col vento (1939) | 112.002 |
| 164. | 8,1 | Casinò (1995) | 158.597 |
| 165. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 217.476 |
| 166. | 8,1 | I diabolici (1955) | 21.400 |
| 167. | 8,1 | Il petroliere (2007) | 185.692 |
| 168. | 8,1 | Brian di Nazareth (1979) | 135.455 |
| 169. | 8,1 | Il mio vicino Totoro (1988) | 55.264 |
| 170. | 8,1 | Amores perros (2000) | 90.726 |
| 171. | 8,1 | Alla ricerca di Nemo (2003) | 271.481 |
| 172. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 81.034 |
| 173. | 8,1 | Dragon Trainer (2010) | 142.727 |
| 174. | 8,1 | The Millionaire (2008) | 292.651 |
| 175. | 8,1 | Ricomincio da capo (1993) | 205.086 |
| 176. | 8,1 | Terminator (1984) | 270.307 |
| 177. | 8,1 | Il grande sonno (1946) | 37.570 |
| 178. | 8,1 | V per vendetta (2005) | 354.522 |
| 179. | 8,1 | Will Hunting - Genio ribelle (1997) | 239.216 |
| 180. | 8,1 | I migliori anni della nostra vita (1946) | 22.572 |
| 181. | 8,1 | Stand by me - Ricordo di un'estate (1986) | 130.918 |
| 182. | 8,1 | Il laureato (1967) | 111.301 |
| 183. | 8,1 | Vincitori e vinti (1961) | 20.687 |
| 184. | 8,1 | Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975) | 90.187 |
| 185. | 8,1 | L'esercito delle 12 scimmie (1995) | 236.804 |
| 186. | 8,1 | Quinto potere (1976) | 50.859 |
| 187. | 8,1 | The Bourne ultimatum - Il ritorno dello sciacallo (2007) | 229.945 |
| 188. | 8,1 | Va' e uccidi (1962) | 43.922 |
| 189. | 8,1 | La morte corre sul fiume (1955) | 34.549 |
| 190. | 8,1 | I quattrocento colpi (1959) | 34.220 |
| 191. | 8,1 | Harakiri (1962) | 8.762 |
| 192. | 8,1 | Mary and Max (2009) | 40.698 |
| 193. | 8,1 | Gandhi (1982) | 76.667 |
| 194. | 8,1 | District 9 (2009) | 261.561 |
| 195. | 8,1 | Il delitto perfetto (1954) | 45.499 |
| 196. | 8,1 | Persona (1966) | 25.777 |
| 197. | 8,0 | La battaglia di Algeri (1966) | 19.844 |
| 198. | 8,0 | La storia fantastica (1987) | 160.146 |
| 199. | 8,0 | Rapina a mano armata (1956) | 34.338 |
| 200. | 8,0 | 8½ (1963) | 41.805 |
| 201. | 8,0 | La strada (1954) | 24.667 |
| 202. | 8,0 | Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966) | 28.770 |
| 203. | 8,0 | Lo spaccone (1961) | 34.083 |
| 204. | 8,0 | La passione di Giovanna d'Arco (1928) | 15.551 |
| 205. | 8,0 | Il castello errante di Howl (2004) | 79.098 |
| 206. | 8,0 | Calma, signori miei! (1924) | 12.460 |
| 207. | 8,0 | Ratatouille (2007) | 215.085 |
| 208. | 8,0 | The Wrestler (2008) | 153.236 |
| 209. | 8,0 | L'esorcista (1973) | 155.630 |
| 210. | 8,0 | Fanny & Alexander (1982) | 21.177 |
| 211. | 8,0 | Il mucchio selvaggio (1969) | 40.699 |
| 212. | 8,0 | Lo scafandro e la farfalla (2007) | 49.687 |
| 213. | 8,0 | Rocky (1976) | 152.967 |
| 214. | 8,0 | Sangue blu (1949) | 17.592 |
| 215. | 8,0 | Harry Potter e i doni della morte: Parte 2 (2011) | 179.371 |
| 216. | 8,0 | Stalag 17 (1953) | 26.562 |
| 217. | 8,0 | Barry Lyndon (1975) | 53.696 |
| 218. | 8,0 | Un tram che si chiama desiderio (1951) | 46.358 |
| 219. | 8,0 | Le notti di Cabiria (1957) | 16.218 |
| 220. | 8,0 | Star Trek: Il futuro ha inizio (2009) | 228.815 |
| 221. | 8,0 | All'ovest niente di nuovo (1930) | 29.581 |
| 222. | 8,0 | A Beautiful Mind (2001) | 221.917 |
| 223. | 8,0 | The Truman Show (1998) | 260.144 |
| 224. | 8,0 | Ip Man (2008) | 46.454 |
| 225. | 8,0 | Infernal affairs (2002) | 48.819 |
| 226. | 8,0 | Nodo alla gola (1948) | 47.075 |
| 227. | 8,0 | Vacanze romane (1953) | 45.728 |
| 228. | 8,0 | Una storia di Tokyo (1953) | 12.517 |
| 229. | 8,0 | Va' e vedi (1985) | 13.367 |
| 230. | 8,0 | L'uomo che uccise Liberty Valance (1962) | 30.474 |
| 231. | 8,0 | Anatomia di un rapimento (1963) | 10.284 |
| 232. | 8,0 | Stalker (1979) | 31.559 |
| 233. | 8,0 | Rosemary's Baby (Nastro rosso a New York) (1968) | 75.781 |
| 234. | 8,0 | Mystic River (2003) | 182.552 |
| 235. | 8,0 | Festen - Festa in famiglia (1998) | 36.648 |
| 236. | 8,0 | Lasciami entrare (2008) | 101.013 |
| 237. | 8,0 | La maledizione della prima luna (2003) | 366.023 |
| 238. | 8,0 | Nausicaä della valle del vento (1984) | 35.030 |
| 239. | 8,0 | La bella e la bestia (1991) | 124.231 |
| 240. | 8,0 | Monsters & Co. (2001) | 209.344 |
| 241. | 8,0 | Anatomia di un omicidio (1959) | 23.267 |
| 242. | 8,0 | Nosferatu il vampiro (1922) | 39.503 |
| 243. | 8,0 | Manhattan (1979) | 55.997 |
| 244. | 8,0 | Frank Costello, faccia d'angelo (1967) | 15.223 |
| 245. | 8,0 | Magnolia (1999) | 156.994 |
| 246. | 8,0 | Il trono di sangue (1957) | 15.943 |
| 247. | 8,0 | Big fish - Le storie di una vita incredibile (2003) | 206.507 |
| 248. | 8,0 | L'odio (1995) | 41.765 |
| 249. | 8,0 | Shutter Island (2010) | 269.105 |
| 250. | 8,0 | In the mood for love (2000) | 35.577 |
La formula usata per calculare i Top 250 titoli produce una reale stima di Bayes:
voto calibrato (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
per la classifica Top 250, vengono considerati solo voti inviati da utenti che votano regolarmente.