Top 250 film votati dai nostri utenti
Per questa classifica top 250, vengono considerati solo i voti di utenti che votano regolarmente.| Posizione | Voto | Titolo | Num. Voti |
| 1. | 9,1 | Le ali della libertà (1994) | 455.682 |
| 2. | 9,1 | Il padrino (1972) | 371.973 |
| 3. | 9,0 | Il padrino parte seconda (1974) | 218.233 |
| 4. | 8,9 | Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | 137.410 |
| 5. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 372.762 |
| 6. | 8,8 | Schindler's list - La lista di Schindler (1993) | 246.967 |
| 7. | 8,8 | Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) | 189.986 |
| 8. | 8,8 | La parola ai giurati (1957) | 100.124 |
| 9. | 8,8 | Il cavaliere oscuro (2008) | 403.130 |
| 10. | 8,8 | L'impero colpisce ancora (1980) | 252.095 |
| 11. | 8,8 | Il signore degli anelli - Il ritorno del re (2003) | 325.328 |
| 12. | 8,8 | Star Wars (1977) | 295.212 |
| 13. | 8,8 | Casablanca (1942) | 153.326 |
| 14. | 8,7 | Quei bravi ragazzi (1990) | 204.448 |
| 15. | 8,7 | I sette samurai (1954) | 87.450 |
| 16. | 8,7 | Città di Dio (2002) | 145.788 |
| 17. | 8,7 | I predatori dell'arca perduta (1981) | 223.196 |
| 18. | 8,7 | Fight Club (1999) | 338.668 |
| 19. | 8,7 | La finestra sul cortile (1954) | 106.935 |
| 20. | 8,7 | Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello (2001) | 351.832 |
| 21. | 8,7 | I soliti sospetti (1995) | 242.943 |
| 22. | 8,7 | Psyco (1960) | 129.031 |
| 23. | 8,7 | C'era una volta il West (1968) | 64.641 |
| 24. | 8,6 | Il silenzio degli innocenti (1991) | 220.511 |
| 25. | 8,6 | Matrix (1999) | 343.336 |
| 26. | 8,6 | Memento (2000) | 242.218 |
| 27. | 8,6 | Se7en (1995) | 247.167 |
| 28. | 8,6 | Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964) | 143.672 |
| 29. | 8,6 | Il signore degli anelli - Le due torri (2002) | 295.154 |
| 30. | 8,6 | La vita è meravigliosa (1946) | 91.817 |
| 31. | 8,6 | Viale del tramonto (1950) | 48.463 |
| 32. | 8,6 | Intrigo internazionale (1959) | 84.504 |
| 33. | 8,6 | Quarto potere (1941) | 127.818 |
| 34. | 8,6 | Léon (1994) | 175.887 |
| 35. | 8,6 | Apocalypse Now (1979) | 157.764 |
| 36. | 8,5 | American Beauty (1999) | 266.368 |
| 37. | 8,5 | American History X (1998) | 199.123 |
| 38. | 8,5 | Forrest Gump (1994) | 265.353 |
| 39. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 138.640 |
| 40. | 8,5 | La donna che visse due volte (1958) | 82.660 |
| 41. | 8,5 | Lawrence d'Arabia (1962) | 72.720 |
| 42. | 8,5 | WALL·E (2008) | 151.408 |
| 43. | 8,5 | Il favoloso mondo di Amélie (2001) | 161.475 |
| 44. | 8,5 | Alien (1979) | 161.770 |
| 45. | 8,5 | Terminator 2 - il giorno del giudizio (1991) | 211.239 |
| 46. | 8,5 | Salvate il soldato Ryan (1998) | 244.871 |
| 47. | 8,5 | Arancia meccanica (1971) | 174.432 |
| 48. | 8,5 | Shining (1980) | 158.525 |
| 49. | 8,4 | The departed - Il bene e il male (2006) | 230.953 |
| 50. | 8,4 | Orizzonti di gloria (1957) | 40.077 |
| 51. | 8,4 | Il buio oltre la siepe (1962) | 75.441 |
| 52. | 8,4 | Bastardi senza gloria (2009) | 90.142 |
| 53. | 8,4 | Il pianista (2002) | 116.907 |
| 54. | 8,4 | Le vite degli altri (2006) | 62.827 |
| 55. | 8,4 | Aliens - Scontro finale (1986) | 152.867 |
| 56. | 8,4 | La città incantata (2001) | 88.117 |
| 57. | 8,4 | M, il mostro di Dusseldorf (1931) | 35.665 |
| 58. | 8,4 | La fiamma del peccato (1944) | 33.190 |
| 59. | 8,4 | Se mi lasci ti cancello (2004) | 195.719 |
| 60. | 8,4 | Chinatown (1974) | 70.783 |
| 61. | 8,4 | Il terzo uomo (1949) | 46.349 |
| 62. | 8,4 | Requiem for a Dream (2000) | 163.836 |
| 63. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 151.878 |
| 64. | 8,4 | Up (2009) | 59.414 |
| 65. | 8,4 | Le iene (1992) | 191.417 |
| 66. | 8,4 | U-Boot 96 (1981) | 64.363 |
| 67. | 8,4 | Il tesoro della Sierra Madre (1948) | 29.793 |
| 68. | 8,4 | Monty Python (1975) | 143.027 |
| 69. | 8,4 | Il labirinto del Fauno (2006) | 133.669 |
| 70. | 8,4 | Luci della città (1931) | 23.819 |
| 71. | 8,4 | Il ponte sul fiume Kwai (1957) | 53.673 |
| 72. | 8,3 | Toro scatenato (1980) | 80.995 |
| 73. | 8,3 | The Millionaire (2008) | 145.875 |
| 74. | 8,3 | The Prestige (2006) | 175.332 |
| 75. | 8,3 | Cantando sotto la pioggia (1952) | 50.120 |
| 76. | 8,3 | 2001: Odissea nello spazio (1968) | 146.126 |
| 77. | 8,3 | A qualcuno piace caldo (1959) | 60.692 |
| 78. | 8,3 | Il mistero del falco (1941) | 46.997 |
| 79. | 8,3 | La vita è bella (1997) | 96.256 |
| 80. | 8,3 | La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004) | 71.950 |
| 81. | 8,3 | Gran Torino (2008) | 96.776 |
| 82. | 8,3 | Ritorno al futuro (1985) | 179.862 |
| 83. | 8,3 | Rashomon (1950) | 34.778 |
| 84. | 8,3 | Amadeus (1984) | 87.815 |
| 85. | 8,3 | Tempi moderni (1936) | 31.385 |
| 86. | 8,3 | Eva contro Eva (1950) | 31.938 |
| 87. | 8,3 | Full Metal Jacket (1987) | 135.694 |
| 88. | 8,3 | Nuovo cinema Paradiso (1988) | 40.204 |
| 89. | 8,3 | C'era una volta in America (1984) | 64.054 |
| 90. | 8,3 | District 9 (2009) | 90.999 |
| 91. | 8,3 | Braveheart - Cuore impavido (1995) | 218.250 |
| 92. | 8,3 | Sin City (2005) | 230.002 |
| 93. | 8,3 | The Elephant Man (1980) | 51.797 |
| 94. | 8,3 | Metropolis (1927) | 34.968 |
| 95. | 8,3 | Rebecca, la prima moglie (1940) | 31.952 |
| 96. | 8,3 | Il miglio verde (1999) | 174.869 |
| 97. | 8,3 | Il dittatore (1940) | 32.616 |
| 98. | 8,3 | La stangata (1973) | 59.570 |
| 99. | 8,3 | L'appartamento (1960) | 32.439 |
| 100. | 8,3 | La grande fuga (1963) | 56.020 |
| 101. | 8,3 | Indiana Jones e l'ultima crociata (1989) | 157.282 |
| 102. | 8,3 | Batman Begins (2005) | 243.195 |
| 103. | 8,3 | Lo squalo (1975) | 124.992 |
| 104. | 8,3 | Il ritorno dello Jedi (1983) | 193.172 |
| 105. | 8,3 | Il gladiatore (2000) | 248.778 |
| 106. | 8,2 | Gli spietati (1992) | 87.473 |
| 107. | 8,2 | Ladri di biciclette (1948) | 23.878 |
| 108. | 8,2 | Hotel Rwanda (2004) | 81.555 |
| 109. | 8,2 | Blade Runner (1982) | 169.883 |
| 110. | 8,2 | Non è un paese per vecchi (2007) | 174.507 |
| 111. | 8,2 | Mr. Smith va a Washington (1939) | 30.248 |
| 112. | 8,2 | Fronte del porto (1954) | 37.117 |
| 113. | 8,2 | L'infernale Quinlan (1958) | 29.571 |
| 114. | 8,2 | A un passo dall'inferno (1988) | 163.199 |
| 115. | 8,2 | Il settimo sigillo (1957) | 32.829 |
| 116. | 8,2 | Oldboy (2003) | 83.306 |
| 117. | 8,2 | Fargo (1996) | 150.948 |
| 118. | 8,2 | Il mago di Oz (1939) | 93.912 |
| 119. | 8,2 | Principessa Mononoke (1997) | 58.518 |
| 120. | 8,2 | Delitto per delitto (1951) | 30.582 |
| 121. | 8,2 | The Wrestler (2008) | 73.454 |
| 122. | 8,2 | Per qualche dollaro in più (1965) | 37.605 |
| 123. | 8,2 | Heat - la sfida (1995) | 130.129 |
| 124. | 8,2 | Donnie Darko (2001) | 188.966 |
| 125. | 8,2 | Nick mano fredda (1967) | 40.750 |
| 126. | 8,2 | Mezzogiorno di Fuoco (1952) | 31.045 |
| 127. | 8,2 | Va' e uccidi (1962) | 32.083 |
| 128. | 8,2 | Il petroliere (2007) | 114.637 |
| 129. | 8,2 | Notorius, l'amante perduta (1946) | 28.336 |
| 130. | 8,2 | The sixth sense - Il sesto senso (1999) | 217.852 |
| 131. | 8,2 | Io & Annie (1977) | 58.929 |
| 132. | 8,2 | Il cacciatore (1978) | 79.475 |
| 133. | 8,2 | Kill Bill: volume 1 (2003) | 207.470 |
| 134. | 8,2 | Star Trek (2009) | 100.080 |
| 135. | 8,1 | Il grande sonno (1946) | 26.259 |
| 136. | 8,1 | Platoon (1986) | 98.419 |
| 137. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 52.710 |
| 138. | 8,1 | Come vinsi la guerra (1926) | 17.744 |
| 139. | 8,1 | Snatch - lo strappo (2000) | 152.673 |
| 140. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 124.247 |
| 141. | 8,1 | Into the wild - Nelle terre selvagge (2007) | 80.708 |
| 142. | 8,1 | Ran (1985) | 31.238 |
| 143. | 8,1 | Il grande Lebowski (1998) | 157.844 |
| 144. | 8,1 | La sfida del samurai (1961) | 26.097 |
| 145. | 8,1 | Accadde una notte (1934) | 22.370 |
| 146. | 8,1 | The Bourne ultimatum - Il ritorno dello sciacallo (2007) | 127.547 |
| 147. | 8,1 | Brian di Nazareth (1979) | 84.876 |
| 148. | 8,1 | Butch Cassidy (1969) | 52.148 |
| 149. | 8,1 | Il posto delle fragole (1957) | 18.740 |
| 150. | 8,1 | Alla ricerca di Nemo (2003) | 145.791 |
| 151. | 8,1 | Testimone d'accusa (1957) | 15.894 |
| 152. | 8,1 | Il re leone (1994) | 118.331 |
| 153. | 8,1 | Il laureato (1967) | 70.056 |
| 154. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 136.002 |
| 155. | 8,1 | Stand by me - Ricordo di un'estate (1986) | 81.416 |
| 156. | 8,1 | Ratatouille (2007) | 114.554 |
| 157. | 8,1 | Toy Story - Il mondo dei giocattoli (1995) | 129.195 |
| 158. | 8,1 | Via col vento (1939) | 70.807 |
| 159. | 8,1 | Terminator (1984) | 160.175 |
| 160. | 8,1 | Ricomincio da capo (1993) | 120.588 |
| 161. | 8,1 | Scarface (1983) | 135.137 |
| 162. | 8,1 | Amores perros (2000) | 54.562 |
| 163. | 8,1 | La cosa (1982) | 68.919 |
| 164. | 8,1 | V per vendetta (2005) | 197.527 |
| 165. | 8,1 | Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975) | 52.968 |
| 166. | 8,1 | Gandhi (1982) | 45.321 |
| 167. | 8,1 | 8½ (1963) | 25.556 |
| 168. | 8,1 | Furore (1940) | 21.033 |
| 169. | 8,1 | La febbre dell'oro (1925) | 18.515 |
| 170. | 8,1 | L'esercito delle dodici scimmie (1995) | 152.802 |
| 171. | 8,1 | La morte corre sul fiume (1955) | 22.883 |
| 172. | 8,1 | I diabolici (1955) | 12.635 |
| 173. | 8,1 | Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998) | 111.411 |
| 174. | 8,1 | La storia fantastica (1987) | 115.466 |
| 175. | 8,1 | Gli incredibili (2004) | 141.524 |
| 176. | 8,0 | Vite vendute (1953) | 12.347 |
| 177. | 8,0 | Sangue blu (1949) | 11.596 |
| 178. | 8,0 | Casino (1995) | 96.340 |
| 179. | 8,0 | I figli degli uomini (2006) | 139.937 |
| 180. | 8,0 | Il mucchio selvaggio (1969) | 28.072 |
| 181. | 8,0 | Rapina a mano armata (1956) | 22.132 |
| 182. | 8,0 | Vincitori e vinti (1961) | 12.377 |
| 183. | 8,0 | In Bruges - La coscienza dell'assassino (2008) | 80.209 |
| 184. | 8,0 | Una tomba per le lucciole (1988) | 29.904 |
| 185. | 8,0 | L'esorcista (1973) | 92.523 |
| 186. | 8,0 | Le notti di Cabiria (1957) | 9.568 |
| 187. | 8,0 | Lo spaccone (1961) | 22.959 |
| 188. | 8,0 | I migliori anni della nostra vita (1946) | 15.652 |
| 189. | 8,0 | Aurora (1927) | 9.897 |
| 190. | 8,0 | Harvey (1950) | 21.062 |
| 191. | 8,0 | Il curioso caso di Benjamin Button (2008) | 112.901 |
| 192. | 8,0 | King Kong (1933) | 34.964 |
| 193. | 8,0 | Lettere da Iwo Jima (2006) | 49.003 |
| 194. | 8,0 | Ed Wood (1994) | 66.714 |
| 195. | 8,0 | Il monello (1921) | 11.682 |
| 196. | 8,0 | L'ombra del dubbio (1943) | 19.046 |
| 197. | 8,0 | Rosemary's Baby (1968) | 44.596 |
| 198. | 8,0 | Breve incontro (1945) | 11.759 |
| 199. | 8,0 | Will Hunting - Genio ribelle (1997) | 134.008 |
| 200. | 8,0 | Big fish - Le storie di una vita incredibile (2003) | 125.871 |
| 201. | 8,0 | Crash - Contatto fisico (2004/I) | 155.007 |
| 202. | 8,0 | Un tram che si chiama desiderio (1951) | 30.172 |
| 203. | 8,0 | Kill Bill: Vol. 2 (2004) | 162.891 |
| 204. | 8,0 | Lasciami entrare (2008) | 40.266 |
| 205. | 8,0 | La guerra lampo dei fratelli Marx (1933) | 24.017 |
| 206. | 8,0 | Il delitto perfetto (1954) | 26.112 |
| 207. | 8,0 | La regina d'Africa (1951) | 30.894 |
| 208. | 8,0 | Gli insospettabili (1972) | 15.380 |
| 209. | 8,0 | L'inferno dei vivi (1953) | 18.732 |
| 210. | 8,0 | Magnolia (1999) | 111.758 |
| 211. | 8,0 | Rocky (1976) | 83.970 |
| 212. | 8,0 | Mystic River (2003) | 104.868 |
| 213. | 8,0 | Gangster Story (1967) | 36.925 |
| 214. | 8,0 | Manhattan (1979) | 34.657 |
| 215. | 8,0 | 500 giorni insieme (2009) | 25.413 |
| 216. | 8,0 | La tigre e il dragone (2000) | 100.900 |
| 217. | 8,0 | La strada (1954) | 15.634 |
| 218. | 8,0 | Little Miss Sunshine (2006) | 134.663 |
| 219. | 8,0 | Lo scafandro e la farfalla (2007) | 25.611 |
| 220. | 8,0 | Nodo alla gola (1948) | 27.679 |
| 221. | 8,0 | La maledizione della prima luna (2003) | 209.383 |
| 222. | 8,0 | La leggenda di Robin Hood (1938) | 20.967 |
| 223. | 8,0 | La conversazione (1974) | 29.303 |
| 224. | 8,0 | Quinto potere (1976) | 29.436 |
| 225. | 8,0 | Patton generale d'acciaio (1970) | 35.965 |
| 226. | 8,0 | Changeling (2008) | 50.249 |
| 227. | 8,0 | Nightmare Before Christmas (1993) | 68.368 |
| 228. | 7,9 | Il pianeta delle scimmie (1968) | 51.601 |
| 229. | 7,9 | L'alba dei morti dementi (2004) | 115.069 |
| 230. | 7,9 | Scandalo a Filadelfia (1940) | 25.325 |
| 231. | 7,9 | Glory - Uomini di gloria (1989) | 52.382 |
| 232. | 7,9 | La signora scompare (1938) | 15.964 |
| 233. | 7,9 | Spartacus (1960) | 45.489 |
| 234. | 7,9 | La signora del venerdì (1940) | 18.768 |
| 235. | 7,9 | All'ovest niente di nuovo (1930) | 19.182 |
| 236. | 7,9 | Mulholland Drive (2001) | 89.483 |
| 237. | 7,9 | Brazil (1985) | 69.955 |
| 238. | 7,9 | La battaglia di Algeri (1966) | 11.963 |
| 239. | 7,9 | Casino Royale (2006) | 158.116 |
| 240. | 7,9 | Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966) | 17.167 |
| 241. | 7,9 | Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999) | 100.427 |
| 242. | 7,9 | Monsters & Co. (2001) | 98.648 |
| 243. | 7,9 | Barry Lyndon (1975) | 35.569 |
| 244. | 7,9 | Anatomia di un omicidio (1959) | 14.487 |
| 245. | 7,9 | Arsenico e vecchi merletti (1944) | 27.072 |
| 246. | 7,9 | Blood diamond - Diamanti di sangue (2006) | 100.659 |
| 247. | 7,9 | Ultimatum alla Terra (1951) | 31.619 |
| 248. | 7,9 | Mou gaan dou (2002) | 31.429 |
| 249. | 7,9 | Frankenstein (1931) | 21.336 |
| 250. | 7,9 | Nosferatu il vampiro (1922) | 26.838 |
La formula usata per calculare i Top 250 titoli produce una reale stima di Bayes:
voto calibrato (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
per la classifica Top 250, vengono considerati solo voti inviati da utenti che votano regolarmente.