IMDb > Maurizio Nichetti > Filmografia per voto
Attore
  1. (7,36) - Allegro non troppo (1977)
  2. (6,97) - Stefano Quantestorie (1993)
  3. (6,95) - Ratataplan (1979)
  4. (6,87) - Ladri di saponette (1989)
  5. (6,70) - Ho fatto splash (1980)
  6. (6,68) - Volere volare (1991)
  7. (6,39) - Honolulu Baby (2001)
  8. (6,24) - Bertoldo, Bertoldino e... Cacasenno (1984)
  9. (6,21) - Luna e l'altra (1996)
  10. (5,89) - Ciao America (2002)
  11. (5,78) - Cuori in armatura (1983)
Sceneggiatore
  1. (8,00) - Il signor Rossi cerca la felicità (1976)
  2. (7,46) - I sogni del signor Rossi (1977)
  3. (7,39) - Allegro non troppo (1977)
  4. (7,22) - Stefano Quantestorie (1993)
  5. (7,11) - Ratataplan (1979)
  6. (6,94) - Ho fatto splash (1980)
  7. (6,92) - Ladri di saponette (1989)
  8. (6,75) - Volere volare (1991)
  9. (6,58) - Honolulu Baby (2001)
  10. (6,47) - Luna e l'altra (1996)
Regista
  1. (6,98) - Stefano Quantestorie (1993)
  2. (6,96) - Ratataplan (1979)
  3. (6,87) - Ladri di saponette (1989)
  4. (6,72) - Ho fatto splash (1980)
  5. (6,69) - Volere volare (1991)
  6. (6,40) - Honolulu Baby (2001)
  7. (6,23) - Luna e l'altra (1996)

Ballot for Maurizio Nichetti

I voti calibrati sono visualizzati tra parentesi a fianco di ogni titolo. La formula usata per calibrare i voti è la seguente:
    voto calibrato = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
dove:
    R = media dei voti per quel film
    v = numero di voti per quel film 
    m = numero minimo di voti necessari per essere incluso nell'elenco
    C = voto medio di tutti i film che hanno ricevuto voti
           
Cm
Attore6,5750
Sceneggiatore7,1350
Regista6,6050
Se stesso/a7,5025
Aiuto regista7,4050
Produttore7,3050