| Nazionalità | Data | |
|---|---|---|
| USA | 26 novembre 1942 | (New York City, New York) (premiere) |
| Brasile | 7 dicembre 1942 | |
| Argentina | 9 dicembre 1942 | |
| USA | 23 gennaio 1943 | |
| Uruguay | 9 aprile 1943 | |
| Cina | 7 luglio 1943 | |
| Grecia | 11 ottobre 1943 | |
| Svezia | 11 ottobre 1943 | |
| Australia | 15 giugno 1944 | |
| Portugal | 17 maggio 1945 | |
| Finlandia | 28 dicembre 1945 | |
| Turchia | 1946 | |
| Giappone | 20 giugno 1946 | |
| Italia | 4 ottobre 1946 | |
| Spagna | 19 dicembre 1946 | |
| Francia | 23 maggio 1947 | |
| Belgio | 31 luglio 1947 | |
| Paesi Bassi | 31 luglio 1947 | |
| Hong Kong | 1 luglio 1948 | |
| Austria | 10 settembre 1948 | |
| USA | 18 giugno 1949 | (riedizione) |
| Filippine | 16 marzo 1950 | (Davao) |
| Danimarca | 4 giugno 1951 | (riedizione) |
| Germania Ovest | 29 agosto 1952 | |
| Finlandia | 20 luglio 1962 | (riedizione) |
| Danimarca | 16 luglio 1963 | (riedizione) |
| Finlandia | 25 novembre 1983 | (riedizione) |
| USA | 10 aprile 1992 | (riedizione) |
| UK | 3 luglio 1992 | (riedizione) |
| Australia | 10 settembre 1992 | (riedizione) |
| Argentina | 24 settembre 1992 | (riedizione) |
| Messico | 26 novembre 1998 | (Muestra Internacional de Cine) |
| Giappone | 16 settembre 2000 | (riedizione) |
| Germania | 18 luglio 2002 | (riedizione) |
| Norvegia | 6 dicembre 2002 | (riedizione) |
| Repubblica Ceca | 9 ottobre 2003 | (riedizione) |
| Francia | 19 gennaio 2005 | (riedizione) |
| Cina | 1 aprile 2005 | (riedizione) |
| UK | 14 febbraio 2007 | (riedizione) |
| Polonia | 25 settembre 2009 | (riedizione) |
| Casablanca | Argentina / Austria / Repubblica Ceca / Danimarca / Finlandia / Francia / Germania / Grecia / Ungheria / Peru / Polonia / Spagna / Svezia |
| Kazablanka | Serbia / Turchia (titolo Turco) |
| йЮЯЮАКЮМЙЮ | Unione Sovietica (titolo Russo) |
| Everybody Comes to Rick's | USA (titolo soggetto originale) |
| Box office e incassi | Voti | Recensioni esterne |
| Dettagli principali |