31.688 Utenti IMDb hanno dato un voto medio pesata di 7,7 / 10
Informazioni demografiche sono mostrate sotto.
| Voti | Percentuale | Voto |
| 8.125 | 10 | |
| 5.289 | 9 | |
| 7.369 | 8 | |
| 5.278 | 7 | |
| 2.738 | 6 | |
| 1.290 | 5 | |
| 547 | 4 | |
| 321 | 3 | |
| 222 | 2 | |
| 509 | 1 |
Media aritmetica = 7,9. Mediana = 8
Questa pagina è aggiornata giornalmente.
Vedi voti degli utenti per:
| Votes | Average | |
| Uomini | 16.747 | |
| Donne | 7.493 | |
| Età inferiore a 18 anni | 599 | |
| Uomini di età inferiore a 18 anni | 321 | |
| Donne sotto i 18 anni | 275 | |
| Età compresa tra 18-29 anni | 13.218 | |
| Uomini di età compresa tra i 18-29 anni | 8.528 | |
| Donne di età compresa tra i 18-29 anni | 4.601 | |
| Età compresa tra 30-44 anni | 6.670 | |
| Uomini di età compresa tra i 30-44 anni | 4.941 | |
| Donne di età compresa tra i 30-44 anni | 1.653 | |
| Età superiore a 45 anni | 3.679 | |
| Uomini di età superiore a 45 anni | 2.772 | |
| Donne di età superiore a 45 anni | 861 | |
| Staff IMDb | 12 | |
| Top 1000 votanti | 625 | |
| Utenti USA | 12.310 | |
| Utenti non-USA | 11.905 | |
| Utenti IMDb | 31.688 |
| Recensioni esterne | Dettagli principali | IMDb top 250 |
| IMDb peggiori 100 |
Home
| Top 250 |
Registra
| Aiuto
Copyright © 1990-2009
IMDb.com, Inc.
Notifica sulla Privacy e Termini di utilizzo in base ai quali questo servizio ti viene offerto.
Una società di