William W. Norton (sceneggiatore)
(ancora)
20 agosto 1976 (Finlandia) ancora
Azione | Drammatico | Crimine
| Burt Reynolds | ... | Gator McKlusky | |
| Jack Weston | ... | Irving Greenfield | |
| Lauren Hutton | ... | Aggie Maybank | |
| Jerry Reed | ... | Bama McCall | |
| Alice Ghostley | ... | Emmeline Cavanaugh | |
| Dub Taylor | ... | Mayor Caffrey | |
| Mike Douglas | ... | The Governor | |
| Burton Gilliam | ... | Smiley | |
| William Engesser | ... | Bones | |
| John Steadman | ... | Ned McKlusky | |
| Lori Futch | ... | Suzie McKlusky | |
| Stephanie Burchfield | ... | Young Girl | |
| Dudley Remus | ... | Deputy Pogie, Dunston PD | |
| Alex Hawkins | ... | Police Chief | |
| J. Don Ferguson | ... | Barista (con il nome Don Ferguson) | |
| John P. Rousakis | ... | Ocean Plaza Motel Manager (con il nome John Rousaris) | |
| Patrick Moody | ... | Patrick, Young Policeman | |
| John Nicholson | ... | Jack Bridger | |
| Tommy Anderson | ... | Cameriere | |
| Georgetta Blair | ... | Storekeeper | |
| Rick Allen | ... | Donahue | |
| Cornelia Lawsen | ... | Cornelia, Hat Check Girl | |
| George A. Jones | ... | Big George | |
| Stephen J.J. Wilder | ... | J.J. | |
| Gwen Ferguson | ... | 1st Nurse | |
| Mary Sharpe | ... | 2nd Nurse | |
| Jim Burk | ... | Sheriff Williams | |
| Dick Ziker | ... | Poliziotto | |
| Bud Miller | ... | Old Fisherman | |
| J.B. Pappas | ... | Drunk | |
| Jim Rainwater | ... | 1st Agent | |
| John B. Lastinger | ... | 2nd Agent | |
| Robert Urquhart | ... | 3rd Agent | |
| Sonny Shroyer | ... | 4th Agent | |
| Watson B. Duncan III | ... | Official | |
| Albert Weis Jr. | ... | Boy on Telephone | |
| Albert W. Garmany III | ... | Boy on Telephone | |
| Bob Yeager | ... | Man in Hospital | |
| Paul Hansen | ... | 2nd Policeman | |
| William J. Booten Sr. | ... | 3rd Policeman | |
| Robert Smith | ... | 4th Policeman | |
| Kim Trawick | ... | Tinker | |
| Charles A. Tamburro | ... | Helicopter Pilot | |
| Norman Evans | ... | Helicopter Co-pilot | |
| Gus Carlucci | ... | Dottore | |
| Dan Everett | ... | Bouncer | |
| resto del cast in ordine alfabetico: | |||
| James Best | ... | (non confermato) | |
Regia di | |||
| Burt Reynolds | |||
| James Best | (non accreditato) | ||
Scritto da(in ordine alfabetico) | ||
| William W. Norton | sceneggiatore | |
| Roderick Taylor | non accreditato | |
Prodotto da | |||
| Arthur Gardner | .... | produttore | |
| Jules V. Levy | .... | produttore | |
Musiche originali di | |||
| Charles Bernstein | |||
Fotografia di | |||
| William A. Fraker | |||
Montaggio di | |||
| Harold F. Kress | |||
Responsabile casting | |||
| Ross Brown | |||
Architetto-scenografo | |||
| Kirk Axtell | |||
Costumi di | |||
| Norman Salling | |||
Trucco | |||
| Guy Del Russo | .... | artista makeup | |
| Tom Ellingwood | .... | artista makeup | |
| Marlene D. Williams | .... | hair stylist | |
Direttore di produzione | |||
| Mel Dellar | .... | direttore di produzione | |
Aiuto regista | |||
| Hal Needham | .... | regista seconda unità | |
| Jack Frost Sanders | .... | secondo assistente alla regia | |
| Edward Teets | .... | assistente alla regia | |
Sonoro | |||
| Don Hall | .... | montaggio effetti sonori | |
| Theodore Soderberg | .... | re-registrazione sonoro | |
Effetti speciali | |||
| Cliff Wenger | .... | effetti speciali | |
Controfigure | |||
| Gene Witham | .... | stuntman | |
| Denny Arnold | .... | stuntman (non accreditato) | |
| Jim Burk | .... | stuntman (non accreditato) | |
| Jack Gill | .... | stuntman (non accreditato) | |
| Tommy J. Huff | .... | stuntman (non accreditato) | |
| Hal Needham | .... | coordinatore stunt (non accreditato) | |
| Charles A. Tamburro | .... | stuntman (non accreditato) | |
| Dick Ziker | .... | stuntman (non accreditato) | |
Riprese e attrezzature elettriche | |||
| George Bouillet | .... | fotografo: seconda unità | |
| Brian Hamill | .... | still photographer: special assignment | |
Casting | |||
| Shirley Fulton Crumley | .... | casting comparse | |
Reparti trasporti | |||
| Paul Casella Jr. | .... | coordinatore trasporti | |
Altro personale | |||
| James Best | .... | assistente al produttore | |
| Herb Breckenfeld | .... | technical advisor: motorboat sequence | |
| Lister Goble | .... | technical advisor: motorboat sequence | |
| Jerry Imber | .... | technical advisor: motorboat sequence | |
| Robert L. Levy | .... | produttore: seconda unità | |
| Phill Norman | .... | designer titoli | |
| Charles A. Tamburro | .... | pilota elicottero | |
| Jerry Whittington | .... | location projectionist: Dailies | |
| Bob Yeager | .... | publicista | |
| Scott Hamilton | .... | media publicist (non accreditato) | |
115 min
USA
Inglese
Colore
1,33 : 1 ancora
Mono
Islanda:16 | UK:15 | Australia:M | Finlandia:K-16 | Norvegia:16 (1978) | Svezia:15 | USA:PG | Germania Ovest:12
Lakeland, Georgia, USA ancora
Citato in "The Jay Leno Show: (#1.23)" (2009) ancora
|
|
|
|
|
| Caccia aperta | Serpico | Batman | Bullitt | Vigilante |
|
IMDb Voti degli utenti:
|
IMDb Voti degli utenti:
|
IMDb Voti degli utenti:
|
IMDb Voti degli utenti:
|
IMDb Voti degli utenti:
|
| Cast e credit completi | Crediti compagnia | Recensioni esterne |