Budget
$11.000.000 (stimato)
Weekend d'apertura
$1.023.665 (USA) (2 novembre 2003) (347 Schermi)
$3.527.881 (USA) (28 maggio 1979) (91 Schermi)
£208.081 (UK) (2 novembre 2003) (134 Schermi)
€66.410 (Italia) (16 novembre 2003) (37 Schermi)
€167.534 (Spagna) (26 ottobre 2003) (160 Schermi)
Incasso
$1.985.739 (USA) (4 dicembre 2003)
$1.983.690 (USA) (30 novembre 2003)
$1.974.937 (USA) (23 novembre 2003)
$1.954.649 (USA) (16 novembre 2003)
$1.798.175 (USA) (9 novembre 2003)
$1.287.560 (USA) (2 novembre 2003)
$60.150.933 (USA) (7 ottobre 1979)
$59.735.665 (USA) (30 settembre 1979)
$59.154.839 (USA) (23 settembre 1979)
$58.443.685 (USA) (16 settembre 1979)
$57.733.690 (USA) (9 settembre 1979)
$56.863.418 (USA) (3 settembre 1979)
$55.309.035 (USA) (26 agosto 1979)
$53.802.893 (USA) (19 agosto 1979)
$52.092.686 (USA) (12 agosto 1979)
$49.909.464 (USA) (5 agosto 1979)
$47.332.006 (USA) (29 luglio 1979)
$44.195.413 (USA) (22 luglio 1979)
$40.515.877 (USA) (15 luglio 1979)
$35.795.497 (USA) (8 luglio 1979)
$29.338.183 (USA) (1 luglio 1979)
$21.778.983 (USA) (24 giugno 1979)
$14.923.670 (USA) (17 giugno 1979)
$11.051.322 (USA) (10 giugno 1979)
$6.950.663 (USA) (3 giugno 1979)
$3.527.881 (USA) (28 maggio 1979)
$80.930.630 (USA) (2004)
$78.944.891 (USA) (1979)
£379.140 (UK) (9 novembre 2003)
£208.081 (UK) (2 novembre 2003)
$8.806.562 (UK) (2004)
$7.886.000 (UK) (1979)
$104.000.000 (Worldwide) (2004) (except USA)
$185.000.000 (Worldwide) (2004)
$4.823.562 (Australia) (2004)
$4.654.000 (Australia) (1979)
HKD 3.245.922 (Hong Kong) (14 dicembre 1979)
€104.446 (Italia) (7 dicembre 2003)
€102.963 (Italia) (30 novembre 2003)
€98.814 (Italia) (23 novembre 2003)
€66.410 (Italia) (16 novembre 2003)
€167.534 (Spagna) (26 ottobre 2003)
€1.280.573 (Spagna) (31 agosto 2002)
SEK 5.728.729 (Svezia)
Incasso weekend
$4.403 (USA) (30 novembre 2003) (11 Schermi)
$9.879 (USA) (23 novembre 2003) (19 Schermi)
$22.555 (USA) (16 novembre 2003) (21 Schermi)
$254.715 (USA) (9 novembre 2003) (331 Schermi)
$1.023.665 (USA) (2 novembre 2003) (347 Schermi)
$286.282 (USA) (7 ottobre 1979) (270 Schermi)
$393.452 (USA) (30 settembre 1979) (291 Schermi)
$540.887 (USA) (23 settembre 1979) (360 Schermi)
$485.711 (USA) (16 settembre 1979) (317 Schermi)
$649.505 (USA) (9 settembre 1979) (357 Schermi)
$1.049.075 (USA) (3 settembre 1979) (369 Schermi)
$957.284 (USA) (26 agosto 1979) (422 Schermi)
$993.340 (USA) (19 agosto 1979) (419 Schermi)
$1.301.922 (USA) (12 agosto 1979) (582 Schermi)
$1.533.612 (USA) (5 agosto 1979) (613 Schermi)
$1.816.627 (USA) (29 luglio 1979) (681 Schermi)
$2.246.329 (USA) (22 luglio 1979) (695 Schermi)
$2.777.042 (USA) (15 luglio 1979) (733 Schermi)
$3.391.197 (USA) (8 luglio 1979) (757 Schermi)
$4.560.137 (USA) (1 luglio 1979) (745 Schermi)
$5.312.945 (USA) (24 giugno 1979) (635 Schermi)
$2.240.772 (USA) (17 giugno 1979) (142 Schermi)
$2.669.177 (USA) (10 giugno 1979) (132 Schermi)
$2.192.024 (USA) (3 giugno 1979) (91 Schermi)
$3.527.881 (USA) (28 maggio 1979) (91 Schermi)
£77.920 (UK) (9 novembre 2003) (119 Schermi)
£208.081 (UK) (2 novembre 2003) (134 Schermi)
€8.109 (Italia) (23 novembre 2003) (12 Schermi)
€167.534 (Spagna) (26 ottobre 2003) (160 Schermi)
Biglietti venduti
2.809.875 (Francia)
1.385.423 (Spagna) (31 agosto 2002)
284.649 (Svezia)
Noleggi
$40.300.000 (USA)
Date di produzione
5 luglio 1978 - dicembre 1978
Detentore copyright
Twentieth Century-Fox Film Corporation
Link collegati