| Nazionalità | Data | |
|---|---|---|
| Canada | 17 dicembre 1982 | |
| UK | 17 dicembre 1982 | |
| USA | 17 dicembre 1982 | |
| Argentina | 23 dicembre 1982 | |
| Hong Kong | 24 dicembre 1982 | |
| Danimarca | 1 gennaio 1983 | |
| Francia | 23 marzo 1983 | |
| Paesi Bassi | 24 marzo 1983 | |
| Germania Ovest | 25 marzo 1983 | |
| Giappone | 26 marzo 1983 | |
| Svezia | 1 aprile 1983 | |
| Corea del Sud | 20 aprile 1983 | |
| Australia | 22 aprile 1983 | |
| Unione Sovietica | 12 ottobre 1983 | |
| Finlandia | 23 dicembre 1983 | |
| Unione Sovietica | 27 dicembre 1990 | (riedizione) |
| Francia | 18 dicembre 2002 | (riedizione) |
| Italia | 20 dicembre 2002 | (riedizione) |
| Corea del Sud | 7 marzo 2003 | (riedizione) |
| Ciemny krysztal | Polonia |
| Dâku kurisutaru | Giappone |
| Dark Crystal | Francia |
| Den mörka kristallen | Svezia |
| Der dunkle Kristall | Germania Ovest |
| El cristal encantado | Argentina |
| El cristal oscuro | Spagna |
| Le cristal magique | Canada (titolo Francese) |
| O Cristal Encantado | Brasile |
| To mystiriodes krystallo | Grecia |
| Tumma kristalli | Finlandia |
| Box office e incassi | Voti | Recensioni esterne |
| Dettagli principali |