IMDb > Ritorno al futuro (1985) > Box office / incassi

Box office / incassi per
Ritorno al futuro (1985) Altro ancora su IMDb.com »

Budget
$19.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$11.332.134 (USA) (7 luglio 1985) (1.550 Schermi)

Incasso
$197.902.294 (USA) (26 gennaio 1986)
$196.481.974 (USA) (19 gennaio 1986)
$194.844.665 (USA) (12 gennaio 1986)
$193.144.445 (USA) (5 gennaio 1986)
$189.933.741 (USA) (29 dicembre 1985)
$187.167.149 (USA) (22 dicembre 1985)
$186.030.955 (USA) (15 dicembre 1985)
$185.091.551 (USA) (8 dicembre 1985)
$183.758.098 (USA) (1 dicembre 1985)
$180.639.509 (USA) (24 novembre 1985)
$178.466.175 (USA) (17 novembre 1985)
$175.869.057 (USA) (10 novembre 1985)
$173.052.725 (USA) (3 novembre 1985)
$170.026.643 (USA) (27 ottobre 1985)
$167.098.722 (USA) (20 ottobre 1985)
$163.697.727 (USA) (14 ottobre 1985)
$159.616.579 (USA) (6 ottobre 1985)
$155.386.500 (USA) (29 settembre 1985)
$150.200.665 (USA) (22 settembre 1985)
$145.018.950 (USA) (15 settembre 1985)
$138.482.268 (USA) (8 settembre 1985)
$132.754.418 (USA) (2 settembre 1985)
$119.819.868 (USA) (25 agosto 1985)
$109.409.078 (USA) (18 agosto 1985)
$95.961.602 (USA) (11 agosto 1985)
$81.939.179 (USA) (4 agosto 1985)
$66.662.305 (USA) (28 luglio 1985)
$50.237.618 (USA) (21 luglio 1985)
$32.580.763 (USA) (14 luglio 1985)
$14.745.134 (USA) (7 luglio 1985)
$210.609.762 (USA)
$350.600.000 (Worldwide) (1986)
$140.000.000 (Worldwide) (except USA)
AUD 13.062.000 (Australia)
HKD 10.031.538 (Hong Kong) (29 gennaio 1986)
SEK 26.492.432 (Svezia)

Incasso weekend
$885.194 (USA) (26 gennaio 1986) (601 Schermi)
$1.287.600 (USA) (19 gennaio 1986) (578 Schermi)
$1.250.795 (USA) (12 gennaio 1986) (691 Schermi)
$1.487.514 (USA) (5 gennaio 1986) (722 Schermi)
$1.859.848 (USA) (29 dicembre 1985) (911 Schermi)
$905.454 (USA) (22 dicembre 1985) (801 Schermi)
$700.232 (USA) (15 dicembre 1985) (717 Schermi)
$985.468 (USA) (8 dicembre 1985) (898 Schermi)
$2.122.345 (USA) (1 dicembre 1985)
$1.719.525 (USA) (24 novembre 1985)
$1.947.661 (USA) (17 novembre 1985)
$2.260.878 (USA) (10 novembre 1985)
$2.402.312 (USA) (3 novembre 1985)
$2.244.311 (USA) (27 ottobre 1985)
$2.881.120 (USA) (20 ottobre 1985)
$3.288.038 (USA) (14 ottobre 1985)
$3.382.658 (USA) (7 ottobre 1985)
$4.109.134 (USA) (29 settembre 1985)
$3.924.156 (USA) (22 settembre 1985)
$4.134.287 (USA) (15 settembre 1985)
$5.214.465 (USA) (8 settembre 1985)
$9.049.668 (USA) (2 settembre 1985)
$6.754.583 (USA) (25 agosto 1985)
$7.332.083 (USA) (18 agosto 1985)
$8.241.309 (USA) (11 agosto 1985)
$8.687.291 (USA) (4 agosto 1985)
$9.489.297 (USA) (28 luglio 1985)
$10.320.610 (USA) (21 luglio 1985)
$10.555.133 (USA) (14 luglio 1985)
$11.332.134 (USA) (7 luglio 1985)

Biglietti venduti
770.397 (Svezia)

Noleggi
$105.496.000 (USA)

Date delle riprese
26 novembre 1984 - 20 aprile 1985

Detentore copyright
1985 Universal City Studios, Inc.


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Dettagli principali IMDb classifiche