Budget
$58.000.000 (stimato)
Weekend d'apertura
$26.205.007 (USA) (19 novembre 1995) (2 Schermi)
Incasso
$99.929.196 (USA) (21 gennaio 1996)
$98.598.546 (USA) (15 gennaio 1996)
$96.276.834 (USA) (7 gennaio 1996)
$93.211.105 (USA) (1 gennaio 1996)
$86.896.903 (USA) (25 dicembre 1995)
$83.077.049 (USA) (17 dicembre 1995)
$78.005.485 (USA) (10 dicembre 1995)
$70.006.821 (USA) (3 dicembre 1995)
$57.205.442 (USA) (26 novembre 1995)
$26.205.007 (USA) (19 novembre 1995)
$106.600.000 (USA)
£17.393.594 (UK) (21 gennaio 1996)
£12.393.233 (UK) (17 dicembre 1995)
$3.589.210 (UK)
$351.500.000 (Worldwide)
$244.900.000 (Worldwide) (except USA)
AUD 13.795.659 (Australia) (19 aprile 2004)
DEM 61.415.371 (Germania)
$3.846.305 (Norvegia)
$3.980.000 (Svezia)
Incasso weekend
$950.137 (USA) (21 gennaio 1996) (801 Schermi)
$1.620.384 (USA) (15 gennaio 1996) (878 Schermi)
$2.067.099 (USA) (7 gennaio 1996)
$4.006.188 (USA) (1 gennaio 1996)
$2.076.111 (USA) (25 dicembre 1995)
$3.207.808 (USA) (17 dicembre 1995)
$5.422.513 (USA) (10 dicembre 1995)
$8.838.374 (USA) (3 dicembre 1995)
$18.110.951 (USA) (26 novembre 1995)
$26.205.007 (USA) (19 novembre 1995)
Biglietti venduti
24.450.000 (USA)
367.083 (Finlandia)
3.236.471 (Francia) (30 gennaio 1996)
4.166.980 (Germania)
840.049 (Norvegia) (31 dicembre 1996)
Noleggi
$46.099.300 (USA)
Date delle riprese
16 gennaio 1995 - 6 giugno 1995
Detentore copyright
© 1995 Danjaq Inc. and United Artists Corporation
Link collegati