Budget
$47.000.000 (stimato)
Weekend d'apertura
$19.806.226 (USA) (16 giugno 1996) (2.657 Schermi)
Incasso
$60.154.431 (USA) (1 settembre 1996)
$60.022.922 (USA) (25 agosto 1996)
$59.616.298 (USA) (18 agosto 1996)
$59.003.776 (USA) (11 agosto 1996)
$58.088.989 (USA) (4 agosto 1996)
$57.330.460 (USA) (28 luglio 1996)
$57.065.000 (USA) (21 luglio 1996)
$60.200.000 (USA)
£2.830.443 (UK) (18 agosto 1996)
£1.643.435 (UK) (21 luglio 1996)
$41.800.000 (Worldwide) (except USA)
$100.700.000 (Worldwide)
€276.768 (Paesi Bassi)
Biglietti venduti
274.941 (Germania) (20 ottobre 1996)
47.475 (Paesi Bassi) (31 dicembre 1997)
47.277 (Paesi Bassi) (1 gennaio 1997)
213.200 (Portugal) (12 settembre 1996)
208.485 (Portugal) (5 settembre 1996)
201.698 (Portugal) (29 agosto 1996)
192.163 (Portugal) (22 agosto 1996)
82.219 (Portugal) (25 luglio 1996)
Noleggi
$33.600.000 (USA)
Date delle riprese
27 novembre 1995 - 8 marzo 1996
Detentore copyright
Columbia Pictures Industries, Inc., 1996 (on print)
Link collegati