IMDb > Il paziente inglese (1996) > Box office / incassi

Box office / incassi per
Il paziente inglese (1996) Altro ancora su IMDb.com »

Budget
$27.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$278.439 (USA) (17 novembre 1996) (10 Schermi)

Incasso
$78.651.430 (USA) (7 settembre 1997)
$78.601.975 (USA) (1 settembre 1997)
$78.467.151 (USA) (24 agosto 1997)
$78.258.295 (USA) (17 agosto 1997)
$78.048.088 (USA) (3 agosto 1997)
$77.975.825 (USA) (27 luglio 1997)
$77.851.321 (USA) (20 luglio 1997)
$77.643.975 (USA) (13 luglio 1997)
$77.442.232 (USA) (6 luglio 1997)
$77.410.207 (USA) (29 giugno 1997)
$77.365.904 (USA) (22 giugno 1997)
$77.293.879 (USA) (15 giugno 1997)
$77.208.178 (USA) (8 giugno 1997)
$77.091.214 (USA) (1 giugno 1997)
$76.926.422 (USA) (26 maggio 1997)
$76.590.995 (USA) (18 maggio 1997)
$76.259.531 (USA) (11 maggio 1997)
$75.883.085 (USA) (4 maggio 1997)
$75.309.422 (USA) (27 aprile 1997)
$74.330.685 (USA) (20 aprile 1997)
$73.040.322 (USA) (13 aprile 1997)
$71.058.188 (USA) (6 aprile 1997)
$67.599.231 (USA) (30 marzo 1997)
$63.154.818 (USA) (23 marzo 1997)
$60.317.565 (USA) (16 marzo 1997)
$57.548.109 (USA) (9 marzo 1997)
$54.745.722 (USA) (2 marzo 1997)
$51.532.324 (USA) (23 febbraio 1997)
$47.738.423 (USA) (17 febbraio 1997)
$42.013.561 (USA) (9 febbraio 1997)
$39.205.217 (USA) (2 febbraio 1997)
$36.674.728 (USA) (26 gennaio 1997)
$31.002.021 (USA) (12 gennaio 1997)
$28.007.132 (USA) (5 gennaio 1997)
$22.758.252 (USA) (29 dicembre 1996)
$18.433.824 (USA) (22 dicembre 1996)
$16.015.227 (USA) (15 dicembre 1996)
$13.219.641 (USA) (8 dicembre 1996)
$9.285.765 (USA) (1 dicembre 1996)
$3.205.999 (USA) (24 novembre 1996)
$278.439 (USA) (17 novembre 1996)
£11.492.686 (UK) (13 aprile 1997)
£6.450.159 (UK) (6 aprile 1997)
£5.058.064 (UK) (23 marzo 1997)
$231.976.425 (Worldwide) (1997)
$134.700.000 (Worldwide) (except USA)
ITL 14.103.609.000 (Italia) (11 maggio 1997)
ITL 13.934.642.000 (Italia) (4 maggio 1997)
ITL 12.939.029.000 (Italia) (20 aprile 1997)
ITL 11.947.071.000 (Italia) (13 aprile 1997)
ITL 10.650.270.000 (Italia) (6 aprile 1997)
ITL 8.173.525.000 (Italia) (30 marzo 1997)
ITL 6.403.218.000 (Italia) (27 marzo 1997)
ITL 2.001.437.000 (Italia) (9 marzo 1997)
ITL 719.204.000 (Italia) (2 marzo 1997)
ESP 1.391.000.000 (Spagna)

Biglietti venduti
17.103.578 (USA)
3.403.436 (UK)
1.892.158 (Francia) (24 giugno 1997)
1.801.519 (Francia) (27 maggio 1997)
1.276.404 (Francia) (22 aprile 1997)
382.363 (Francia) (25 marzo 1997)
2.928.208 (Germania) (30 giugno 1997)
2.900.053 (Germania) (23 giugno 1997)
2.867.458 (Germania) (16 giugno 1997)
2.836.875 (Germania) (9 giugno 1997)
2.793.514 (Germania) (2 giugno 1997)
2.722.587 (Germania) (26 maggio 1997)
2.650.660 (Germania) (20 maggio 1997)
2.563.592 (Germania) (12 maggio 1997)
2.417.095 (Germania) (5 maggio 1997)
2.255.824 (Germania) (28 aprile 1997)
2.040.435 (Germania) (21 aprile 1997)
1.461.419 (Germania) (8 aprile 1997)
1.145.202 (Germania) (2 aprile 1997)
752.438 (Germania) (24 marzo 1997)
524.213 (Germania) (18 marzo 1997)
288.789 (Germania) (9 marzo 1997)
106.707 (Germania) (settimana della prima)
697.623 (Paesi Bassi) (31 dicembre 1998)
693.977 (Paesi Bassi) (1 gennaio 1998)
300.346 (Portugal) (10 luglio 1997)
296.402 (Portugal) (3 luglio 1997)
292.170 (Portugal) (26 giugno 1997)
286.872 (Portugal) (19 giugno 1997)
280.168 (Portugal) (12 giugno 1997)
271.672 (Portugal) (5 giugno 1997)
260.381 (Portugal) (29 maggio 1997)
248.764 (Portugal) (22 maggio 1997)
214.203 (Portugal) (8 maggio 1997)
194.999 (Portugal) (1 maggio 1997)
168.950 (Portugal) (24 aprile 1997)
136.611 (Portugal) (17 aprile 1997)
102.556 (Portugal) (10 aprile 1997)
56.906 (Portugal) (3 aprile 1997)
2.399.425 (Spagna)

Noleggi
$32.763.702 (USA)

Date di produzione
4 settembre 1995 - ?

Date delle riprese
4 settembre 1995 - 31 gennaio 1996

Detentore copyright
1996 Tiger Moth Productions, Inc. (on print)


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Dettagli principali IMDb classifiche