Budget
$75.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$50.228.264 (USA) (7 luglio 1996) (2 Schermi)
€1.107.000 (Paesi Bassi) (6 ottobre 1996) (100 Schermi)

Incasso
$306.169.255 (USA) (12 gennaio 1997)
$306.167.040 (USA) (5 gennaio 1997)
$306.153.456 (USA) (29 dicembre 1996)
$306.143.214 (USA) (22 dicembre 1996)
$306.124.059 (USA) (15 dicembre 1996)
$306.052.958 (USA) (8 dicembre 1996)
$305.891.406 (USA) (1 dicembre 1996)
$305.400.802 (USA) (24 novembre 1996)
$304.738.610 (USA) (17 novembre 1996)
$303.624.796 (USA) (10 novembre 1996)
$302.279.158 (USA) (3 novembre 1996)
$300.880.790 (USA) (27 ottobre 1996)
$299.213.307 (USA) (20 ottobre 1996)
$297.433.529 (USA) (13 ottobre 1996)
$295.730.534 (USA) (6 ottobre 1996)
$293.617.050 (USA) (29 settembre 1996)
$290.605.002 (USA) (22 settembre 1996)
$288.445.301 (USA) (15 settembre 1996)
$285.620.448 (USA) (8 settembre 1996)
$281.937.276 (USA) (1 settembre 1996)
$274.504.698 (USA) (25 agosto 1996)
$266.963.804 (USA) (18 agosto 1996)
$256.756.659 (USA) (11 agosto 1996)
$241.874.121 (USA) (4 agosto 1996)
$223.115.000 (USA) (28 luglio 1996)
$199.004.000 (USA) (21 luglio 1996)
$160.312.716 (USA) (14 luglio 1996)
$96.102.252 (USA) (7 luglio 1996)
$306.169.268 (USA) (1997)
£35.694.480 (UK) (13 ottobre 1996)
£31.193.493 (UK) (15 settembre 1996)
£16.034.540 (UK) (18 agosto 1996)
£36.800.000 (UK)
$817.400.891 (Worldwide) (1997)
$511.231.623 (Non-USA) (1997)
DEM 106.842.208 (Germania)
¥3.766.488.300 (Giappone) (26 gennaio 1997)
¥3.514.563.300 (Giappone) (19 gennaio 1997)
¥2.859.214.700 (Giappone) (5 gennaio 1997)
¥2.418.449.700 (Giappone) (29 dicembre 1996)
¥1.829.112.200 (Giappone) (22 dicembre 1996)
¥1.450.228.900 (Giappone) (15 dicembre 1996)
¥850.881.900 (Giappone) (8 dicembre 1996)
PHP 105.044.263 (Filippine) (31 dicembre 2008)
SGD 4.110.000 (Singapore)
SGD 4.500.000 (Singapore)
ESP 1.797.301.907 (Spagna)

Biglietti venduti
69.265.968 (USA)
10.575.493 (UK)
5.559.975 (Francia) (3 dicembre 1996)
5.476.491 (Francia) (19 novembre 1996)
4.647.039 (Francia) (29 ottobre 1996)
1.941.238 (Francia) (8 ottobre 1996) (settimana della prima)
418.451 (Francia) (8 ottobre 1996) (settimana della prima)
92.896 (Francia) (2 ottobre 1996) (giorno della prima)
67.560 (Francia) (2 ottobre 1996) (giorno della prima)
168.779 (Francia) (1 ottobre 1996)
5.629.113 (Francia)
1.078.533 (Francia)
9.116.262 (Germania) (15 dicembre 1996)
9.033.414 (Germania) (1 dicembre 1996)
8.882.048 (Germania) (17 novembre 1996)
8.522.018 (Germania) (3 novembre 1996)
7.594.781 (Germania) (20 ottobre 1996)
9.641.000 (Germania)
1.106.886 (Paesi Bassi) (31 dicembre 1997)
1.086.754 (Paesi Bassi) (1 gennaio 1997)
510.229 (Portugal) (12 dicembre 1996)
503.573 (Portugal) (5 dicembre 1996)
491.744 (Portugal) (28 novembre 1996)
477.495 (Portugal) (21 novembre 1996)
454.163 (Portugal) (14 novembre 1996)
421.085 (Portugal) (7 novembre 1996)
360.349 (Portugal) (31 ottobre 1996)
272.640 (Portugal) (24 ottobre 1996)
3.277.208 (Spagna)
1.852.651 (Svezia)

Noleggi
$177.190.000 (USA)

Date delle riprese
28 luglio 1995 - 2 novembre 1995

Detentore copyright
1996 Twentieth Century Fox Film Corporation


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Articoli news Dettagli principali
IMDb classifiche