Weekend d'apertura
$113.280 (USA) (4 febbraio 2001) (6 Schermi)
£92.227 (UK) (29 ottobre 2000) (13 Schermi)
Incasso
$2.734.044 (USA) (3 giugno 2001)
$2.715.442 (USA) (27 maggio 2001)
$2.681.416 (USA) (20 maggio 2001)
$2.661.239 (USA) (13 maggio 2001)
$2.632.393 (USA) (6 maggio 2001)
$2.593.863 (USA) (29 aprile 2001)
$2.547.009 (USA) (22 aprile 2001)
$2.487.571 (USA) (15 aprile 2001)
$2.411.685 (USA) (8 aprile 2001)
$2.318.524 (USA) (1 aprile 2001)
$2.157.496 (USA) (25 marzo 2001)
$1.928.186 (USA) (18 marzo 2001)
$1.649.029 (USA) (11 marzo 2001)
$1.289.107 (USA) (4 marzo 2001)
$891.660 (USA) (25 febbraio 2001)
$578.239 (USA) (18 febbraio 2001)
$268.575 (USA) (11 febbraio 2001)
$113.280 (USA) (4 febbraio 2001)
£556.257 (UK) (29 ottobre 2000)
$3.030.425 (Francia) (14 dicembre 2000)
€813.901 (Germania) (31 dicembre 2001)
SGD 340.000 (Singapore) (6 dicembre 2000)
SGD 129.400 (Singapore) (5 novembre 2000)
€900.482 (Spagna) (17 ottobre 2003)
€894.916 (Spagna) (31 agosto 2002)
ESP 146.419.192 (Spagna) (15 febbraio 2002)
ESP 125.406.499 (Spagna) (30 giugno 2001)
Incasso weekend
$10.366 (USA) (3 giugno 2001) (14 Schermi)
$23.599 (USA) (27 maggio 2001) (16 Schermi)
$9.328 (USA) (20 maggio 2001) (15 Schermi)
$18.091 (USA) (13 maggio 2001) (27 Schermi)
$24.419 (USA) (6 maggio 2001) (30 Schermi)
$27.781 (USA) (29 aprile 2001) (40 Schermi)
$37.311 (USA) (22 aprile 2001) (38 Schermi)
$45.583 (USA) (15 aprile 2001) (40 Schermi)
$54.381 (USA) (8 aprile 2001) (44 Schermi)
$98.458 (USA) (1 aprile 2001) (54 Schermi)
$146.620 (USA) (25 marzo 2001) (69 Schermi)
$181.425 (USA) (18 marzo 2001) (74 Schermi)
$259.800 (USA) (11 marzo 2001) (73 Schermi)
$271.221 (USA) (4 marzo 2001) (64 Schermi)
$266.513 (USA) (25 febbraio 2001) (50 Schermi)
$262.133 (USA) (18 febbraio 2001) (24 Schermi)
$103.722 (USA) (11 febbraio 2001) (6 Schermi)
$113.280 (USA) (4 febbraio 2001) (6 Schermi)
£92.227 (UK) (29 ottobre 2000) (13 Schermi)
Biglietti venduti
1.076.521 (Francia) (24 dicembre 2002)
1.067.265 (Francia) (14 maggio 2002)
966.182 (Francia) (3 aprile 2001)
903.104 (Francia) (20 febbraio 2001)
869.539 (Francia) (13 febbraio 2001)
888.759 (Francia) (13 febbraio 2001)
844.152 (Francia) (30 gennaio 2001)
807.133 (Francia) (23 gennaio 2001)
783.049 (Francia) (16 gennaio 2001)
707.270 (Francia) (2 gennaio 2001)
665.183 (Francia) (26 dicembre 2000)
631.318 (Francia) (19 dicembre 2000)
583.013 (Francia) (12 dicembre 2000)
520.065 (Francia) (5 dicembre 2000)
428.620 (Francia) (28 novembre 2000)
313.958 (Francia) (21 novembre 2000)
163.137 (Francia) (14 novembre 2000)
150.601 (Germania) (31 dicembre 2001)
22.544 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2002)
20.842 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2001)
202.624 (Spagna) (17 ottobre 2003)
200.377 (Spagna) (31 agosto 2002)
196.136 (Spagna) (15 febbraio 2002)
166.308 (Spagna) (30 giugno 2001)
Link collegati