IMDb > Titanic (1997) > Box office / incassi

Box office / incassi per
Titanic (1997) Altro ancora su IMDb.com »

Budget
$200.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$28.638.131 (USA) (21 dicembre 1997) (2.674 Schermi)
£4.805.270 (UK) (25 gennaio 1998) (416 Schermi)
AUD 3.170.890 (Australia) (21 dicembre 1997)
FRF 61.793.394 (Francia) (15 gennaio 1998) (635 Schermi)
DEM 13.995.065 (Germania) (11 gennaio 1998) (673 Schermi)
€1.003.000 (Paesi Bassi) (1 febbraio 1998) (106 Schermi)

Incasso
$600.779.824 (USA) (20 settembre 1998)
$600.743.440 (USA) (13 settembre 1998)
$600.374.192 (USA) (30 agosto 1998)
$599.657.813 (USA) (23 agosto 1998)
$598.614.980 (USA) (16 agosto 1998)
$597.285.686 (USA) (9 agosto 1998)
$595.467.018 (USA) (2 agosto 1998)
$593.234.448 (USA) (26 luglio 1998)
$590.489.873 (USA) (19 luglio 1998)
$588.931.878 (USA) (12 luglio 1998)
$588.205.118 (USA) (5 luglio 1998)
$587.071.239 (USA) (28 giugno 1998)
$585.544.027 (USA) (21 giugno 1998)
$583.885.184 (USA) (14 giugno 1998)
$581.889.889 (USA) (7 giugno 1998)
$579.419.474 (USA) (31 maggio 1998)
$577.060.012 (USA) (25 maggio 1998)
$572.713.894 (USA) (17 maggio 1998)
$569.820.413 (USA) (10 maggio 1998)
$565.736.531 (USA) (3 maggio 1998)
$560.615.350 (USA) (26 aprile 1998)
$554.067.203 (USA) (19 aprile 1998)
$542.853.691 (USA) (12 aprile 1998)
$530.406.538 (USA) (5 aprile 1998)
$515.262.530 (USA) (29 marzo 1998)
$494.514.331 (USA) (22 marzo 1998)
$471.446.140 (USA) (15 marzo 1998)
$449.157.395 (USA) (8 marzo 1998)
$426.983.888 (USA) (1 marzo 1998)
$402.561.881 (USA) (22 febbraio 1998)
$376.270.721 (USA) (15 febbraio 1998)
$337.355.666 (USA) (8 febbraio 1998)
$308.100.203 (USA) (1 febbraio 1998)
$274.599.886 (USA) (25 gennaio 1998)
$242.748.914 (USA) (19 gennaio 1998)
$197.881.813 (USA) (11 gennaio 1998)
$157.467.971 (USA) (4 gennaio 1998)
$88.425.009 (USA) (28 dicembre 1997)
$28.638.131 (USA) (21 dicembre 1997)
£68.532.746 (UK) (19 luglio 1998)
£68.440.726 (UK) (12 luglio 1998)
£68.312.384 (UK) (5 luglio 1998)
£68.161.923 (UK) (28 giugno 1998)
£67.992.367 (UK) (21 giugno 1998)
£67.814.500 (UK) (14 giugno 1998)
£67.587.802 (UK) (7 giugno 1998)
£67.345.759 (UK) (31 maggio 1998)
£66.941.255 (UK) (24 maggio 1998)
£66.634.468 (UK) (17 maggio 1998)
£66.313.894 (UK) (10 maggio 1998)
£65.733.364 (UK) (3 maggio 1998)
£64.860.860 (UK) (26 aprile 1998)
£63.626.231 (UK) (19 aprile 1998)
£61.221.206 (UK) (12 aprile 1998)
£58.508.835 (UK) (5 aprile 1998)
£55.708.534 (UK) (29 marzo 1998)
£51.964.323 (UK) (22 marzo 1998)
£48.723.730 (UK) (15 marzo 1998)
£44.622.981 (UK) (8 marzo 1998)
£39.696.854 (UK) (1 marzo 1998)
£34.118.124 (UK) (22 febbraio 1998)
£26.774.482 (UK) (15 febbraio 1998)
£20.238.044 (UK) (8 febbraio 1998)
£12.870.580 (UK) (1 febbraio 1998)
£4.805.270 (UK) (25 gennaio 1998)
$1.054.000.000 (Worldwide) (3 maggio 1998) (except USA)
$1.017.000.000 (Worldwide) (26 aprile 1998) (except USA)
$978.300.000 (Worldwide) (19 aprile 1998) (except USA)
$916.400.000 (Worldwide) (12 aprile 1998) (except USA)
$872.800.000 (Worldwide) (5 aprile 1998) (except USA)
$815.000.000 (Worldwide) (29 marzo 1998) (except USA)
$756.200.000 (Worldwide) (22 marzo 1998) (except USA)
$704.700.000 (Worldwide) (15 marzo 1998) (except USA)
$647.000.000 (Worldwide) (8 marzo 1998) (except USA)
$583.000.000 (Worldwide) (1 marzo 1998) (except USA)
$516.000.000 (Worldwide) (22 febbraio 1998) (except USA)
$1.234.600.000 (Worldwide) (except USA)
$1.835.300.000 (Worldwide) (dicembre 2003)
$21.559.149 (Argentina)
AUD 44.638.315 (Australia) (25 marzo 1998)
AUD 32.121.441 (Australia) (11 febbraio 1998)
AUD 15.740.465 (Australia) (7 gennaio 1998)
AUD 57.600.000 (Australia)
BRL 70.000.000 (Brasile) (29 marzo 1998)
FRF 536.603.330 (Francia) (19 marzo 1998)
FRF 503.462.344 (Francia) (12 marzo 1998)
FRF 456.288.093 (Francia) (5 marzo 1998)
FRF 405.804.075 (Francia) (26 febbraio 1998)
FRF 353.280.580 (Francia) (19 febbraio 1998)
FRF 304.252.845 (Francia) (12 febbraio 1998)
FRF 192.012.462 (Francia) (29 gennaio 1998)
FRF 128.779.584 (Francia) (22 gennaio 1998)
FRF 61.793.394 (Francia) (15 gennaio 1998)
DEM 224.948.803 (Germania) (26 luglio 1998)
DEM 222.951.725 (Germania) (5 luglio 1998)
DEM 218.930.798 (Germania) (31 maggio 1998)
DEM 217.007.027 (Germania) (24 maggio 1998)
DEM 211.407.826 (Germania) (3 maggio 1998)
DEM 185.031.228 (Germania) (5 aprile 1998)
DEM 176.139.477 (Germania) (29 marzo 1998)
DEM 155.931.820 (Germania) (15 marzo 1998)
DEM 116.507.971 (Germania) (22 febbraio 1998)
DEM 103.209.612 (Germania) (15 febbraio 1998)
DEM 70.908.571 (Germania) (1 febbraio 1998)
ITL 81.457.547.000 (Italia) (19 luglio 1998)
$225.000.000 (Giappone)
$5.200.000 (Russia)
SGD 6.420.000 (Singapore)
€38.060.647 (Spagna)
$35.690.000 (Spagna)

Incasso weekend
$1.214.737 (USA) (14 giugno 1998) (975 Schermi)
$1.648.860 (USA) (7 giugno 1998) (1.219 Schermi)
$1.783.579 (USA) (31 maggio 1998) (1.562 Schermi)
$3.672.703 (USA) (24 maggio 1998) (2.008 Schermi)
$2.112.302 (USA) (17 maggio 1998) (1.990 Schermi)
$3.178.573 (USA) (10 maggio 1998) (2.256 Schermi)
$4.011.888 (USA) (3 maggio 1998) (2.660 Schermi)
$4.938.575 (USA) (26 aprile 1998) (2.912 Schermi)
$7.407.989 (USA) (19 aprile 1998) (3.012 Schermi)
$8.558.241 (USA) (12 aprile 1998) (3.265 Schermi)
$11.533.480 (USA) (5 aprile 1998) (3.265 Schermi)
$15.213.500 (USA) (29 marzo 1998) (3.233 Schermi)
$17.165.239 (USA) (22 marzo 1998) (3.169 Schermi)
$17.578.815 (USA) (15 marzo 1998) (3.116 Schermi)
$17.605.849 (USA) (8 marzo 1998) (3.103 Schermi)
$19.633.056 (USA) (1 marzo 1998) (3.035 Schermi)
$21.036.343 (USA) (22 febbraio 1998) (3.006 Schermi)
$32.876.424 (USA) (15 febbraio 1998) (3.002 Schermi)
$23.027.838 (USA) (8 febbraio 1998) (2.956 Schermi)
$25.907.172 (USA) (1 febbraio 1998) (2.853 Schermi)
$25.238.720 (USA) (25 gennaio 1998) (2.771 Schermi)
$36.014.544 (USA) (18 gennaio 1998) (2.767 Schermi)
$28.716.310 (USA) (11 gennaio 1998) (2.745 Schermi)
$33.315.278 (USA) (4 gennaio 1998) (2.727 Schermi)
£38.850 (UK) (19 luglio 1998) (55 Schermi)
£65.632 (UK) (12 luglio 1998) (85 Schermi)
£72.814 (UK) (5 luglio 1998) (108 Schermi)
£93.716 (UK) (28 giugno 1998) (149 Schermi)
£87.845 (UK) (21 giugno 1998) (151 Schermi)
£140.108 (UK) (14 giugno 1998) (165 Schermi)
£134.182 (UK) (7 giugno 1998) (137 Schermi)
£155.794 (UK) (31 maggio 1998) (147 Schermi)
£199.618 (UK) (24 maggio 1998) (188 Schermi)
£157.678 (UK) (17 maggio 1998) (194 Schermi)
£292.757 (UK) (10 maggio 1998) (236 Schermi)
£526.477 (UK) (3 maggio 1998) (247 Schermi)
£669.252 (UK) (26 aprile 1998) (295 Schermi)
£981.940 (UK) (19 aprile 1998) (358 Schermi)
£1.373.363 (UK) (12 aprile 1998) (434 Schermi)
£1.504.551 (UK) (5 aprile 1998) (426 Schermi)
£2.223.046 (UK) (29 marzo 1998) (452 Schermi)
£1.953.082 (UK) (22 marzo 1998) (447 Schermi)
£2.469.191 (UK) (15 marzo 1998) (474 Schermi)
£3.010.921 (UK) (8 marzo 1998) (478 Schermi)
£3.403.199 (UK) (1 marzo 1998) (470 Schermi)
£3.657.613 (UK) (22 febbraio 1998) (457 Schermi)
£3.849.120 (UK) (15 febbraio 1998) (425 Schermi)
£4.274.375 (UK) (8 febbraio 1998) (424 Schermi)
£4.773.404 (UK) (1 febbraio 1998) (419 Schermi)
£4.805.270 (UK) (25 gennaio 1998) (416 Schermi)
FRF 33.895.687 (Francia) (19 marzo 1998) (735 Schermi)
FRF 43.131.506 (Francia) (12 marzo 1998) (742 Schermi)
FRF 50.950.419 (Francia) (5 marzo 1998) (735 Schermi)
FRF 52.975.363 (Francia) (26 febbraio 1998) (735 Schermi)
FRF 48.705.597 (Francia) (19 febbraio 1998) (732 Schermi)
FRF 62.640.708 (Francia) (29 gennaio 1998) (683 Schermi)
FRF 67.646.493 (Francia) (22 gennaio 1998) (635 Schermi)
FRF 61.793.394 (Francia) (15 gennaio 1998) (635 Schermi)
DEM 335.335 (Germania) (26 luglio 1998) (258 Schermi)
DEM 454.069 (Germania) (5 luglio 1998) (391 Schermi)
DEM 1.481.881 (Germania) (31 maggio 1998) (497 Schermi)
DEM 1.807.993 (Germania) (24 maggio 1998) (488 Schermi)
DEM 3.002.585 (Germania) (3 maggio 1998) (676 Schermi)
DEM 5.460.548 (Germania) (19 aprile 1998) (764 Schermi)
DEM 6.667.395 (Germania) (5 aprile 1998) (799 Schermi)
DEM 7.205.599 (Germania) (29 marzo 1998) (820 Schermi)
DEM 9.471.598 (Germania) (15 marzo 1998) (824 Schermi)
DEM 10.403.920 (Germania) (1 marzo 1998) (810 Schermi)
DEM 9.642.296 (Germania) (22 febbraio 1998) (806 Schermi)
DEM 11.384.161 (Germania) (15 febbraio 1998) (808 Schermi)

Biglietti venduti
128.099.826 (USA) (31 dicembre 1998)
17.184.734 (UK)
1.389.000 (Austria)
15.913.230 (Brasile) (23 luglio 1998)
15.888.587 (Brasile) (16 luglio 1998)
15.859.705 (Brasile) (9 luglio 1998)
1.050.000 (Repubblica Ceca)
1.362.118 (Danimarca)
1.028.836 (Finlandia)
3.079.081 (Francia) (29 dicembre 1998)
20.738.844 (Francia) (29 dicembre 1998)
20.692.515 (Francia) (7 ottobre 1998)
20.621.965 (Francia) (9 settembre 1998)
19.162.386 (Francia) (28 aprile 1998)
2.890.017 (Francia) (28 aprile 1998)
2.848.271 (Francia) (21 aprile 1998)
2.758.434 (Francia) (14 aprile 1998)
18.137.165 (Francia) (14 aprile 1998)
17.292.498 (Francia) (7 aprile 1998)
2.661.162 (Francia) (7 aprile 1998)
16.630.182 (Francia) (31 marzo 1998)
15.898.084 (Francia) (24 marzo 1998)
2.475.266 (Francia) (24 marzo 1998)
15.015.344 (Francia) (17 marzo 1998)
2.358.371 (Francia) (17 marzo 1998)
14.093.494 (Francia) (10 marzo 1998)
2.240.666 (Francia) (10 marzo 1998)
12.881.830 (Francia) (3 marzo 1998)
2.096.467 (Francia) (3 marzo 1998)
11.437.833 (Francia) (24 febbraio 1998)
1.889.159 (Francia) (24 febbraio 1998)
9.988.103 (Francia) (17 febbraio 1998)
1.662.510 (Francia) (17 febbraio 1998)
1.458.623 (Francia) (10 febbraio 1998)
8.611.067 (Francia) (10 febbraio 1998)
7.034.936 (Francia) (3 febbraio 1998)
1.223.107 (Francia) (3 febbraio 1998)
973.286 (Francia) (27 gennaio 1998)
5.450.817 (Francia) (27 gennaio 1998) (683 screens)
3.672.580 (Francia) (20 gennaio 1998) (636 screens)
682.932 (Francia) (20 gennaio 1998)
342.910 (Francia) (13 gennaio 1998) (settimana della prima)
39.963 (Francia) (7 gennaio 1998) (giorno della prima)
1.743.419 (Francia) (settimana della prima) (564 screens)
17.876.702 (Germania) (18 ottobre 1998)
17.603.186 (Germania) (16 agosto 1998)
17.560.673 (Germania) (9 agosto 1998)
17.453.984 (Germania) (26 luglio 1998)
17.408.950 (Germania) (19 luglio 1998)
17.347.024 (Germania) (12 luglio 1998)
17.278.853 (Germania) (5 luglio 1998)
17.167.578 (Germania) (21 giugno 1998)
17.113.309 (Germania) (15 giugno 1998)
16.942.632 (Germania) (1 giugno 1998)
16.787.500 (Germania) (25 maggio 1998)
16.607.790 (Germania) (18 maggio 1998)
16.499.590 (Germania) (11 maggio 1998)
16.346.489 (Germania) (4 maggio 1998)
16.050.368 (Germania) (27 aprile 1998)
14.314.369 (Germania) (6 aprile 1998)
13.633.006 (Germania) (30 marzo 1998)
12.886.597 (Germania) (23 marzo 1998)
12.058.681 (Germania) (16 marzo 1998)
11.113.728 (Germania) (9 marzo 1998)
10.097.661 (Germania) (1 marzo 1998)
8.995.316 (Germania) (23 febbraio 1998)
7.964.777 (Germania) (16 febbraio 1998)
6.773.964 (Germania) (9 febbraio 1998)
5.448.477 (Germania) (2 febbraio 1998)
4.021.474 (Germania) (26 gennaio 1998)
2.517.246 (Germania) (19 gennaio 1998)
1.040.573 (Germania) (12 gennaio 1998) (settimana della prima)
18.081.000 (Germania)
850.000 (Grecia)
7.921.600 (Italia)
3.418.965 (Paesi Bassi) (31 dicembre 1999)
3.415.335 (Paesi Bassi) (31 dicembre 1998)
1.360.505 (Norvegia)
3.513.530 (Polonia)
1.259.993 (Romania)
10.837.725 (Spagna)
10.841.850 (Spagna)
2.166.584 (Svezia) (31 dicembre 1998)
1.940.197 (Svizzera)
2.650.000 (Turchia)

Noleggi
$324.425.520 (USA)
$900.000.000 (Worldwide)

Date di produzione
settembre 1995 - settembre 1997

Date delle riprese
16 settembre 1996 - 23 marzo 1997

Detentore copyright
Paramount Pictures Corporation
Twentieth Century Fox Film Corporation


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Dettagli principali IMDb classifiche