| Nazionalità | Data | |
|---|---|---|
| Italia | 29 agosto 1997 | (Venice Film Festival) |
| Canada | 10 settembre 1997 | (Toronto International Film Festival) |
| Grecia | 25 novembre 1997 | (Thessaloniki International Film Festival) |
| UK | 28 novembre 1997 | |
| Australia | 26 marzo 1998 | |
| USA | 28 marzo 1998 | (New York New Directors and New Films Festival) |
| USA | 22 maggio 1998 | |
| Finlandia | 19 settembre 1998 | (Helsinki International Film Festival) |
| Argentina | 20 novembre 1998 | (Mar del Plata Film Festival) |
| Danimarca | 27 novembre 1998 | |
| Messico | 1 dicembre 1998 | (Muestra Internacional de Cine) |
| Germania | 10 dicembre 1998 | |
| Norvegia | 22 gennaio 1999 | |
| Polonia | 5 febbraio 1999 | |
| Turchia | 17 aprile 1999 | (Istanbul Film Festival) |
| Belgio | 28 aprile 1999 | |
| Francia | 5 maggio 1999 | |
| Giappone | 26 giugno 1999 | |
| Nuova Zelanda | 5 agosto 1999 | |
| Finlandia | 4 febbraio 2000 | |
| Spagna | 14 aprile 2000 | |
| Islanda | 18 aprile 2000 | (anteprima video) |
| Argentina | 14 giugno 2001 |
| Under the Skin | UK (titolo originale) |
| A flor de piel | Spagna |
| Ihon alla | Finlandia |
| Kato apo to petsi tis | Grecia (titolo festival) |
| Naga dusza | Polonia |
| Under hyn | Finlandia (titolo Svedese) |
| Under the Skin | Francia |
| Under the Skin - A fior di pelle | Italia |
| Under the skin - Unter die Haut | Germania (titolo TV) |
| Box office e incassi | Voti | Recensioni esterne |
| Dettagli principali |