Budget
SGD 1.000.000 (stimato)
Weekend d'apertura
SGD 50.000 (Singapore)
Incasso
SGD 5.810.000 (Singapore) (20 agosto 1998)
SGD 5.000.000 (Singapore) (30 giugno 1998)
SGD 4.500.000 (Singapore) (19 giugno 1998)
SGD 3.800.000 (Singapore) (11 giugno 1998)
SGD 3.600.000 (Singapore) (7 giugno 1998)
SGD 2.050.000 (Singapore) (24 maggio 1998)
SGD 545.620 (Singapore) (11 maggio 1998)
Detentore copyright
Shaw Bros. (Singapore)
Link collegati