Budget
$94.000.000 (stimato)
Weekend d'apertura
$727.645 (USA) (14 dicembre 2003) (126 Schermi)
$62.007.528 (USA) (22 dicembre 2002) (3.622 Schermi)
£42.378 (UK) (14 dicembre 2003) (16 Schermi)
£13.063.560 (UK) (22 dicembre 2002) (501 Schermi)
HKD 10.370.000 (Hong Kong) (12 gennaio 2003)
€6.250.876 (Italia) (19 gennaio 2003) (606 Schermi)
€1.403.000 (Paesi Bassi) (21 dicembre 2002) (148 Schermi)
NZD 3.004.178 (Nuova Zelanda) (25 dicembre 2002)
PHP 17.000.000 (Filippine) (11 gennaio 2003)
$317.401 (Filippine) (11 gennaio 2003)
$1.627.304 (Polonia) (135 Schermi)
€5.261.000 (Spagna) (22 dicembre 2002) (483 Schermi)
Incasso
$340.478.898 (USA) (14 dicembre 2003)
$339.734.454 (USA) (27 luglio 2003)
$339.687.608 (USA) (20 luglio 2003)
$339.628.782 (USA) (13 luglio 2003)
$339.554.276 (USA) (6 luglio 2003)
$339.457.993 (USA) (29 giugno 2003)
$339.344.075 (USA) (22 giugno 2003)
$339.230.928 (USA) (15 giugno 2003)
$339.104.919 (USA) (8 giugno 2003)
$338.955.859 (USA) (1 giugno 2003)
$338.829.378 (USA) (26 maggio 2003)
$338.622.570 (USA) (18 maggio 2003)
$338.457.054 (USA) (11 maggio 2003)
$338.230.249 (USA) (4 maggio 2003)
$337.949.941 (USA) (27 aprile 2003)
$337.526.600 (USA) (20 aprile 2003)
$337.013.432 (USA) (13 aprile 2003)
$336.500.653 (USA) (6 aprile 2003)
$335.800.124 (USA) (30 marzo 2003)
$334.790.872 (USA) (23 marzo 2003)
$333.623.857 (USA) (16 marzo 2003)
$332.075.527 (USA) (9 marzo 2003)
$330.338.275 (USA) (2 marzo 2003)
$328.156.417 (USA) (23 febbraio 2003)
$325.446.438 (USA) (16 febbraio 2003)
$320.857.049 (USA) (9 febbraio 2003)
$316.026.494 (USA) (2 febbraio 2003)
$308.821.306 (USA) (26 gennaio 2003)
$300.122.052 (USA) (19 gennaio 2003)
$283.421.517 (USA) (12 gennaio 2003)
$261.031.601 (USA) (5 gennaio 2003)
$200.058.231 (USA) (29 dicembre 2002)
$102.046.212 (USA) (22 dicembre 2002)
£42.378 (UK) (14 dicembre 2003)
£57.062.828 (UK) (16 marzo 2003)
£56.843.174 (UK) (9 marzo 2003)
£56.471.025 (UK) (2 marzo 2003)
£55.804.490 (UK) (23 febbraio 2003)
£54.863.639 (UK) (16 febbraio 2003)
£53.972.693 (UK) (9 febbraio 2003)
£52.756.818 (UK) (2 febbraio 2003)
£51.037.696 (UK) (26 gennaio 2003)
£48.394.834 (UK) (19 gennaio 2003)
£44.520.972 (UK) (12 gennaio 2003)
£38.403.392 (UK) (5 gennaio 2003)
£26.154.322 (UK) (29 dicembre 2002)
£13.063.560 (UK) (22 dicembre 2002)
$920.400.000 (Worldwide) (8 novembre 2003)
$538.900.000 (Worldwide) (16 marzo 2003) (except USA)
$529.800.000 (Worldwide) (9 marzo 2003) (except USA)
$518.300.000 (Worldwide) (2 marzo 2003) (except USA)
$447.600.000 (Worldwide) (2 febbraio 2003) (except USA)
$88.000.000 (Worldwide) (22 dicembre 2002) (except USA)
AUD 25.844.984 (Australia) (8 gennaio 2003)
$39.581.159 (Francia) (4 febbraio 2003)
$38.883.371 (Francia) (28 gennaio 2003)
$37.657.129 (Francia) (21 gennaio 2003)
$31.648.817 (Francia) (14 gennaio 2003)
$29.197.943 (Francia) (7 gennaio 2003)
$23.380.864 (Francia) (31 dicembre 2002)
$12.505.090 (Francia) (24 dicembre 2002)
HKD 26.501.560 (Hong Kong) (12 marzo 2003)
€20.540.737 (Italia) (22 giugno 2003)
€20.529.369 (Italia) (20 aprile 2003)
€20.525.276 (Italia) (13 aprile 2003)
€20.521.685 (Italia) (6 aprile 2003)
€20.511.125 (Italia) (30 marzo 2003)
€20.491.308 (Italia) (23 marzo 2003)
€20.463.627 (Italia) (16 marzo 2003)
€20.409.692 (Italia) (9 marzo 2003)
€20.280.358 (Italia) (2 marzo 2003)
€20.060.382 (Italia) (23 febbraio 2003)
€19.631.344 (Italia) (16 febbraio 2003)
€18.761.555 (Italia) (9 febbraio 2003)
€17.117.718 (Italia) (2 febbraio 2003)
€13.865.511 (Italia) (26 gennaio 2003)
€7.233.506 (Italia) (19 gennaio 2003)
€13.535.000 (Paesi Bassi) (12 settembre 2003)
€5.080.602 (Paesi Bassi)
NZD 9.398.346 (Nuova Zelanda) (22 gennaio 2003)
NZD 8.459.666 (Nuova Zelanda) (15 gennaio 2003)
NZD 7.208.130 (Nuova Zelanda) (8 gennaio 2003)
NZD 5.496.206 (Nuova Zelanda) (1 gennaio 2003)
NZD 3.004.178 (Nuova Zelanda) (25 dicembre 2002)
PHP 82.949.795 (Filippine) (31 dicembre 2003)
PHP 17.000.000 (Filippine) (11 gennaio 2003)
€30.091.875 (Spagna) (24 marzo 2003)
€29.863.310 (Spagna) (2 marzo 2003)
€29.690.490 (Spagna) (23 febbraio 2003)
€29.435.391 (Spagna) (16 febbraio 2003)
€29.004.878 (Spagna) (9 febbraio 2003)
€28.445.050 (Spagna) (2 febbraio 2003)
€27.635.674 (Spagna) (26 gennaio 2003)
€26.473.460 (Spagna) (19 gennaio 2003)
€24.746.942 (Spagna) (12 gennaio 2003)
€21.519.170 (Spagna) (5 gennaio 2003)
€16.898.110 (Spagna) (29 dicembre 2002)
€7.170.000 (Spagna) (22 dicembre 2002)
Incasso weekend
$727.645 (USA) (14 dicembre 2003) (126 Schermi)
$22.680 (USA) (27 luglio 2003) (32 Schermi)
$29.000 (USA) (20 luglio 2003) (57 Schermi)
$35.424 (USA) (13 luglio 2003) (71 Schermi)
$50.890 (USA) (6 luglio 2003) (79 Schermi)
$73.395 (USA) (29 giugno 2003) (86 Schermi)
$59.606 (USA) (22 giugno 2003) (101 Schermi)
$74.391 (USA) (15 giugno 2003) (103 Schermi)
$82.136 (USA) (8 giugno 2003) (115 Schermi)
$89.444 (USA) (1 giugno 2003) (111 Schermi)
$151.057 (USA) (26 maggio 2003) (135 Schermi)
$101.515 (USA) (18 maggio 2003) (163 Schermi)
$151.733 (USA) (11 maggio 2003) (190 Schermi)
$186.420 (USA) (4 maggio 2003) (225 Schermi)
$247.078 (USA) (27 aprile 2003) (269 Schermi)
$351.838 (USA) (20 aprile 2003) (324 Schermi)
$340.197 (USA) (13 aprile 2003) (332 Schermi)
$479.627 (USA) (6 aprile 2003) (345 Schermi)
$623.597 (USA) (30 marzo 2003) (425 Schermi)
$768.554 (USA) (23 marzo 2003) (518 Schermi)
$1.014.613 (USA) (16 marzo 2003) (612 Schermi)
$1.227.603 (USA) (9 marzo 2003) (703 Schermi)
$1.618.139 (USA) (2 marzo 2003) (905 Schermi)
$1.925.167 (USA) (23 febbraio 2003) (925 Schermi)
$3.597.077 (USA) (16 febbraio 2003) (1.422 Schermi)
$3.516.739 (USA) (9 febbraio 2003) (1.680 Schermi)
$5.088.421 (USA) (2 febbraio 2003) (2.175 Schermi)
$6.611.705 (USA) (26 gennaio 2003) (2.666 Schermi)
$12.503.990 (USA) (19 gennaio 2003) (3.110 Schermi)
$14.755.306 (USA) (12 gennaio 2003) (3.477 Schermi)
$25.017.279 (USA) (5 gennaio 2003) (3.622 Schermi)
$48.875.549 (USA) (29 dicembre 2002) (3.622 Schermi)
$62.007.528 (USA) (22 dicembre 2002) (3.622 Schermi)
£42.378 (UK) (14 dicembre 2003) (16 Schermi)
£141.888 (UK) (16 marzo 2003) (182 Schermi)
£238.506 (UK) (9 marzo 2003) (212 Schermi)
£342.421 (UK) (2 marzo 2003) (222 Schermi)
£457.282 (UK) (23 febbraio 2003) (268 Schermi)
£543.160 (UK) (16 febbraio 2003) (313 Schermi)
£765.799 (UK) (9 febbraio 2003) (337 Schermi)
£1.068.462 (UK) (2 febbraio 2003) (392 Schermi)
£1.638.618 (UK) (26 gennaio 2003) (448 Schermi)
£2.403.388 (UK) (19 gennaio 2003) (496 Schermi)
£3.728.876 (UK) (12 gennaio 2003) (513 Schermi)
£5.774.170 (UK) (5 gennaio 2003) (502 Schermi)
£8.177.801 (UK) (29 dicembre 2002) (499 Schermi)
£13.063.560 (UK) (22 dicembre 2002) (501 Schermi)
€2.145 (Italia) (20 aprile 2003) (3 Schermi)
€1.971 (Italia) (13 aprile 2003) (2 Schermi)
€4.883 (Italia) (6 aprile 2003) (3 Schermi)
€12.068 (Italia) (30 marzo 2003) (8 Schermi)
€16.684 (Italia) (23 marzo 2003) (14 Schermi)
€31.064 (Italia) (16 marzo 2003) (17 Schermi)
€80.618 (Italia) (9 marzo 2003) (39 Schermi)
€130.106 (Italia) (2 marzo 2003) (53 Schermi)
€271.975 (Italia) (23 febbraio 2003) (96 Schermi)
€524.266 (Italia) (16 febbraio 2003) (152 Schermi)
€1.077.578 (Italia) (9 febbraio 2003) (263 Schermi)
€2.075.403 (Italia) (2 febbraio 2003) (440 Schermi)
€4.100.810 (Italia) (26 gennaio 2003) (585 Schermi)
NZD 938.680 (Nuova Zelanda) (22 gennaio 2003)
NZD 1.251.536 (Nuova Zelanda) (15 gennaio 2003)
NZD 1.776.945 (Nuova Zelanda) (8 gennaio 2003) (103 Schermi)
NZD 2.533.129 (Nuova Zelanda) (1 gennaio 2003)
NZD 3.004.178 (Nuova Zelanda) (25 dicembre 2002)
€121.940 (Spagna) (2 marzo 2003) (134 Schermi)
€179.680 (Spagna) (23 febbraio 2003) (160 Schermi)
€284.122 (Spagna) (16 febbraio 2003) (218 Schermi)
€379.532 (Spagna) (9 febbraio 2003) (278 Schermi)
€553.207 (Spagna) (2 febbraio 2003) (185 Schermi)
€841.195 (Spagna) (26 gennaio 2003) (464 Schermi)
€1.227.135 (Spagna) (19 gennaio 2003) (485 Schermi)
€1.755.312 (Spagna) (12 gennaio 2003) (464 Schermi)
€2.618.510 (Spagna) (5 gennaio 2003)
€5.245.705 (Spagna) (29 dicembre 2002) (485 Schermi)
€5.261.000 (Spagna) (22 dicembre 2002) (483 Schermi)
Biglietti venduti
941.822 (Danimarca) (26 gennaio 2003)
931.722 (Danimarca) (23 gennaio 2003)
904.282 (Danimarca) (20 gennaio 2003)
832.182 (Danimarca) (13 gennaio 2003)
71.231 (Estonia)
6.766.010 (Francia) (4 febbraio 2003)
6.646.730 (Francia) (28 gennaio 2003)
6.437.116 (Francia) (21 gennaio 2003)
6.086.311 (Francia) (14 gennaio 2003)
5.614.989 (Francia) (7 gennaio 2003)
4.496.320 (Francia) (31 dicembre 2002)
2.404.825 (Francia) (24 dicembre 2002)
10.041.151 (Germania) (16 febbraio 2003)
9.930.598 (Germania) (9 febbraio 2003)
9.769.354 (Germania) (2 febbraio 2003)
9.543.069 (Germania) (26 gennaio 2003)
9.154.020 (Germania) (19 gennaio 2003)
8.567.976 (Germania) (12 gennaio 2003)
7.620.993 (Germania) (5 gennaio 2003)
2.634.701 (Germania) (22 dicembre 2002)
5.629.205 (Germania) (22 dicembre 2002)
3.342.702 (Italia) (22 giugno 2003)
3.339.282 (Italia) (6 aprile 2003)
3.333.227 (Italia) (23 marzo 2003)
3.328.627 (Italia) (16 marzo 2003)
3.260.856 (Italia) (23 febbraio 2003)
619.983 (Paesi Bassi)
1.026.000 (Norvegia) (1 dicembre 2003)
964.545 (Norvegia) (24 marzo 2003)
955.464 (Norvegia) (10 marzo 2003)
701.875 (Portugal) (2 gennaio 2003)
6.414.679 (Spagna) (2 marzo 2003)
6.325.241 (Spagna) (16 febbraio 2003)
6.231.123 (Spagna) (9 febbraio 2003)
6.111.663 (Spagna) (2 febbraio 2003)
5.935.524 (Spagna) (26 gennaio 2003)
5.681.464 (Spagna) (19 gennaio 2003)
5.299.640 (Spagna) (12 gennaio 2003)
4.606.798 (Spagna) (5 gennaio 2003)
3.489.437 (Spagna) (29 dicembre 2002)
1.567.048 (Spagna) (22 dicembre 2002)
476.084 (Spagna) (19 dicembre 2002)
1.794.801 (Svezia) (1 maggio 2003)
1.770.917 (Svezia) (27 marzo 2003)
1.727.649 (Svezia) (27 febbraio 2003)
1.561.625 (Svezia) (30 gennaio 2003)
911.659 (Svezia) (31 dicembre 2002)
Date delle riprese
11 ottobre 1999 - 22 dicembre 2000
Detentore copyright
Lord Zweite Productions Deutschland Filmproduktion GmbH & CO. KG.
New Line Productions, Inc
Link collegati