Budget
$55.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$26.681.262 (USA) (8 agosto 1999) (2.161 Schermi)
£257.479 (UK) (7 novembre 1999) (9 Schermi)
€907.000 (Paesi Bassi) (16 gennaio 2000) (90 Schermi)

Incasso
$293.501.675 (USA) (14 maggio 2000)
$293.476.912 (USA) (7 maggio 2000)
$293.414.160 (USA) (30 aprile 2000)
$293.243.954 (USA) (23 aprile 2000)
$292.933.724 (USA) (16 aprile 2000)
$292.516.192 (USA) (9 aprile 2000)
$291.745.637 (USA) (2 aprile 2000)
$290.288.427 (USA) (26 marzo 2000)
$288.477.004 (USA) (19 marzo 2000)
$286.827.314 (USA) (12 marzo 2000)
$285.519.660 (USA) (5 marzo 2000)
$283.917.914 (USA) (27 febbraio 2000)
$282.005.620 (USA) (20 febbraio 2000)
$279.575.220 (USA) (13 febbraio 2000)
$278.386.554 (USA) (6 febbraio 2000)
$278.016.403 (USA) (30 gennaio 2000)
$277.709.407 (USA) (23 gennaio 2000)
$277.400.187 (USA) (16 gennaio 2000)
$276.862.853 (USA) (9 gennaio 2000)
$276.374.943 (USA) (2 gennaio 2000)
$275.717.508 (USA) (26 dicembre 1999)
$275.176.668 (USA) (19 dicembre 1999)
$274.477.963 (USA) (12 dicembre 1999)
$273.549.908 (USA) (5 dicembre 1999)
$272.318.916 (USA) (28 novembre 1999)
$269.975.523 (USA) (21 novembre 1999)
$267.741.966 (USA) (14 novembre 1999)
$264.042.695 (USA) (7 novembre 1999)
$259.835.832 (USA) (31 ottobre 1999)
$255.501.006 (USA) (24 ottobre 1999)
$249.858.389 (USA) (17 ottobre 1999)
$242.710.195 (USA) (10 ottobre 1999)
$234.547.781 (USA) (3 ottobre 1999)
$225.042.276 (USA) (26 settembre 1999)
$213.275.834 (USA) (19 settembre 1999)
$197.665.281 (USA) (12 settembre 1999)
$176.245.282 (USA) (5 settembre 1999)
$138.853.903 (USA) (29 agosto 1999)
$107.506.281 (USA) (22 agosto 1999)
$69.661.654 (USA) (15 agosto 1999)
$26.681.262 (USA) (8 agosto 1999)
$293.506.292 (USA)
£25.407.279 (UK) (19 marzo 2000)
£25.299.794 (UK) (12 marzo 2000)
£25.143.531 (UK) (5 marzo 2000)
£24.937.931 (UK) (27 febbraio 2000)
£24.703.653 (UK) (20 febbraio 2000)
£24.517.553 (UK) (13 febbraio 2000)
£24.253.876 (UK) (6 febbraio 2000)
£23.743.747 (UK) (30 gennaio 2000)
£23.264.297 (UK) (23 gennaio 2000)
£22.430.007 (UK) (16 gennaio 2000)
£21.565.771 (UK) (9 gennaio 2000)
£20.449.726 (UK) (2 gennaio 2000)
£19.346.916 (UK) (26 dicembre 1999)
£18.800.903 (UK) (19 dicembre 1999)
£17.833.709 (UK) (12 dicembre 1999)
£16.381.006 (UK) (5 dicembre 1999)
£14.086.320 (UK) (28 novembre 1999)
£10.450.596 (UK) (21 novembre 1999)
£5.229.978 (UK) (14 novembre 1999)
£257.479 (UK) (7 novembre 1999)
$379.300.000 (Worldwide) (except USA)
$672.806.292 (Worldwide)
DKK 18.659.188 (Danimarca)
$22.100.000 (Germania)
€7.615.010 (Paesi Bassi)
SGD 2.729.000 (Singapore) (8 dicembre 1999)
SGD 2.726.000 (Singapore) (1 dicembre 1999)
SGD 2.710.000 (Singapore) (10 novembre 1999)
SGD 2.679.000 (Singapore) (3 novembre 1999)
SGD 2.627.000 (Singapore) (27 ottobre 1999)
SGD 2.539.000 (Singapore) (20 ottobre 1999)
SGD 2.397.000 (Singapore) (13 ottobre 1999)
SGD 2.188.000 (Singapore) (6 ottobre 1999)
SGD 1.793.000 (Singapore) (30 settembre 1999)
SGD 1.620.000 (Singapore) (27 settembre 1999)
SGD 1.157.787 (Singapore) (22 settembre 1999)
SGD 201.093 (Singapore) (12 settembre 1999) (sneak preview)
€26.556.344 (Spagna) (20 febbraio 2003)

Incasso weekend
$13.329 (USA) (14 maggio 2000) (38 Schermi)
$35.943 (USA) (7 maggio 2000) (91 Schermi)
$84.118 (USA) (30 aprile 2000) (211 Schermi)
$161.627 (USA) (23 aprile 2000) (323 Schermi)
$272.251 (USA) (16 aprile 2000) (450 Schermi)
$512.765 (USA) (9 aprile 2000) (579 Schermi)
$902.491 (USA) (2 aprile 2000) (722 Schermi)
$1.280.345 (USA) (26 marzo 2000) (876 Schermi)
$1.280.780 (USA) (19 marzo 2000) (878 Schermi)
$967.778 (USA) (12 marzo 2000) (672 Schermi)
$1.193.004 (USA) (5 marzo 2000) (759 Schermi)
$1.547.640 (USA) (27 febbraio 2000) (992 Schermi)
$1.933.879 (USA) (20 febbraio 2000) (894 Schermi)
$1.116.186 (USA) (13 febbraio 2000) (831 Schermi)
$298.909 (USA) (6 febbraio 2000) (220 Schermi)
$235.945 (USA) (30 gennaio 2000) (220 Schermi)
$247.751 (USA) (23 gennaio 2000) (223 Schermi)
$2.562.649 (USA) (14 novembre 1999) (1.418 Schermi)
$3.131.538 (USA) (7 novembre 1999) (1.802 Schermi)
$3.200.961 (USA) (31 ottobre 1999) (2.051 Schermi)
$4.057.846 (USA) (24 ottobre 1999) (2.191 Schermi)
$5.160.171 (USA) (17 ottobre 1999) (2.682 Schermi)
$6.123.967 (USA) (10 ottobre 1999) (2.784 Schermi)
$7.025.098 (USA) (3 ottobre 1999) (2.821 Schermi)
$8.435.193 (USA) (26 settembre 1999) (2.791 Schermi)
$11.207.422 (USA) (19 settembre 1999) (2.788 Schermi)
$16.511.464 (USA) (12 settembre 1999) (2.782 Schermi)
$29.271.146 (USA) (5 settembre 1999) (2.775 Schermi)
$20.099.149 (USA) (29 agosto 1999) (2.763 Schermi)
$23.950.008 (USA) (22 agosto 1999) (2.688 Schermi)
$25.764.991 (USA) (15 agosto 1999) (2.395 Schermi)
$26.681.262 (USA) (8 agosto 1999) (2.161 Schermi)
£60.416 (UK) (19 marzo 2000) (78 Schermi)
£93.049 (UK) (12 marzo 2000) (99 Schermi)
£113.487 (UK) (5 marzo 2000) (115 Schermi)
£151.476 (UK) (27 febbraio 2000) (132 Schermi)
£103.355 (UK) (20 febbraio 2000) (88 Schermi)
£128.028 (UK) (13 febbraio 2000) (111 Schermi)
£305.358 (UK) (6 febbraio 2000) (183 Schermi)
£387.113 (UK) (30 gennaio 2000) (201 Schermi)
£440.375 (UK) (23 gennaio 2000) (210 Schermi)
£548.870 (UK) (16 gennaio 2000) (229 Schermi)
£556.488 (UK) (9 gennaio 2000) (253 Schermi)
£328.540 (UK) (2 gennaio 2000) (270 Schermi)
£103.315 (UK) (26 dicembre 1999) (285 Schermi)
£585.763 (UK) (19 dicembre 1999) (346 Schermi)
£851.080 (UK) (12 dicembre 1999) (369 Schermi)
£1.341.865 (UK) (5 dicembre 1999) (411 Schermi)
£2.094.039 (UK) (28 novembre 1999) (423 Schermi)
£3.277.054 (UK) (21 novembre 1999) (432 Schermi)
£4.792.296 (UK) (14 novembre 1999) (430 Schermi)
£257.479 (UK) (7 novembre 1999) (9 Schermi)

Biglietti venduti
2.000.000 (Argentina)
346.423 (Danimarca)
1.463.152 (Francia) (11 gennaio 2000) (settimana della prima)
375.966 (Francia) (11 gennaio 2000) (settimana della prima)
48.278 (Francia) (5 gennaio 2000) (giorno della prima)
1.203.618 (Paesi Bassi)
6.762.476 (Spagna) (20 febbraio 2003)

Date delle riprese
21 settembre 1998 - 13 novembre 1998

Detentore copyright
Sixth Sense Productions, Inc. (for purpose of copyright law in the UK)
Spyglass Entertainment Group L P, 1999 (on print)


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Dettagli principali IMDb classifiche