Budget
$15.000.000 (stimato)
Weekend d'apertura
$861.531 (USA) (19 settembre 1999) (16 Schermi)
£425.558 (UK) (30 gennaio 2000) (23 Schermi)
Incasso
$130.058.047 (USA) (4 giugno 2000)
$129.948.281 (USA) (28 maggio 2000)
$129.688.710 (USA) (21 maggio 2000)
$129.357.883 (USA) (14 maggio 2000)
$128.840.091 (USA) (7 maggio 2000)
$128.144.856 (USA) (30 aprile 2000)
$126.956.565 (USA) (23 aprile 2000)
$124.714.413 (USA) (16 aprile 2000)
$121.638.562 (USA) (9 aprile 2000)
$116.658.175 (USA) (2 aprile 2000)
$108.468.063 (USA) (26 marzo 2000)
$103.007.991 (USA) (19 marzo 2000)
$98.027.002 (USA) (12 marzo 2000)
$93.014.479 (USA) (5 marzo 2000)
$87.525.789 (USA) (27 febbraio 2000)
$81.422.935 (USA) (20 febbraio 2000)
$74.773.254 (USA) (13 febbraio 2000)
$74.680.983 (USA) (6 febbraio 2000)
$74.328.708 (USA) (30 gennaio 2000)
$73.318.172 (USA) (23 gennaio 2000)
$72.753.371 (USA) (16 gennaio 2000)
$71.917.100 (USA) (9 gennaio 2000)
$71.017.815 (USA) (2 gennaio 2000)
$70.041.838 (USA) (26 dicembre 1999)
$69.298.106 (USA) (19 dicembre 1999)
$68.500.984 (USA) (12 dicembre 1999)
$67.589.142 (USA) (5 dicembre 1999)
$66.524.764 (USA) (28 novembre 1999)
$64.699.595 (USA) (21 novembre 1999)
$62.655.084 (USA) (14 novembre 1999)
$58.931.005 (USA) (7 novembre 1999)
$54.106.032 (USA) (31 ottobre 1999)
$48.630.401 (USA) (24 ottobre 1999)
$41.159.439 (USA) (17 ottobre 1999)
$31.120.695 (USA) (10 ottobre 1999)
$18.395.497 (USA) (3 ottobre 1999)
$7.484.984 (USA) (26 settembre 1999)
$1.021.385 (USA) (19 settembre 1999)
$130.096.601 (USA)
£21.261.601 (UK) (14 maggio 2000)
£21.158.595 (UK) (7 maggio 2000)
£20.961.192 (UK) (30 aprile 2000)
£20.484.103 (UK) (23 aprile 2000)
£19.813.669 (UK) (16 aprile 2000)
£18.861.325 (UK) (9 aprile 2000)
£17.873.566 (UK) (2 aprile 2000)
£16.483.157 (UK) (26 marzo 2000)
£15.480.332 (UK) (19 marzo 2000)
£14.499.983 (UK) (12 marzo 2000)
£13.310.763 (UK) (5 marzo 2000)
£11.774.698 (UK) (27 febbraio 2000)
£9.504.037 (UK) (20 febbraio 2000)
£6.767.888 (UK) (13 febbraio 2000)
£3.555.235 (UK) (6 febbraio 2000)
£425.558 (UK) (30 gennaio 2000)
$356.296.601 (Worldwide)
$226.200.000 (Worldwide) (except USA)
$4.975.587 (Argentina)
AUD 11.029.726 (Australia) (14 dicembre 2000)
DKK 18.425.276 (Danimarca)
€24.113.592 (Germania) (16 novembre 2003)
ESP 2.665.000.000 (Spagna)
€16.423.545 (Spagna)
Incasso weekend
$66.113 (USA) (4 giugno 2000) (138 Schermi)
$170.293 (USA) (28 maggio 2000) (206 Schermi)
$193.216 (USA) (21 maggio 2000) (302 Schermi)
$307.772 (USA) (14 maggio 2000) (425 Schermi)
$429.026 (USA) (7 maggio 2000) (603 Schermi)
$670.739 (USA) (30 aprile 2000) (791 Schermi)
$1.357.651 (USA) (23 aprile 2000) (1.130 Schermi)
$1.966.874 (USA) (16 aprile 2000) (1.467 Schermi)
$3.348.307 (USA) (9 aprile 2000) (1.934 Schermi)
$5.407.279 (USA) (2 aprile 2000) (1.990 Schermi)
$4.024.983 (USA) (26 marzo 2000) (1.662 Schermi)
$3.159.322 (USA) (19 marzo 2000) (1.661 Schermi)
$3.664.215 (USA) (12 marzo 2000) (1.522 Schermi)
$4.030.713 (USA) (5 marzo 2000) (1.339 Schermi)
$4.607.709 (USA) (27 febbraio 2000) (1.323 Schermi)
$6.604.951 (USA) (20 febbraio 2000) (1.287 Schermi)
$64.292 (USA) (13 febbraio 2000) (7 Schermi)
$75.233 (USA) (6 febbraio 2000) (10 Schermi)
$704.153 (USA) (30 gennaio 2000) (344 Schermi)
$431.045 (USA) (23 gennaio 2000) (267 Schermi)
$780.219 (USA) (5 dicembre 1999) (694 Schermi)
$1.170.667 (USA) (28 novembre 1999) (585 Schermi)
$1.293.020 (USA) (21 novembre 1999) (815 Schermi)
$2.371.304 (USA) (14 novembre 1999)
$3.324.526 (USA) (7 novembre 1999) (1.553 Schermi)
$3.779.747 (USA) (31 ottobre 1999) (1.528 Schermi)
$5.180.253 (USA) (24 ottobre 1999) (1.459 Schermi)
$6.608.144 (USA) (17 ottobre 1999) (1.350 Schermi)
$9.505.313 (USA) (10 ottobre 1999) (1.226 Schermi)
$8.188.587 (USA) (3 ottobre 1999) (706 Schermi)
$5.939.646 (USA) (26 settembre 1999) (429 Schermi)
$861.531 (USA) (19 settembre 1999) (16 Schermi)
£46.961 (UK) (14 maggio 2000) (82 Schermi)
£96.033 (UK) (7 maggio 2000) (127 Schermi)
£199.123 (UK) (30 aprile 2000) (177 Schermi)
£324.988 (UK) (23 aprile 2000) (242 Schermi)
£533.822 (UK) (16 aprile 2000) (286 Schermi)
£526.403 (UK) (9 aprile 2000) (316 Schermi)
£815.741 (UK) (2 aprile 2000) (329 Schermi)
£644.353 (UK) (26 marzo 2000) (322 Schermi)
£565.476 (UK) (19 marzo 2000) (311 Schermi)
£713.228 (UK) (12 marzo 2000) (319 Schermi)
£863.439 (UK) (5 marzo 2000) (302 Schermi)
£1.178.047 (UK) (27 febbraio 2000) (311 Schermi)
£1.523.175 (UK) (20 febbraio 2000) (311 Schermi)
£1.654.745 (UK) (13 febbraio 2000) (310 Schermi)
£2.836.678 (UK) (6 febbraio 2000) (311 Schermi)
£425.558 (UK) (30 gennaio 2000) (23 Schermi)
Biglietti venduti
340.965 (Danimarca)
4.010.034 (Germania) (16 novembre 2003)
3.990.820 (Germania) (31 dicembre 2000)
636.477 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2001)
634.772 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2000)
4.105.424 (Spagna)
625.917 (Svizzera)
Noleggi
$211.000.000 (Worldwide)
Date delle riprese
14 dicembre 1998 - 25 febbraio 1999
Detentore copyright
1999 Dreamworks LLC (onprint)
Link collegati