IMDb > Unbreakable - Il predestinato (2000) > Box office / incassi
Budget
$75.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$30.330.771 (USA) (26 novembre 2000) (2.708 Schermi)
£2.004.890 (UK) (31 dicembre 2000) (414 Schermi)

Incasso
$94.999.143 (USA) (15 aprile 2001)
$94.968.321 (USA) (8 aprile 2001)
$94.920.438 (USA) (1 aprile 2001)
$94.842.338 (USA) (25 marzo 2001)
$94.719.622 (USA) (18 marzo 2001)
$94.510.235 (USA) (11 marzo 2001)
$94.214.165 (USA) (4 marzo 2001)
$93.487.743 (USA) (25 febbraio 2001)
$93.582.335 (USA) (18 febbraio 2001)
$93.552.361 (USA) (11 febbraio 2001)
$93.501.136 (USA) (4 febbraio 2001)
$93.378.902 (USA) (28 gennaio 2001)
$93.207.957 (USA) (21 gennaio 2001)
$92.914.916 (USA) (14 gennaio 2001)
$92.009.544 (USA) (7 gennaio 2001)
$90.033.796 (USA) (1 gennaio 2001)
$86.489.717 (USA) (25 dicembre 2000)
$83.119.244 (USA) (17 dicembre 2000)
$77.403.181 (USA) (10 dicembre 2000)
$66.346.208 (USA) (3 dicembre 2000)
$46.010.629 (USA) (26 novembre 2000)
$95.011.339 (USA)
£11.222.712 (UK) (11 febbraio 2001)
£11.004.011 (UK) (4 febbraio 2001)
£10.523.903 (UK) (28 gennaio 2001)
£9.714.980 (UK) (21 gennaio 2001)
£8.436.919 (UK) (14 gennaio 2001)
£6.329.376 (UK) (7 gennaio 2001)
£2.004.890 (UK) (31 dicembre 2000)
$249.511.339 (Worldwide)
$154.500.000 (Worldwide) (except USA)
AUD 3.214.804 (Australia) (14 dicembre 2000)
€14.574.060 (Germania)
ITL 19.194.860.000 (Italia) (31 agosto 2001)
€9.800.990 (Spagna) (20 febbraio 2003)
€9.767.646 (Spagna) (31 agosto 2002)
ESP 1.581.751.980 (Spagna) (30 giugno 2001)

Incasso weekend
$18.789 (USA) (15 aprile 2001) (36 Schermi)
$27.324 (USA) (8 aprile 2001) (52 Schermi)
$44.493 (USA) (1 aprile 2001) (85 Schermi)
$78.453 (USA) (25 marzo 2001) (141 Schermi)
$115.640 (USA) (18 marzo 2001) (177 Schermi)
$208.245 (USA) (11 marzo 2001) (252 Schermi)
$259.278 (USA) (4 marzo 2001) (271 Schermi)
$260.786 (USA) (25 febbraio 2001) (258 Schermi)
$20.041 (USA) (18 febbraio 2001) (29 Schermi)
$28.610 (USA) (11 febbraio 2001) (52 Schermi)
$67.073 (USA) (4 febbraio 2001) (91 Schermi)
$102.755 (USA) (28 gennaio 2001) (164 Schermi)
$194.981 (USA) (21 gennaio 2001) (274 Schermi)
$511.520 (USA) (14 gennaio 2001) (488 Schermi)
$1.303.536 (USA) (7 gennaio 2001) (1.106 Schermi)
$2.086.920 (USA) (1 gennaio 2001) (1.307 Schermi)
$1.618.334 (USA) (25 dicembre 2000) (1.455 Schermi)
$3.734.493 (USA) (17 dicembre 2000) (2.297 Schermi)
$7.538.063 (USA) (10 dicembre 2000) (2.682 Schermi)
$14.440.935 (USA) (3 dicembre 2000) (2.708 Schermi)
$30.330.771 (USA) (26 novembre 2000) (2.708 Schermi)
£101.460 (UK) (11 febbraio 2001) (128 Schermi)
£271.504 (UK) (4 febbraio 2001) (254 Schermi)
£502.843 (UK) (28 gennaio 2001) (330 Schermi)
£804.988 (UK) (21 gennaio 2001) (383 Schermi)
£1.282.070 (UK) (14 gennaio 2001) (418 Schermi)
£2.211.667 (UK) (7 gennaio 2001) (416 Schermi)
£2.004.890 (UK) (31 dicembre 2000) (414 Schermi)

Biglietti venduti
3.416.924 (Francia) (17 aprile 2001)
3.169.598 (Francia) (30 gennaio 2001)
2.968.147 (Francia) (23 gennaio 2001)
2.700.629 (Francia) (16 gennaio 2001)
2.258.410 (Francia) (9 gennaio 2001)
1.357.936 (Francia) (2 gennaio 2001) (settimana della prima)
2.378.423 (Germania)
1.696.876 (Italia) (31 agosto 2001)
517.639 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2002)
517.335 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2001)
2.346.728 (Spagna) (20 febbraio 2003)
2.339.214 (Spagna) (31 agosto 2002)
2.262.162 (Spagna) (30 giugno 2001)

Date delle riprese
25 aprile 2000 - luglio 2000

Detentore copyright
Copyright © 2000 Touchstone Pictures


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Dettagli principali IMDb classifiche