| Nazionalità | Data | |
|---|---|---|
| USA | 30 luglio 2001 | (premiere) |
| Canada | 17 agosto 2001 | |
| USA | 17 agosto 2001 | |
| Malesia | 23 agosto 2001 | |
| Singapore | 30 agosto 2001 | |
| Russia | 6 settembre 2001 | |
| Paesi Bassi | 11 settembre 2001 | (Film by the Sea Film Festival) |
| Paesi Bassi | 13 settembre 2001 | |
| Islanda | 21 settembre 2001 | |
| Norvegia | 22 ottobre 2001 | (Bergen International Film Festival) |
| Israele | 8 novembre 2001 | |
| Lituania | 9 novembre 2001 | |
| Messico | 17 novembre 2001 | |
| Turchia | 23 novembre 2001 | |
| Belgio | 28 novembre 2001 | |
| Estonia | 30 novembre 2001 | |
| Polonia | 30 novembre 2001 | |
| Spagna | 14 dicembre 2001 | |
| Australia | 3 gennaio 2002 | |
| Sudafrica | 4 gennaio 2002 | |
| Brasile | 11 gennaio 2002 | |
| Italia | 11 gennaio 2002 | |
| UK | 11 gennaio 2002 | |
| Peru | 17 gennaio 2002 | |
| Giappone | 26 gennaio 2002 | |
| Filippine | 20 febbraio 2002 | (Manila) |
| Bulgaria | 22 febbraio 2002 | |
| Danimarca | 22 febbraio 2002 | |
| Norvegia | 22 febbraio 2002 | |
| Ungheria | 28 febbraio 2002 | |
| Filippine | 6 marzo 2002 | (Davao) |
| Grecia | 8 marzo 2002 | |
| Svezia | 27 marzo 2002 | |
| Repubblica Ceca | 4 aprile 2002 | |
| Colombia | 12 aprile 2002 | |
| Portugal | 19 aprile 2002 | |
| Egitto | 26 giugno 2002 | |
| Argentina | 8 agosto 2002 | |
| Germania | 29 agosto 2002 | |
| Austria | 30 agosto 2002 | |
| Kuwait | 31 agosto 2002 | |
| Corea del Sud | 24 settembre 2004 | |
| Francia | 20 aprile 2006 | (uscita DVD) |
| El mundo está loco loco | Argentina / Peru / Venezuela |
| Üldözési mánia | Ungheria |
| Course folle | Canada (titolo Francese) |
| Der nackte Wahnsinn | Germania |
| Está Tudo Louco! | Portugal |
| No Brain Race | Corea del Sud |
| Rat Race - Der nackte Wahnsinn | Germania (titolo DVD) |
| Rat Race - Sk(r)attjakten | Svezia |
| Ratas a la carrera | Spagna |
| Rottaralli | Finlandia |
| Sk(r)attjakten | Svezia |
| Tá Todo Mundo Louco! Uma Corrida por Milhõe$ | Brasile |
| Tabana kuvvet | Turchia (titolo Turco) |
| Box office e incassi | Voti | Recensioni esterne |
| Dettagli principali |