| Nazionalità | Data | |
|---|---|---|
| USA | 10 maggio 2002 | |
| Israele | 31 maggio 2002 | (premiere) |
| Svezia | 31 maggio 2002 | |
| Francia | 5 giugno 2002 | |
| Svizzera | 5 giugno 2002 | (French speaking region) |
| Israele | 6 giugno 2002 | |
| Danimarca | 7 giugno 2002 | |
| Grecia | 7 giugno 2002 | |
| Messico | 7 giugno 2002 | |
| UK | 7 giugno 2002 | |
| Belgio | 12 giugno 2002 | |
| Argentina | 13 giugno 2002 | |
| Germania | 13 giugno 2002 | |
| Peru | 13 giugno 2002 | |
| Austria | 14 giugno 2002 | |
| Brasile | 14 giugno 2002 | |
| Norvegia | 14 giugno 2002 | |
| Spagna | 14 giugno 2002 | |
| Paesi Bassi | 20 giugno 2002 | |
| Russia | 23 giugno 2002 | (Moscow Film Festival) |
| Svizzera | 27 giugno 2002 | (German speaking region) |
| Russia | 4 luglio 2002 | |
| Colombia | 5 luglio 2002 | |
| Finlandia | 5 luglio 2002 | |
| Islanda | 5 luglio 2002 | |
| Sudafrica | 5 luglio 2002 | |
| Repubblica Ceca | 8 luglio 2002 | (Karlovy Vary Film Festival) |
| Australia | 11 luglio 2002 | |
| Repubblica Ceca | 11 luglio 2002 | |
| Polonia | 12 luglio 2002 | |
| Ungheria | 1 agosto 2002 | |
| Estonia | 2 agosto 2002 | |
| Lituania | 2 agosto 2002 | |
| Filippine | 9 agosto 2002 | (limited) |
| Filippine | 15 agosto 2002 | (Manila) |
| Singapore | 15 agosto 2002 | |
| Taiwan | 16 agosto 2002 | |
| Hong Kong | 22 agosto 2002 | |
| Corea del Sud | 22 agosto 2002 | |
| Filippine | 4 settembre 2002 | (Davao) |
| Turchia | 6 settembre 2002 | |
| Egitto | 9 ottobre 2002 | |
| Italia | 20 dicembre 2002 | |
| Giappone | 11 gennaio 2003 | |
| Kuwait | 18 febbraio 2003 |
| Unfaithful | USA (titolo originale) |
| Infidelidad | Argentina / Colombia / Peru |
| Untreu | Austria / Germania / Svizzera (titolo Tedesco) |
| Infidèle | Canada (titolo Francese) / Francia |
| Неверная | Russia |
| Bogedet | Israele (titolo Ebraico) |
| Infidelidade | Brasile |
| Infiel | Spagna |
| Kohtalokas syrjähyppy | Finlandia |
| Niewierna | Polonia |
| Sadakatsiz | Turchia (titolo Turco) |
| Unfaithful - L'amore infedele | Italia |
| Unmei no onna | Giappone |
| Box office e incassi | Voti | Recensioni esterne |
| Dettagli principali |