IMDb > Tutta colpa dell'amore (2002) > Box office / incassi

Box office / incassi per
Tutta colpa dell'amore (2002) Altro ancora su IMDb.com »

Budget
$38.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$35.648.740 (USA) (29 settembre 2002) (3.293 Schermi)
£758.267 (UK) (22 dicembre 2002) (337 Schermi)
$54.954 (Argentina) (10 dicembre 2002) (28 Schermi)
€103.306 (Italia) (22 dicembre 2002) (55 Schermi)
$56.704 (Polonia) (40 Schermi)
€479.732 (Spagna) (10 novembre 2002) (202 Schermi)

Incasso
$127.214.072 (USA) (16 febbraio 2003)
$127.141.665 (USA) (9 febbraio 2003)
$127.033.919 (USA) (2 febbraio 2003)
$126.868.642 (USA) (26 gennaio 2003)
$126.721.462 (USA) (19 gennaio 2003)
$126.445.741 (USA) (12 gennaio 2003)
$126.086.880 (USA) (5 gennaio 2003)
$125.415.296 (USA) (29 dicembre 2002)
$124.779.901 (USA) (22 dicembre 2002)
$124.539.442 (USA) (15 dicembre 2002)
$124.405.131 (USA) (8 dicembre 2002)
$124.172.969 (USA) (1 dicembre 2002)
$123.408.235 (USA) (24 novembre 2002)
$121.886.286 (USA) (17 novembre 2002)
$118.548.539 (USA) (10 novembre 2002)
$113.447.131 (USA) (3 novembre 2002)
$107.302.338 (USA) (27 ottobre 2002)
$98.472.245 (USA) (20 ottobre 2002)
$84.712.801 (USA) (13 ottobre 2002)
$65.334.029 (USA) (6 ottobre 2002)
$35.648.740 (USA) (29 settembre 2002)
$127.223.418 (USA)
£5.331.446 (UK) (26 gennaio 2003)
£5.139.295 (UK) (19 gennaio 2003)
£4.660.412 (UK) (12 gennaio 2003)
£3.727.267 (UK) (5 gennaio 2003)
£2.058.108 (UK) (29 dicembre 2002)
£758.267 (UK) (22 dicembre 2002)
$180.622.424 (Worldwide)
$53.399.006 (Worldwide) (except USA)
$54.954 (Argentina) (10 dicembre 2002)
€1.627.490 (Italia) (9 novembre 2003)
€1.619.101 (Italia) (2 febbraio 2003)
€1.608.059 (Italia) (26 gennaio 2003)
€1.568.050 (Italia) (19 gennaio 2003)
€1.445.470 (Italia) (12 gennaio 2003)
€1.115.748 (Italia) (5 gennaio 2003)
€576.057 (Italia) (29 dicembre 2002)
€103.306 (Italia) (22 dicembre 2002)
$742.910 (Russia) (27 luglio 2003)
€1.533.537 (Spagna) (10 febbraio 2003)
€1.520.210 (Spagna) (1 dicembre 2002)
€1.340.360 (Spagna) (24 novembre 2002)
€982.202 (Spagna) (17 novembre 2002)
€479.732 (Spagna) (10 novembre 2002)

Incasso weekend
$46.863 (USA) (16 febbraio 2003) (72 Schermi)
$74.441 (USA) (9 febbraio 2003) (114 Schermi)
$115.520 (USA) (2 febbraio 2003) (137 Schermi)
$112.157 (USA) (26 gennaio 2003) (182 Schermi)
$204.761 (USA) (19 gennaio 2003) (219 Schermi)
$231.346 (USA) (12 gennaio 2003) (267 Schermi)
$333.326 (USA) (5 gennaio 2003) (294 Schermi)
$401.304 (USA) (29 dicembre 2002) (326 Schermi)
$209.352 (USA) (22 dicembre 2002) (338 Schermi)
$82.509 (USA) (15 dicembre 2002) (203 Schermi)
$160.365 (USA) (8 dicembre 2002) (287 Schermi)
$410.837 (USA) (1 dicembre 2002) (378 Schermi)
$1.041.324 (USA) (24 novembre 2002) (952 Schermi)
$2.233.774 (USA) (17 novembre 2002) (1.469 Schermi)
$3.810.839 (USA) (10 novembre 2002) (2.004 Schermi)
$4.598.229 (USA) (3 novembre 2002) (2.441 Schermi)
$6.524.217 (USA) (27 ottobre 2002) (3.182 Schermi)
$9.559.978 (USA) (20 ottobre 2002) (3.282 Schermi)
$14.261.720 (USA) (13 ottobre 2002) (3.313 Schermi)
$21.325.435 (USA) (6 ottobre 2002) (3.303 Schermi)
$35.648.740 (USA) (29 settembre 2002) (3.293 Schermi)
£91.965 (UK) (26 gennaio 2003) (173 Schermi)
£259.754 (UK) (19 gennaio 2003) (271 Schermi)
£523.337 (UK) (12 gennaio 2003) (307 Schermi)
£875.604 (UK) (5 gennaio 2003) (327 Schermi)
£922.545 (UK) (29 dicembre 2002) (340 Schermi)
£758.267 (UK) (22 dicembre 2002) (337 Schermi)
$54.954 (Argentina) (10 dicembre 2002) (28 Schermi)
€8.663 (Italia) (2 febbraio 2003) (9 Schermi)
€18.257 (Italia) (26 gennaio 2003) (14 Schermi)
€78.114 (Italia) (19 gennaio 2003) (50 Schermi)
€159.882 (Italia) (12 gennaio 2003) (76 Schermi)
€316.490 (Italia) (5 gennaio 2003) (92 Schermi)
€264.971 (Italia) (29 dicembre 2002) (87 Schermi)
€124.030 (Spagna) (1 dicembre 2002) (143 Schermi)
€270.438 (Spagna) (24 novembre 2002) (202 Schermi)
€399.223 (Spagna) (17 novembre 2002) (202 Schermi)
€479.732 (Spagna) (10 novembre 2002) (202 Schermi)

Biglietti venduti
33.910 (Argentina) (10 dicembre 2002)
1.588.002 (Germania) (2 febbraio 2003)
1.531.771 (Germania) (26 gennaio 2003)
1.418.057 (Germania) (19 gennaio 2003)
1.274.013 (Germania) (12 gennaio 2003)
477.465 (Germania) (5 gennaio 2003)
1.075.317 (Germania) (5 gennaio 2003)
696.954 (Germania) (22 dicembre 2002)
243.278 (Germania) (22 dicembre 2002)
155.974 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2003)
122.561 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2002)
331.856 (Spagna) (10 febbraio 2003)
299.959 (Spagna) (28 novembre 2002)
286.108 (Spagna) (24 novembre 2002)
208.072 (Spagna) (17 novembre 2002)
99.687 (Spagna) (10 novembre 2002)

Date delle riprese
21 ottobre 2001 - gennaio 2002

Detentore copyright
Touchstone Pictures


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Dettagli principali IMDb classifiche