IMDb > Bowling a Columbine (2002) > Box office / incassi

Box office / incassi per
Bowling a Columbine (2002) Altro ancora su IMDb.com »

Budget
$4.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$209.148 (USA) (13 ottobre 2002) (8 Schermi)
£157.898 (UK) (17 novembre 2002) (28 Schermi)
$60.987 (Argentina) (1 aprile 2003) (15 Schermi)
€25.664 (Italia) (20 ottobre 2002) (13 Schermi)
€40.854 (Paesi Bassi) (11 dicembre 2002) (8 Schermi)

Incasso
$21.244.913 (USA) (11 maggio 2003)
$21.145.576 (USA) (4 maggio 2003)
$21.012.472 (USA) (27 aprile 2003)
$20.814.575 (USA) (20 aprile 2003)
$20.536.259 (USA) (13 aprile 2003)
$20.255.273 (USA) (6 aprile 2003)
$19.941.096 (USA) (30 marzo 2003)
$19.550.172 (USA) (23 marzo 2003)
$19.324.562 (USA) (16 marzo 2003)
$19.100.026 (USA) (9 marzo 2003)
$18.855.327 (USA) (2 marzo 2003)
$18.648.592 (USA) (23 febbraio 2003)
$18.402.007 (USA) (16 febbraio 2003)
$18.108.035 (USA) (9 febbraio 2003)
$17.868.930 (USA) (2 febbraio 2003)
$17.565.397 (USA) (26 gennaio 2003)
$17.231.700 (USA) (19 gennaio 2003)
$16.631.101 (USA) (12 gennaio 2003)
$16.030.877 (USA) (5 gennaio 2003)
$15.203.743 (USA) (29 dicembre 2002)
$14.476.943 (USA) (22 dicembre 2002)
$13.769.089 (USA) (15 dicembre 2002)
$12.875.296 (USA) (8 dicembre 2002)
$11.914.512 (USA) (1 dicembre 2002)
$10.341.936 (USA) (24 novembre 2002)
$8.798.505 (USA) (17 novembre 2002)
$6.783.493 (USA) (10 novembre 2002)
$4.518.239 (USA) (3 novembre 2002)
$2.498.319 (USA) (27 ottobre 2002)
$1.052.554 (USA) (20 ottobre 2002)
$209.148 (USA) (13 ottobre 2002)
£1.215.039 (UK) (12 gennaio 2003)
£1.129.070 (UK) (5 gennaio 2003)
£978.397 (UK) (22 dicembre 2002)
£898.592 (UK) (15 dicembre 2002)
£779.312 (UK) (8 dicembre 2002)
£613.544 (UK) (1 dicembre 2002)
£407.399 (UK) (24 novembre 2002)
£157.898 (UK) (17 novembre 2002)
$35.564.473 (Worldwide) (2002) (except USA)
$238.879 (Argentina) (20 maggio 2003)
$227.072 (Argentina) (13 maggio 2003)
$213.645 (Argentina) (6 maggio 2003)
$375.998 (Argentina) (29 aprile 2003)
$172.580 (Argentina) (22 aprile 2003)
$139.160 (Argentina) (15 aprile 2003)
$105.539 (Argentina) (8 aprile 2003)
$60.987 (Argentina) (1 aprile 2003)
$5.885.118 (Francia) (7 ottobre 2003)
$4.911.174 (Francia) (28 gennaio 2003)
$3.875.134 (Francia) (24 dicembre 2002)
$3.793.093 (Francia) (17 dicembre 2002)
$3.652.000 (Francia) (10 dicembre 2002)
$3.276.967 (Francia) (26 novembre 2002)
$2.995.231 (Francia) (19 novembre 2002)
$2.703.678 (Francia) (12 novembre 2002)
$2.315.232 (Francia) (5 novembre 2002)
$1.899.492 (Francia) (29 ottobre 2002)
$1.353.326 (Francia) (22 ottobre 2002)
$704.694 (Francia) (15 ottobre 2002)
€6.137.367 (Germania) (28 settembre 2003)
€602.704 (Italia) (20 novembre 2003)
€564.228 (Italia) (4 maggio 2003)
€549.152 (Italia) (27 aprile 2003)
€525.106 (Italia) (20 aprile 2003)
€488.162 (Italia) (13 aprile 2003)
€448.059 (Italia) (6 aprile 2003)
€404.724 (Italia) (30 marzo 2003)
€375.194 (Italia) (2 marzo 2003)
€368.919 (Italia) (23 febbraio 2003)
€359.467 (Italia) (9 febbraio 2003)
€349.620 (Italia) (26 gennaio 2003)
€344.342 (Italia) (19 gennaio 2003)
€185.365 (Italia) (10 novembre 2002)
€142.919 (Italia) (3 novembre 2002)
€83.127 (Italia) (27 ottobre 2002)
€27.704 (Italia) (20 ottobre 2002)
€312.904 (Paesi Bassi) (12 febbraio 2003)
€295.187 (Paesi Bassi) (5 febbraio 2003)
€276.948 (Paesi Bassi) (29 gennaio 2003)
€248.020 (Paesi Bassi) (22 gennaio 2003)
€221.214 (Paesi Bassi) (15 gennaio 2003)
€114.273 (Paesi Bassi) (25 dicembre 2002)
€82.558 (Paesi Bassi) (18 dicembre 2002)
€47.059 (Paesi Bassi) (11 dicembre 2002)
€190.542 (Paesi Bassi) (8 gennaio 2002)
€149.179 (Paesi Bassi) (1 gennaio 2002)
€2.100.316 (Spagna) (30 novembre 2003)
€1.958.022 (Spagna) (26 settembre 2003)
€1.439.010 (Spagna) (25 maggio 2003)
€1.336.900 (Spagna) (18 maggio 2003)
€1.204.440 (Spagna) (11 maggio 2003)
€1.060.250 (Spagna) (4 maggio 2003)
€691.620 (Spagna) (20 aprile 2003)

Incasso weekend
$60.661 (USA) (11 maggio 2003) (76 Schermi)
$78.020 (USA) (4 maggio 2003) (88 Schermi)
$108.207 (USA) (27 aprile 2003) (100 Schermi)
$172.590 (USA) (20 aprile 2003) (121 Schermi)
$169.381 (USA) (13 aprile 2003) (146 Schermi)
$206.787 (USA) (6 aprile 2003) (144 Schermi)
$271.108 (USA) (30 marzo 2003) (121 Schermi)
$156.550 (USA) (23 marzo 2003) (106 Schermi)
$150.753 (USA) (16 marzo 2003) (101 Schermi)
$162.715 (USA) (9 marzo 2003) (106 Schermi)
$146.135 (USA) (2 marzo 2003) (106 Schermi)
$158.857 (USA) (23 febbraio 2003) (118 Schermi)
$223.307 (USA) (16 febbraio 2003) (172 Schermi)
$152.508 (USA) (9 febbraio 2003) (142 Schermi)
$184.614 (USA) (2 febbraio 2003) (174 Schermi)
$209.683 (USA) (26 gennaio 2003) (188 Schermi)
$413.446 (USA) (19 gennaio 2003) (213 Schermi)
$352.609 (USA) (12 gennaio 2003) (204 Schermi)
$412.371 (USA) (5 gennaio 2003) (198 Schermi)
$417.215 (USA) (29 dicembre 2002) (175 Schermi)
$386.034 (USA) (22 dicembre 2002) (195 Schermi)
$562.410 (USA) (15 dicembre 2002) (234 Schermi)
$629.154 (USA) (8 dicembre 2002) (246 Schermi)
$966.682 (USA) (1 dicembre 2002) (217 Schermi)
$983.467 (USA) (24 novembre 2002) (244 Schermi)
$1.263.380 (USA) (17 novembre 2002) (248 Schermi)
$1.559.426 (USA) (10 novembre 2002) (222 Schermi)
$1.541.193 (USA) (3 novembre 2002) (162 Schermi)
$1.077.129 (USA) (27 ottobre 2002) (111 Schermi)
$728.051 (USA) (20 ottobre 2002) (46 Schermi)
$209.148 (USA) (13 ottobre 2002) (8 Schermi)
£42.683 (UK) (12 gennaio 2003) (34 Schermi)
£50.555 (UK) (5 gennaio 2003) (34 Schermi)
£32.788 (UK) (22 dicembre 2002) (37 Schermi)
£63.306 (UK) (15 dicembre 2002) (37 Schermi)
£83.217 (UK) (8 dicembre 2002) (37 Schermi)
£105.886 (UK) (1 dicembre 2002) (37 Schermi)
£143.629 (UK) (24 novembre 2002) (33 Schermi)
£157.898 (UK) (17 novembre 2002) (28 Schermi)
$11.807 (Argentina) (20 maggio 2003) (15 Schermi)
$13.427 (Argentina) (13 maggio 2003) (14 Schermi)
$19.522 (Argentina) (6 maggio 2003) (15 Schermi)
$21.543 (Argentina) (29 aprile 2003) (15 Schermi)
$33.420 (Argentina) (22 aprile 2003) (15 Schermi)
$33.621 (Argentina) (15 aprile 2003) (15 Schermi)
$44.552 (Argentina) (8 aprile 2003) (15 Schermi)
$60.987 (Argentina) (1 aprile 2003) (15 Schermi)
€5.874 (Italia) (4 maggio 2003) (6 Schermi)
€7.982 (Italia) (27 aprile 2003) (6 Schermi)
€13.833 (Italia) (20 aprile 2003) (8 Schermi)
€17.497 (Italia) (13 aprile 2003) (13 Schermi)
€21.857 (Italia) (6 aprile 2003) (14 Schermi)
€16.688 (Italia) (30 marzo 2003) (11 Schermi)
€1.137 (Italia) (2 marzo 2003) (3 Schermi)
€1.045 (Italia) (23 febbraio 2003) (2 Schermi)
€3.201 (Italia) (9 febbraio 2003) (3 Schermi)
€1.324 (Italia) (26 gennaio 2003) (2 Schermi)
€2.181 (Italia) (19 gennaio 2003) (3 Schermi)
€22.810 (Italia) (10 novembre 2002) (10 Schermi)
€36.789 (Italia) (3 novembre 2002) (10 Schermi)
€31.465 (Italia) (27 ottobre 2002) (11 Schermi)
€17.717 (Paesi Bassi) (12 febbraio 2003) (8 Schermi)
€19.887 (Paesi Bassi) (5 febbraio 2003) (8 Schermi)
€31.136 (Paesi Bassi) (29 gennaio 2003) (8 Schermi)
€30.353 (Paesi Bassi) (22 gennaio 2003) (8 Schermi)
€33.093 (Paesi Bassi) (15 gennaio 2003) (8 Schermi)
€31.825 (Paesi Bassi) (25 dicembre 2002) (8 Schermi)
€36.429 (Paesi Bassi) (18 dicembre 2002) (8 Schermi)
€40.854 (Paesi Bassi) (10 dicembre 2002) (8 Schermi)
€41.363 (Paesi Bassi) (8 gennaio 2002) (8 Schermi)
€34.906 (Paesi Bassi) (1 gennaio 2002) (8 Schermi)
€61.790 (Spagna) (25 maggio 2003) (39 Schermi)
€75.880 (Spagna) (18 maggio 2003) (39 Schermi)
€91.477 (Spagna) (11 maggio 2003) (38 Schermi)
€91.330 (Spagna) (4 maggio 2003) (37 Schermi)
€104.670 (Spagna) (27 aprile 2003)
€108.530 (Spagna) (20 aprile 2003) (38 Schermi)
€108.900 (Spagna) (13 aprile 2003)

Biglietti venduti
205.194 (Argentina) (20 maggio 2003)
187.267 (Argentina) (13 maggio 2003)
150.103 (Argentina) (6 maggio 2003)
124.275 (Argentina) (29 aprile 2003)
101.576 (Argentina) (22 aprile 2003)
81.253 (Argentina) (15 aprile 2003)
43.610 (Argentina) (8 aprile 2003)
24.560 (Argentina) (1 aprile 2003)
84.123 (Brasile) (8 giugno 2003)
1.006.003 (Francia) (7 ottobre 2003)
931.095 (Francia) (22 aprile 2003)
924.268 (Francia) (15 aprile 2003)
914.205 (Francia) (8 aprile 2003)
904.275 (Francia) (1 aprile 2003)
891.414 (Francia) (18 marzo 2003)
848.098 (Francia) (4 febbraio 2003)
838.625 (Francia) (28 gennaio 2003)
807.526 (Francia) (21 gennaio 2003)
794.323 (Francia) (14 gennaio 2003)
781.120 (Francia) (7 gennaio 2003)
764.715 (Francia) (31 dicembre 2002)
745.218 (Francia) (24 dicembre 2002)
729.441 (Francia) (17 dicembre 2002)
702.334 (Francia) (10 dicembre 2002)
630.186 (Francia) (26 novembre 2002)
576.006 (Francia) (19 novembre 2002)
519.938 (Francia) (12 novembre 2002)
445.237 (Francia) (5 novembre 2002)
365.287 (Francia) (29 ottobre 2002)
260.255 (Francia) (22 ottobre 2002)
135.518 (Francia) (15 ottobre 2002)
1.176.885 (Germania) (28 settembre 2003)
918.500 (Germania) (13 aprile 2003)
532.431 (Germania) (2 febbraio 2003)
329.083 (Germania) (5 gennaio 2003)
278.907 (Germania) (22 dicembre 2002)
235.778 (Germania) (22 dicembre 2002)
186.946 (Germania) (15 dicembre 2002)
120.403 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2003)
41.277 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2002)
435.339 (Spagna) (30 novembre 2003)
400.685 (Spagna) (26 settembre 2003)
270.507 (Spagna) (18 maggio 2003)
139.459 (Spagna) (20 aprile 2003)
294.039 (Svizzera)

Date di produzione
marzo 2001 - dicembre 2001

Date delle riprese
aprile 2001 - 7 luglio 2001

Detentore copyright
Iconolatry Productions Inc., an Alliance Atlantis Company and VIF Babelsberger Filmproduktion GmbH & Co. Zweite KG


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Articoli news Dettagli principali
IMDb classifiche