Weekend d'apertura
$427.987 (USA) (12 giugno 2005) (36 Schermi)
£212.836 (UK) (25 settembre 2005) (95 Schermi)
FRF 12.723.071 (Francia) (18 gennaio 2005) (393 Schermi)
¥1.444.469.305 (Giappone) (21 novembre 2004) (448 Schermi)
€11.259 (Paesi Bassi) (21 agosto 2005) (8 Schermi)
KRW 3.995.214.551 (Corea del Sud) (26 dicembre 2004) (245 Schermi)
Incasso
$4.710.455 (USA) (2 ottobre 2005)
$4.705.184 (USA) (25 settembre 2005)
$4.698.161 (USA) (18 settembre 2005)
$4.688.756 (USA) (11 settembre 2005)
$4.669.952 (USA) (5 settembre 2005)
$4.641.887 (USA) (28 agosto 2005)
$4.612.726 (USA) (21 agosto 2005)
$4.577.564 (USA) (14 agosto 2005)
$4.520.887 (USA) (7 agosto 2005)
$4.444.694 (USA) (31 luglio 2005)
$4.338.567 (USA) (24 luglio 2005)
$4.151.839 (USA) (17 luglio 2005)
$3.817.641 (USA) (10 luglio 2005)
$3.319.360 (USA) (4 luglio 2005)
$2.515.068 (USA) (26 giugno 2005)
$1.482.895 (USA) (19 giugno 2005)
$427.987 (USA) (12 giugno 2005)
$4.711.096 (USA)
£490.999 (UK) (2 ottobre 2005)
£212.836 (UK) (25 settembre 2005)
$225.747.692 (Worldwide) (except USA)
$231.711.096 (Worldwide)
FRF 12.723.071 (Francia) (18 gennaio 2005)
€542.659 (Italia) (25 settembre 2005)
¥18.231.152.057 (Giappone) (20 febbraio 2005)
¥18.000.609.442 (Giappone) (13 febbraio 2005)
¥17.290.040.733 (Giappone) (6 febbraio 2005)
¥16.696.793.507 (Giappone) (30 gennaio 2005)
¥16.414.060.173 (Giappone) (23 gennaio 2005)
¥15.775.611.759 (Giappone) (16 gennaio 2005)
¥15.285.161.220 (Giappone) (9 gennaio 2005)
¥12.897.192.951 (Giappone) (2 gennaio 2005)
¥11.282.800.373 (Giappone) (26 dicembre 2004)
¥9.930.358.111 (Giappone) (19 dicembre 2004)
¥8.516.581.420 (Giappone) (12 dicembre 2004)
¥6.724.874.422 (Giappone) (5 dicembre 2004)
¥4.570.548.767 (Giappone) (28 novembre 2004)
¥1.444.469.305 (Giappone) (21 novembre 2004)
€11.551 (Paesi Bassi) (21 agosto 2005)
KRW 3.995.214.551 (Corea del Sud) (26 dicembre 2004)
Incasso weekend
$2.014 (USA) (2 ottobre 2005) (10 Schermi)
$4.265 (USA) (25 settembre 2005) (14 Schermi)
$4.642 (USA) (18 settembre 2005) (11 Schermi)
$13.514 (USA) (11 settembre 2005) (22 Schermi)
$18.211 (USA) (5 settembre 2005) (25 Schermi)
$13.436 (USA) (28 agosto 2005) (20 Schermi)
$19.386 (USA) (21 agosto 2005) (25 Schermi)
$24.842 (USA) (14 agosto 2005) (30 Schermi)
$35.442 (USA) (7 agosto 2005) (45 Schermi)
$48.823 (USA) (31 luglio 2005) (61 Schermi)
$77.716 (USA) (24 luglio 2005) (80 Schermi)
$149.368 (USA) (17 luglio 2005) (133 Schermi)
$305.925 (USA) (10 luglio 2005) (177 Schermi)
$483.539 (USA) (4 luglio 2005) (187 Schermi)
$581.654 (USA) (26 giugno 2005) (202 Schermi)
$864.761 (USA) (19 giugno 2005) (202 Schermi)
$427.987 (USA) (12 giugno 2005) (36 Schermi)
£178.129 (UK) (2 ottobre 2005) (96 Schermi)
£212.836 (UK) (25 settembre 2005) (95 Schermi)
FRF 12.723.071 (Francia) (18 gennaio 2005) (393 Schermi)
€52.511 (Italia) (25 settembre 2005) (62 Schermi)
¥128.818.728 (Giappone) (20 febbraio 2005) (450 Schermi)
¥191.703.177 (Giappone) (13 febbraio 2005) (450 Schermi)
¥189.119.511 (Giappone) (6 febbraio 2005) (450 Schermi)
¥254.534.609 (Giappone) (30 gennaio 2005) (450 Schermi)
¥310.443.782 (Giappone) (23 gennaio 2005) (450 Schermi)
¥343.718.479 (Giappone) (16 gennaio 2005) (450 Schermi)
¥647.060.319 (Giappone) (9 gennaio 2005) (450 Schermi)
¥704.511.826 (Giappone) (2 gennaio 2005) (450 Schermi)
¥584.855.253 (Giappone) (26 dicembre 2004) (450 Schermi)
¥702.700.976 (Giappone) (19 dicembre 2004) (450 Schermi)
¥961.218.285 (Giappone) (12 dicembre 2004) (450 Schermi)
¥1.003.729.672 (Giappone) (5 dicembre 2004) (450 Schermi)
¥1.201.591.860 (Giappone) (28 novembre 2004) (450 Schermi)
¥1.444.469.305 (Giappone) (21 novembre 2004) (448 Schermi)
€11.259 (Paesi Bassi) (21 agosto 2005) (8 Schermi)
KRW 4.497.411.107 (Corea del Sud) (26 dicembre 2004) (245 Schermi)
Biglietti venduti
830.191 (Francia) (1 febbraio 2005)
644.798 (Francia) (25 gennaio 2005)
345.633 (Francia) (18 gennaio 2005)
379.386 (Germania) (31 dicembre 2005)
186.445 (Germania) (11 settembre 2005)
60.572 (Germania) (28 agosto 2005)
Link collegati