IMDb > Collateral (2004) > Box office / incassi

Box office / incassi per
Collateral (2004) Altro ancora su IMDb.com »

Budget
$65.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$24.701.458 (USA) (8 agosto 2004) (3.188 Schermi)
£2.238.200 (UK) (19 settembre 2004) (450 Schermi)
€2.161.909 (Italia) (17 ottobre 2004) (401 Schermi)
€385.027 (Paesi Bassi) (3 ottobre 2004) (88 Schermi)
$175.000 (Filippine) (8 agosto 2004)
PHP 9.414.043 (Filippine) (8 agosto 2004) (71 Schermi)
KRW 2.170.000.000 (Corea del Sud) (17 ottobre 2004) (152 Schermi)

Incasso
$100.003.492 (USA) (10 ottobre 2004)
$99.341.934 (USA) (3 ottobre 2004)
$98.127.149 (USA) (26 settembre 2004)
$95.970.209 (USA) (19 settembre 2004)
$92.691.776 (USA) (12 settembre 2004)
$88.897.193 (USA) (5 settembre 2004)
$80.158.380 (USA) (29 agosto 2004)
$69.721.408 (USA) (22 agosto 2004)
$52.560.520 (USA) (15 agosto 2004)
$24.701.458 (USA) (8 agosto 2004)
£8.192.302 (UK) (24 ottobre 2004)
£7.957.903 (UK) (17 ottobre 2004)
£7.405.739 (UK) (10 ottobre 2004)
£6.457.927 (UK) (3 ottobre 2004)
£4.799.173 (UK) (26 settembre 2004)
£2.238.200 (UK) (19 settembre 2004)
$36.800.000 (Worldwide) (3 ottobre 2004) (except USA)
€6.940.073 (Italia) (26 dicembre 2004)
€6.940.064 (Italia) (19 dicembre 2004)
€6.937.873 (Italia) (12 dicembre 2004)
€6.925.144 (Italia) (5 dicembre 2004)
€6.910.019 (Italia) (28 novembre 2004)
€6.678.428 (Italia) (14 novembre 2004)
€6.310.482 (Italia) (7 novembre 2004)
€5.314.295 (Italia) (31 ottobre 2004)
€4.143.275 (Italia) (24 ottobre 2004)
€2.169.852 (Italia) (17 ottobre 2004)
€2.127.475 (Paesi Bassi) (28 novembre 2004)
€1.880.675 (Paesi Bassi) (7 novembre 2004)
€1.453.352 (Paesi Bassi) (24 ottobre 2004)
€461.667 (Paesi Bassi) (3 ottobre 2004)
PHP 29.228.503 (Filippine) (20 settembre 2004)
PHP 29.060.545 (Filippine) (14 settembre 2004)
PHP 28.529.057 (Filippine) (6 settembre 2004)
PHP 27.681.479 (Filippine) (30 agosto 2004)
PHP 9.414.043 (Filippine) (8 agosto 2004)

Incasso weekend
$423.450 (USA) (10 ottobre 2004) (526 Schermi)
$703.378 (USA) (3 ottobre 2004) (802 Schermi)
$1.452.516 (USA) (26 settembre 2004) (1.287 Schermi)
$2.265.532 (USA) (19 settembre 2004) (1.605 Schermi)
$2.718.073 (USA) (12 settembre 2004) (2.024 Schermi)
$6.480.801 (USA) (5 settembre 2004) (2.348 Schermi)
$6.470.109 (USA) (29 agosto 2004) (2.728 Schermi)
$10.156.357 (USA) (22 agosto 2004) (3.029 Schermi)
$16.174.309 (USA) (15 agosto 2004) (3.205 Schermi)
$24.701.458 (USA) (8 agosto 2004) (3.188 Schermi)
£103.060 (UK) (24 ottobre 2004) (100 Schermi)
£276.868 (UK) (17 ottobre 2004) (221 Schermi)
£504.691 (UK) (10 ottobre 2004) (347 Schermi)
£946.223 (UK) (3 ottobre 2004) (395 Schermi)
£1.429.574 (UK) (26 settembre 2004) (447 Schermi)
£2.238.200 (UK) (19 settembre 2004) (450 Schermi)
€232.568 (Italia) (14 novembre 2004) (85 Schermi)
€458.367 (Italia) (7 novembre 2004) (156 Schermi)
€801.401 (Italia) (31 ottobre 2004) (216 Schermi)
€1.210.887 (Italia) (24 ottobre 2004) (391 Schermi)
€30.002 (Paesi Bassi) (28 novembre 2004) (43 Schermi)
€141.159 (Paesi Bassi) (7 novembre 2004) (87 Schermi)
€228.869 (Paesi Bassi) (24 ottobre 2004) (87 Schermi)
€385.027 (Paesi Bassi) (3 ottobre 2004) (88 Schermi)
PHP 9.414.043 (Filippine) (8 agosto 2004) (71 Schermi)

Biglietti venduti
8.711 (Estonia)
869.000 (Germania) (24 ottobre 2004)
271.747 (Germania) (26 settembre 2004)
1.135.500 (Italia) (26 dicembre 2004)
1.135.498 (Italia) (19 dicembre 2004)
1.134.885 (Italia) (12 dicembre 2004)
1.132.563 (Italia) (5 dicembre 2004)
1.129.416 (Italia) (28 novembre 2004)
1.088.886 (Italia) (14 novembre 2004)
1.028.279 (Italia) (7 novembre 2004)
871.528 (Italia) (31 ottobre 2004)
677.898 (Italia) (24 ottobre 2004)
820.000 (Corea del Sud) (7 novembre 2004)
756.000 (Corea del Sud) (31 ottobre 2004)
610.000 (Corea del Sud) (24 ottobre 2004)
310.000 (Corea del Sud) (17 ottobre 2004)

Date delle riprese
13 ottobre 2003 - ?

Detentore copyright
© 2004 DreamWorks LLC and Paramount Pictures Corporation


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Articoli news Dettagli principali
IMDb classifiche