148.567 Utenti IMDb hanno dato un voto medio pesata di 8,0 / 10
Informazioni demografiche sono mostrate sotto.
| Voti | Percentuale | Voto |
| 34.534 | 10 | |
| 35.223 | 9 | |
| 38.998 | 8 | |
| 22.427 | 7 | |
| 8.414 | 6 | |
| 3.135 | 5 | |
| 1.471 | 4 | |
| 899 | 3 | |
| 723 | 2 | |
| 2.743 | 1 |
Media aritmetica = 8,1. Mediana = 8
Questa pagina è aggiornata giornalmente.
Vedi voti degli utenti per:
| Votes | Average | |
| Uomini | 121.795 | |
| Donne | 15.956 | |
| Età inferiore a 18 anni | 4.886 | |
| Uomini di età inferiore a 18 anni | 3.968 | |
| Donne sotto i 18 anni | 913 | |
| Età compresa tra 18-29 anni | 98.241 | |
| Uomini di età compresa tra i 18-29 anni | 87.017 | |
| Donne di età compresa tra i 18-29 anni | 10.989 | |
| Età compresa tra 30-44 anni | 28.346 | |
| Uomini di età compresa tra i 30-44 anni | 25.206 | |
| Donne di età compresa tra i 30-44 anni | 2.910 | |
| Età superiore a 45 anni | 6.024 | |
| Uomini di età superiore a 45 anni | 4.937 | |
| Donne di età superiore a 45 anni | 1.028 | |
| Staff IMDb | 23 | |
| Top 1000 votanti | 623 | |
| Utenti USA | 52.470 | |
| Utenti non-USA | 85.227 | |
| Utenti IMDb | 148.567 |
| Recensioni esterne | Dettagli principali | IMDb top 250 |
| IMDb peggiori 100 |
Home
| Top 250 |
Registra
| Aiuto
Copyright © 1990-2009
IMDb.com, Inc.
Notifica sulla Privacy e Termini di utilizzo in base ai quali questo servizio ti viene offerto.
Una società di