IMDb > Lo scafandro e la farfalla (2007) > Box office / incassi
Weekend d'apertura
$75.721 (USA) (2 dicembre 2007) (3 Schermi)
£106.911 (UK) (10 febbraio 2008) (29 Schermi)
€13.473 (Belgio) (27 maggio 2007) (5 Schermi)
€403.978 (Francia) (27 maggio 2007) (222 Schermi)
CHF 39.128 (Svizzera) (27 maggio 2007) (8 Schermi)

Incasso
$5.990.075 (USA) (6 aprile 2008)
$5.941.276 (USA) (30 marzo 2008)
$5.875.116 (USA) (23 marzo 2008)
$5.791.810 (USA) (16 marzo 2008)
$5.681.995 (USA) (9 marzo 2008)
$5.530.368 (USA) (2 marzo 2008)
$5.277.103 (USA) (24 febbraio 2008)
$4.913.337 (USA) (17 febbraio 2008)
$4.333.741 (USA) (10 febbraio 2008)
$3.720.930 (USA) (3 febbraio 2008)
$3.130.459 (USA) (27 gennaio 2008)
$2.611.955 (USA) (20 gennaio 2008)
$1.963.252 (USA) (13 gennaio 2008)
$1.458.913 (USA) (6 gennaio 2008)
$1.023.799 (USA) (30 dicembre 2007)
$495.390 (USA) (23 dicembre 2007)
$257.891 (USA) (16 dicembre 2007)
$170.321 (USA) (9 dicembre 2007)
$75.721 (USA) (2 dicembre 2007)
£106.911 (UK) (10 febbraio 2008)
€47.597 (Belgio) (17 giugno 2007)
€42.565 (Belgio) (10 giugno 2007)
€32.221 (Belgio) (3 giugno 2007)
€17.865 (Belgio) (27 maggio 2007)
€1.463.469 (Francia) (17 giugno 2007)
€1.277.182 (Francia) (10 giugno 2007)
€974.743 (Francia) (3 giugno 2007)
€403.978 (Francia) (27 maggio 2007)
CHF 146.735 (Svizzera) (17 giugno 2007)
CHF 124.386 (Svizzera) (10 giugno 2007)
CHF 100.701 (Svizzera) (3 giugno 2007)
CHF 40.732 (Svizzera) (27 maggio 2007)
$118.160 (Svizzera)

Incasso weekend
$30.169 (USA) (6 aprile 2008) (31 Schermi)
$35.833 (USA) (30 marzo 2008) (37 Schermi)
$50.998 (USA) (23 marzo 2008) (55 Schermi)
$61.253 (USA) (16 marzo 2008) (65 Schermi)
$84.625 (USA) (9 marzo 2008) (103 Schermi)
$151.553 (USA) (2 marzo 2008) (131 Schermi)
$255.979 (USA) (24 febbraio 2008) (161 Schermi)
$424.413 (USA) (17 febbraio 2008) (181 Schermi)
$433.248 (USA) (10 febbraio 2008) (213 Schermi)
$441.548 (USA) (3 febbraio 2008) (205 Schermi)
$397.842 (USA) (27 gennaio 2008) (123 Schermi)
$470.789 (USA) (20 gennaio 2008) (107 Schermi)
$347.440 (USA) (13 gennaio 2008) (75 Schermi)
$345.685 (USA) (6 gennaio 2008) (57 Schermi)
$414.349 (USA) (30 dicembre 2007) (44 Schermi)
$202.942 (USA) (23 dicembre 2007) (28 Schermi)
$56.565 (USA) (16 dicembre 2007) (3 Schermi)
$57.600 (USA) (9 dicembre 2007) (3 Schermi)
$75.721 (USA) (2 dicembre 2007) (3 Schermi)
£106.911 (UK) (10 febbraio 2008) (29 Schermi)
€2.517 (Belgio) (17 giugno 2007) (4 Schermi)
€7.394 (Belgio) (10 giugno 2007) (5 Schermi)
€10.268 (Belgio) (3 giugno 2007) (5 Schermi)
€13.473 (Belgio) (27 maggio 2007) (5 Schermi)
€114.981 (Francia) (17 giugno 2007) (194 Schermi)
€203.358 (Francia) (10 giugno 2007) (238 Schermi)
€343.517 (Francia) (3 giugno 2007) (238 Schermi)
€403.978 (Francia) (27 maggio 2007) (222 Schermi)
CHF 15.081 (Svizzera) (17 giugno 2007) (8 Schermi)
CHF 14.884 (Svizzera) (10 giugno 2007) (8 Schermi)
CHF 33.145 (Svizzera) (3 giugno 2007) (8 Schermi)
CHF 39.128 (Svizzera) (27 maggio 2007) (8 Schermi)

Biglietti venduti
58.279 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2008)
47.813 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2007)

Date delle riprese
5 ottobre 2006 - ?

Detentore copyright
Pathé Renn Production, France 3 Cinema, CRRAV


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Dettagli principali IMDb classifiche