Budget
$90.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$26.887.467 (USA) (8 ottobre 2006) (3.017 Schermi)
£2.298.313 (UK) (8 ottobre 2006) (363 Schermi)
AUD 2.485.552 (Australia) (15 ottobre 2006) (276 Schermi)
MXN 17.100.436 (Messico) (23 novembre 2006) (350 Schermi)
€392.865 (Paesi Bassi) (12 novembre 2006) (62 Schermi)

Incasso
$132.373.442 (USA) (18 marzo 2007)
$132.310.442 (USA) (11 marzo 2007)
$132.141.905 (USA) (4 marzo 2007)
$131.805.297 (USA) (25 febbraio 2007)
$131.498.360 (USA) (18 febbraio 2007)
$130.744.874 (USA) (11 febbraio 2007)
$128.583.307 (USA) (4 febbraio 2007)
$125.237.852 (USA) (28 gennaio 2007)
$121.732.446 (USA) (21 gennaio 2007)
$121.347.332 (USA) (14 gennaio 2007)
$120.927.301 (USA) (7 gennaio 2007)
$120.476.289 (USA) (31 dicembre 2006)
$119.775.122 (USA) (24 dicembre 2006)
$119.273.628 (USA) (17 dicembre 2006)
$118.740.373 (USA) (10 dicembre 2006)
$118.002.823 (USA) (3 dicembre 2006)
$116.748.722 (USA) (24 novembre 2006)
$113.841.430 (USA) (19 novembre 2006)
$109.702.938 (USA) (12 novembre 2006)
$102.004.054 (USA) (5 novembre 2006)
$91.098.431 (USA) (29 ottobre 2006)
$76.935.185 (USA) (22 ottobre 2006)
$56.985.185 (USA) (15 ottobre 2006)
$26.887.467 (USA) (8 ottobre 2006)
£12.576.260 (UK) (26 novembre 2006)
£12.442.332 (UK) (19 novembre 2006)
£12.092.352 (UK) (12 novembre 2006)
£11.301.141 (UK) (5 novembre 2006)
£10.154.840 (UK) (29 ottobre 2006)
£8.152.596 (UK) (22 ottobre 2006)
£5.639.711 (UK) (15 ottobre 2006)
£2.298.313 (UK) (8 ottobre 2006)
AUD 9.738.382 (Australia) (12 novembre 2006)
AUD 8.647.751 (Australia) (5 novembre 2006)
AUD 7.123.797 (Australia) (29 ottobre 2006)
AUD 5.167.722 (Australia) (22 ottobre 2006)
AUD 2.485.552 (Australia) (15 ottobre 2006)
MXN 34.298.531 (Messico) (29 marzo 2007)
MXN 34.269.988 (Messico) (22 marzo 2007)
MXN 33.775.102 (Messico) (15 marzo 2007)
MXN 30.236.377 (Messico) (1 marzo 2007)
MXN 30.213.871 (Messico) (22 febbraio 2007)
MXN 30.203.987 (Messico) (15 febbraio 2007)
MXN 30.183.754 (Messico) (8 febbraio 2007)
MXN 30.127.108 (Messico) (1 febbraio 2007)
MXN 30.236.377 (Messico) (1 febbraio 2007)
MXN 30.059.127 (Messico) (25 gennaio 2007)
MXN 29.947.719 (Messico) (18 gennaio 2007)
MXN 29.755.341 (Messico) (11 gennaio 2007)
MXN 29.624.799 (Messico) (4 gennaio 2007)
MXN 29.522.294 (Messico) (28 dicembre 2006)
MXN 29.411.446 (Messico) (21 dicembre 2006)
MXN 28.852.423 (Messico) (14 dicembre 2006)
MXN 27.469.636 (Messico) (7 dicembre 2006)
MXN 24.304.946 (Messico) (30 novembre 2006)
MXN 17.100.436 (Messico) (23 novembre 2006)
MXN 32.332.110 (Messico) (8 marzo 2006)
MXN 30.127.108 (Messico) (1 febbraio 2006)
$3.480.385 (Messico)
€2.020.583 (Paesi Bassi) (4 marzo 2007)
€1.680.669 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2006)
€403.707 (Paesi Bassi) (12 novembre 2006)

Incasso weekend
$29.189 (USA) (18 marzo 2007) (68 Schermi)
$102.265 (USA) (11 marzo 2007)
$238.491 (USA) (4 marzo 2007)
$214.213 (USA) (25 febbraio 2007) (274 Schermi)
$407.187 (USA) (18 febbraio 2007) (320 Schermi)
$1.342.338 (USA) (11 febbraio 2007) (766 Schermi)
$2.287.463 (USA) (4 febbraio 2007) (1.453 Schermi)
$3.365.481 (USA) (28 gennaio 2007) (1.453 Schermi)
$301.952 (USA) (21 gennaio 2007) (127 Schermi)
$310.042 (USA) (14 gennaio 2007) (117 Schermi)
$296.547 (USA) (7 gennaio 2007)
$459.463 (USA) (31 dicembre 2006) (172 Schermi)
$293.644 (USA) (24 dicembre 2006)
$341.300 (USA) (17 dicembre 2006) (254 Schermi)
$438.302 (USA) (10 dicembre 2006)
$825.361 (USA) (3 dicembre 2006) (572 Schermi)
$1.709.135 (USA) (24 novembre 2006) (910 Schermi)
$2.585.402 (USA) (19 novembre 2006) (1.611 Schermi)
$5.164.480 (USA) (12 novembre 2006) (2.210 Schermi)
$7.722.388 (USA) (5 novembre 2006) (2.785 Schermi)
$9.848.258 (USA) (29 ottobre 2006) (2.951 Schermi)
$13.462.256 (USA) (22 ottobre 2006) (3.005 Schermi)
$19.034.294 (USA) (15 ottobre 2006) (3.017 Schermi)
$26.887.467 (USA) (8 ottobre 2006) (3.017 Schermi)
£50.300 (UK) (26 novembre 2006) (56 Schermi)
£158.893 (UK) (19 novembre 2006) (177 Schermi)
£447.635 (UK) (12 novembre 2006) (297 Schermi)
£556.823 (UK) (5 novembre 2006) (334 Schermi)
£1.036.275 (UK) (29 ottobre 2006) (376 Schermi)
£1.456.564 (UK) (22 ottobre 2006) (358 Schermi)
£1.957.646 (UK) (15 ottobre 2006) (364 Schermi)
£2.298.313 (UK) (8 ottobre 2006) (363 Schermi)
AUD 689.100 (Australia) (12 novembre 2006) (235 Schermi)
AUD 1.071.330 (Australia) (5 novembre 2006) (269 Schermi)
AUD 1.346.826 (Australia) (29 ottobre 2006) (217 Schermi)
AUD 1.795.698 (Australia) (22 ottobre 2006) (276 Schermi)
AUD 2.485.552 (Australia) (15 ottobre 2006) (276 Schermi)
MXN 28.543 (Messico) (29 marzo 2007) (5 Schermi)
MXN 494.886 (Messico) (22 marzo 2007) (31 Schermi)
MXN 1.442.992 (Messico) (15 marzo 2007) (114 Schermi)
MXN 22.506 (Messico) (1 marzo 2007) (4 Schermi)
MXN 9.884 (Messico) (22 febbraio 2007) (3 Schermi)
MXN 20.233 (Messico) (15 febbraio 2007) (2 Schermi)
MXN 56.646 (Messico) (8 febbraio 2007) (5 Schermi)
MXN 67.981 (Messico) (1 febbraio 2007) (6 Schermi)
MXN 111.408 (Messico) (25 gennaio 2007) (10 Schermi)
MXN 192.378 (Messico) (18 gennaio 2007) (15 Schermi)
MXN 130.542 (Messico) (11 gennaio 2007) (6 Schermi)
MXN 102.505 (Messico) (4 gennaio 2007) (7 Schermi)
MXN 110.848 (Messico) (28 dicembre 2006) (26 Schermi)
MXN 559.023 (Messico) (21 dicembre 2006) (41 Schermi)
MXN 1.382.787 (Messico) (14 dicembre 2006) (140 Schermi)
MXN 3.164.690 (Messico) (7 dicembre 2006) (278 Schermi)
MXN 7.204.510 (Messico) (30 novembre 2006) (350 Schermi)
MXN 17.100.436 (Messico) (23 novembre 2006) (350 Schermi)
MXN 2.095.733 (Messico) (8 marzo 2006) (198 Schermi)
MXN 67.981 (Messico) (1 febbraio 2006) (6 Schermi)
€79.964 (Paesi Bassi) (4 marzo 2007) (53 Schermi)
€55.296 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2006) (28 Schermi)
€392.865 (Paesi Bassi) (12 novembre 2006) (62 Schermi)

Biglietti venduti
401.379 (Brasile) (19 novembre 2006)
1.807.021 (Francia) (30 gennaio 2007)
1.014.585 (Germania) (14 gennaio 2007)
465.398 (Germania) (17 dicembre 2006)
228.763 (Germania) (10 dicembre 2006)
295.346 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2007)
224.230 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2006)

Date delle riprese
25 aprile 2005 - 15 settembre 2005

Detentore copyright
© 2006 Warner Bros. Entertainment Inc.


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Articoli news Dettagli principali
IMDb classifiche