IMDb > Transformers (2007) > Box office / incassi

Box office / incassi per
Transformers (2007) Altro ancora su IMDb.com »

Budget
$150.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$70.502.384 (USA) (8 luglio 2007) (4.011 Schermi)
£8.718.561 (UK) (29 luglio 2007) (456 Schermi)
BRL 3.878.931 (Brasile) (22 luglio 2007) (552 Schermi)
CNY 96.999.997 (Cina) (15 luglio 2007) (300 Schermi)
EEK 432.388 (Estonia) (5 agosto 2007) (5 Schermi)
$778.250 (Indonesia) (5 luglio 2007) (87 Schermi)
€2.623.031 (Italia) (3 luglio 2007) (574 Schermi)
€722.597 (Paesi Bassi) (8 luglio 2007) (111 Schermi)
NZD 1.700.183 (Nuova Zelanda) (1 luglio 2007) (85 Schermi)
PHP 104.180.418 (Filippine) (1 luglio 2007) (243 Schermi)
RUR 175.307.608 (Russia) (8 luglio 2007) (700 Schermi)

Incasso
$319.014.499 (USA) (4 novembre 2007)
$318.326.165 (USA) (21 ottobre 2007)
$317.601.309 (USA) (14 ottobre 2007)
$316.476.438 (USA) (7 ottobre 2007)
$315.175.018 (USA) (30 settembre 2007)
$313.588.051 (USA) (23 settembre 2007)
$312.024.658 (USA) (16 settembre 2007)
$311.381.546 (USA) (9 settembre 2007)
$310.578.372 (USA) (2 settembre 2007)
$308.597.165 (USA) (26 agosto 2007)
$306.487.922 (USA) (19 agosto 2007)
$302.869.658 (USA) (12 agosto 2007)
$296.379.328 (USA) (5 agosto 2007)
$284.677.134 (USA) (29 luglio 2007)
$262.978.000 (USA) (22 luglio 2007)
$155.405.412 (USA) (8 luglio 2007)
$319.071.806 (USA)
£23.256.632 (UK) (11 novembre 2007)
£23.242.938 (UK) (4 novembre 2007)
£23.228.159 (UK) (28 ottobre 2007)
£23.200.541 (UK) (21 ottobre 2007)
£23.162.042 (UK) (14 ottobre 2007)
£23.120.221 (UK) (7 ottobre 2007)
£23.054.215 (UK) (30 settembre 2007)
£22.956.639 (UK) (23 settembre 2007)
£22.863.864 (UK) (16 settembre 2007)
£22.731.690 (UK) (9 settembre 2007)
£22.417.810 (UK) (2 settembre 2007)
£21.555.934 (UK) (26 agosto 2007)
£20.344.661 (UK) (19 agosto 2007)
£18.019.122 (UK) (12 agosto 2007)
£14.516.560 (UK) (5 agosto 2007)
£8.718.561 (UK) (29 luglio 2007)
£23.273.537 (UK)
$48.618.452 (UK)
$163.386.767 (Worldwide) (20 luglio 2007) (except USA)
$706.471.251 (Worldwide)
$20.719.138 (Australia) (22 luglio 2007)
BRL 14.663.800 (Brasile) (9 settembre 2007)
BRL 14.591.611 (Brasile) (2 settembre 2007)
BRL 14.578.853 (Brasile) (26 agosto 2007)
BRL 14.190.056 (Brasile) (19 agosto 2007)
BRL 13.569.726 (Brasile) (12 agosto 2007)
BRL 12.283.744 (Brasile) (5 agosto 2007)
BRL 9.653.801 (Brasile) (29 luglio 2007)
BRL 4.910.864 (Brasile) (22 luglio 2007)
CNY 260.000.002 (Cina) (5 agosto 2007)
CNY 234.999.999 (Cina) (29 luglio 2007)
CNY 182.999.999 (Cina) (22 luglio 2007)
CNY 96.999.997 (Cina) (15 luglio 2007)
CNY 270.499.997 (Cina) (2007)
$229.408 (Egitto)
EEK 1.521.919 (Estonia) (16 settembre 2007)
EEK 1.496.341 (Estonia) (9 settembre 2007)
EEK 1.450.201 (Estonia) (2 settembre 2007)
EEK 1.338.300 (Estonia) (26 agosto 2007)
EEK 1.176.495 (Estonia) (19 agosto 2007)
EEK 873.503 (Estonia) (12 agosto 2007)
EEK 432.388 (Estonia) (5 agosto 2007)
$134.878 (Estonia)
€6.701.942 (Italia) (20 luglio 2007)
€1.019.418 (Paesi Bassi) (8 luglio 2007)
PHP 272.648.865 (Filippine) (18 agosto 2007)
PHP 265.414.034 (Filippine) (12 agosto 2007)
PHP 263.888.933 (Filippine) (5 agosto 2007)
PHP 248.938.155 (Filippine) (22 luglio 2007)
PHP 230.213.880 (Filippine) (15 luglio 2007)
PHP 197.532.421 (Filippine) (8 luglio 2007)
PHP 104.180.418 (Filippine) (1 luglio 2007)
RUR 380.611.183 (Russia) (29 luglio 2007)
RUR 360.521.230 (Russia) (22 luglio 2007)
RUR 307.366.593 (Russia) (15 luglio 2007)
RUR 187.029.596 (Russia) (8 luglio 2007)
$45.370.640 (Corea del Sud) (22 luglio 2007)

Incasso weekend
$171.103 (USA) (4 novembre 2007) (152 Schermi)
$479.694 (USA) (21 ottobre 2007) (307 Schermi)
$752.412 (USA) (14 ottobre 2007) (360 Schermi)
$933.617 (USA) (7 ottobre 2007) (421 Schermi)
$1.200.730 (USA) (30 settembre 2007) (509 Schermi)
$1.436.280 (USA) (23 settembre 2007) (385 Schermi)
$473.968 (USA) (16 settembre 2007) (467 Schermi)
$605.328 (USA) (9 settembre 2007) (607 Schermi)
$1.544.222 (USA) (2 settembre 2007) (937 Schermi)
$1.148.876 (USA) (26 agosto 2007) (826 Schermi)
$1.948.099 (USA) (19 agosto 2007) (1.206 Schermi)
$3.236.060 (USA) (12 agosto 2007) (1.803 Schermi)
$6.021.472 (USA) (5 agosto 2007) (2.419 Schermi)
$11.643.129 (USA) (29 luglio 2007) (3.349 Schermi)
$20.514.497 (USA) (22 luglio 2007) (3.762 Schermi)
$70.502.384 (USA) (8 luglio 2007) (4.011 Schermi)
£9.457 (UK) (11 novembre 2007) (4 Schermi)
£8.333 (UK) (4 novembre 2007) (5 Schermi)
£14.463 (UK) (28 ottobre 2007) (11 Schermi)
£17.002 (UK) (21 ottobre 2007) (16 Schermi)
£28.685 (UK) (14 ottobre 2007) (36 Schermi)
£43.091 (UK) (7 ottobre 2007) (60 Schermi)
£58.163 (UK) (30 settembre 2007) (69 Schermi)
£72.638 (UK) (23 settembre 2007) (92 Schermi)
£67.445 (UK) (16 settembre 2007) (133 Schermi)
£137.230 (UK) (9 settembre 2007) (227 Schermi)
£323.274 (UK) (2 settembre 2007) (312 Schermi)
£458.549 (UK) (26 agosto 2007) (385 Schermi)
£952.263 (UK) (19 agosto 2007) (434 Schermi)
£1.385.910 (UK) (12 agosto 2007) (464 Schermi)
£2.333.219 (UK) (5 agosto 2007) (458 Schermi)
£8.718.561 (UK) (29 luglio 2007) (456 Schermi)
BRL 41.363 (Brasile) (9 settembre 2007) (34 Schermi)
BRL 69.430 (Brasile) (2 settembre 2007) (56 Schermi)
BRL 126.237 (Brasile) (26 agosto 2007) (118 Schermi)
BRL 296.307 (Brasile) (19 agosto 2007) (236 Schermi)
BRL 681.267 (Brasile) (12 agosto 2007) (370 Schermi)
BRL 1.286.033 (Brasile) (5 agosto 2007) (290 Schermi)
BRL 2.183.219 (Brasile) (29 luglio 2007) (517 Schermi)
BRL 3.878.931 (Brasile) (22 luglio 2007) (552 Schermi)
CNY 10.500.001 (Cina) (12 agosto 2007)
CNY 24.999.997 (Cina) (5 agosto 2007)
CNY 48.000.000 (Cina) (29 luglio 2007)
CNY 82.999.999 (Cina) (22 luglio 2007)
CNY 96.999.997 (Cina) (15 luglio 2007) (300 Schermi)
EEK 17.885 (Estonia) (16 settembre 2007) (2 Schermi)
EEK 41.266 (Estonia) (9 settembre 2007) (2 Schermi)
EEK 34.185 (Estonia) (2 settembre 2007) (4 Schermi)
EEK 67.305 (Estonia) (26 agosto 2007) (4 Schermi)
EEK 118.034 (Estonia) (19 agosto 2007) (5 Schermi)
EEK 162.731 (Estonia) (12 agosto 2007) (5 Schermi)
EEK 432.388 (Estonia) (5 agosto 2007) (5 Schermi)
€722.597 (Paesi Bassi) (8 luglio 2007) (111 Schermi)
PHP 332.085 (Filippine) (12 agosto 2007) (7 Schermi)
PHP 1.670.097 (Filippine) (5 agosto 2007) (17 Schermi)
PHP 4.671.491 (Filippine) (29 luglio 2007) (54 Schermi)
PHP 14.669.561 (Filippine) (22 luglio 2007) (84 Schermi)
PHP 22.124.832 (Filippine) (15 luglio 2007) (84 Schermi)
PHP 59.494.196 (Filippine) (8 luglio 2007) (84 Schermi)
PHP 104.180.418 (Filippine) (1 luglio 2007) (243 Schermi)
RUR 8.165.548 (Russia) (29 luglio 2007) (260 Schermi)
RUR 18.122.994 (Russia) (22 luglio 2007) (350 Schermi)
RUR 60.463.274 (Russia) (15 luglio 2007) (700 Schermi)
RUR 175.307.608 (Russia) (8 luglio 2007) (700 Schermi)

Biglietti venduti
1.900.128 (Brasile) (9 settembre 2007)
1.889.564 (Brasile) (2 settembre 2007)
1.868.385 (Brasile) (26 agosto 2007)
1.826.299 (Brasile) (19 agosto 2007)
1.734.632 (Brasile) (12 agosto 2007)
1.555.340 (Brasile) (5 agosto 2007)
1.206.907 (Brasile) (29 luglio 2007)
568.410 (Brasile) (22 luglio 2007)
1.423.680 (Germania) (26 agosto 2007)
1.313.832 (Germania) (19 agosto 2007)
1.081.940 (Germania) (12 agosto 2007)
595.859 (Germania) (5 agosto 2007)
359.745 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2007)
80.006 (Norvegia) (8 luglio 2007)

Date di produzione
febbraio 2006 - giugno 2007

Date delle riprese
22 maggio 2006 - 5 ottobre 2006

Detentore copyright
DreamWorks LLC and Paramount Pictures Corporation


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Articoli news Dettagli principali
IMDb classifiche