Budget
$110.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$69.283.690 (USA) (5 agosto 2007) (3.660 Schermi)
£6.553.704 (UK) (19 agosto 2007) (458 Schermi)
BRL 1.845.893 (Brasile) (26 agosto 2007) (206 Schermi)
$46.971 (Estonia) (2 settembre 2007) (4 Schermi)
PHP 27.405.586 (Filippine) (19 agosto 2007) (112 Schermi)
RUR 65.505.833 (Russia) (26 agosto 2007) (453 Schermi)

Incasso
$227.137.090 (USA) (24 novembre 2007)
$227.225.045 (USA) (18 novembre 2007)
$226.776.175 (USA) (4 novembre 2007)
$226.096.325 (USA) (21 ottobre 2007)
$225.568.340 (USA) (14 ottobre 2007)
$224.476.610 (USA) (7 ottobre 2007)
$222.788.180 (USA) (30 settembre 2007)
$220.239.735 (USA) (23 settembre 2007)
$216.167.260 (USA) (16 settembre 2007)
$210.294.605 (USA) (9 settembre 2007)
$202.810.455 (USA) (2 settembre 2007)
$185.253.615 (USA) (26 agosto 2007)
$164.694.690 (USA) (19 agosto 2007)
$131.552.425 (USA) (12 agosto 2007)
$69.283.690 (USA) (5 agosto 2007)
£23.427.403 (UK) (7 ottobre 2007)
£23.073.976 (UK) (30 settembre 2007)
£22.415.939 (UK) (23 settembre 2007)
£21.439.515 (UK) (16 settembre 2007)
£20.064.024 (UK) (9 settembre 2007)
£17.744.164 (UK) (2 settembre 2007)
£12.926.467 (UK) (26 agosto 2007)
£6.553.704 (UK) (19 agosto 2007)
BRL 5.388.507 (Brasile) (9 settembre 2007)
BRL 4.031.806 (Brasile) (2 settembre 2007)
BRL 2.093.379 (Brasile) (26 agosto 2007)
PHP 56.409.346 (Filippine) (30 settembre 2007)
PHP 57.596.389 (Filippine) (16 settembre 2007)
PHP 56.910.815 (Filippine) (9 settembre 2007)
PHP 55.041.730 (Filippine) (2 settembre 2007)
PHP 47.874.621 (Filippine) (26 agosto 2007)
PHP 31.315.181 (Filippine) (19 agosto 2007)
RUR 130.780.865 (Russia) (9 settembre 2007)
RUR 119.508.244 (Russia) (2 settembre 2007)
RUR 65.505.833 (Russia) (26 agosto 2007)

Incasso weekend
$137.065 (USA) (24 novembre 2007) (189 Schermi)
$147.695 (USA) (18 novembre 2007) (211 Schermi)
$201.305 (USA) (4 novembre 2007) (247 Schermi)
$320.405 (USA) (21 ottobre 2007) (332 Schermi)
$638.480 (USA) (14 ottobre 2007) (611 Schermi)
$1.184.685 (USA) (7 ottobre 2007) (975 Schermi)
$1.745.475 (USA) (30 settembre 2007) (1.461 Schermi)
$2.872.565 (USA) (23 settembre 2007) (2.009 Schermi)
$4.125.380 (USA) (16 settembre 2007) (2.611 Schermi)
$5.673.850 (USA) (9 settembre 2007) (3.010 Schermi)
$13.390.340 (USA) (2 settembre 2007) (3.290 Schermi)
$12.472.215 (USA) (26 agosto 2007) (3.679 Schermi)
$19.874.370 (USA) (19 agosto 2007) (3.701 Schermi)
$32.879.125 (USA) (12 agosto 2007) (3.686 Schermi)
$69.283.690 (USA) (5 agosto 2007) (3.660 Schermi)
£193.700 (UK) (7 ottobre 2007) (169 Schermi)
£356.441 (UK) (30 settembre 2007) (233 Schermi)
£562.099 (UK) (23 settembre 2007) (318 Schermi)
£744.851 (UK) (16 settembre 2007) (382 Schermi)
£1.091.082 (UK) (9 settembre 2007) (457 Schermi)
£2.232.971 (UK) (2 settembre 2007) (468 Schermi)
£2.864.804 (UK) (26 agosto 2007) (457 Schermi)
£6.553.704 (UK) (19 agosto 2007) (458 Schermi)
BRL 915.049 (Brasile) (9 settembre 2007) (193 Schermi)
BRL 1.181.320 (Brasile) (2 settembre 2007) (196 Schermi)
BRL 1.845.893 (Brasile) (26 agosto 2007) (206 Schermi)
PHP 27.405.586 (Filippine) (19 agosto 2007) (112 Schermi)

Biglietti venduti
571.635 (Brasile) (9 settembre 2007)
426.837 (Brasile) (2 settembre 2007)
201.037 (Brasile) (26 agosto 2007)
1.594.148 (Germania) (14 ottobre 2007)
1.543.602 (Germania) (7 ottobre 2007)
1.414.179 (Germania) (30 settembre 2007)
1.215.302 (Germania) (23 settembre 2007)
936.036 (Germania) (16 settembre 2007)
500.648 (Germania) (9 settembre 2007)
431.559 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2007)

Date delle riprese
2 ottobre 2006 - marzo 2007

Detentore copyright
Universal Studios and Motion Picture BETA Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Dettagli principali IMDb classifiche