Weekend d'apertura
$1.140.304 (USA) (28 gennaio 2007) (689 Schermi)
$197.703 (USA) (5 novembre 2006) (5 Schermi)
£433.283 (UK) (27 agosto 2006) (87 Schermi)
€1.035.214 (Italia) (21 maggio 2006) (298 Schermi)
€98.422 (Paesi Bassi) (27 agosto 2006) (22 Schermi)
RUR 4.165.852 (Russia) (9 luglio 2006)
€1.783.597 (Spagna) (17 marzo 2006) (228 Schermi)
Incasso
$12.899.867 (USA) (24 maggio 2007)
$12.899.702 (USA) (20 maggio 2007)
$12.897.753 (USA) (29 aprile 2007)
$12.895.617 (USA) (22 aprile 2007)
$12.830.604 (USA) (1 aprile 2007)
$12.673.030 (USA) (18 marzo 2007)
$12.516.745 (USA) (11 marzo 2007)
$12.317.354 (USA) (4 marzo 2007)
$12.018.524 (USA) (25 febbraio 2007)
$11.582.912 (USA) (18 febbraio 2007)
$10.946.263 (USA) (11 febbraio 2007)
$10.067.816 (USA) (4 febbraio 2007)
$8.889.349 (USA) (28 gennaio 2007)
$7.507.680 (USA) (21 gennaio 2007)
$6.798.460 (USA) (14 gennaio 2007)
$5.959.367 (USA) (7 gennaio 2007)
$4.962.928 (USA) (31 dicembre 2006)
$3.658.771 (USA) (24 dicembre 2006)
$2.865.369 (USA) (17 dicembre 2006)
$2.375.995 (USA) (10 dicembre 2006)
$1.869.832 (USA) (3 dicembre 2006)
$1.331.883 (USA) (24 novembre 2006)
$463.075 (USA) (12 novembre 2006)
$197.703 (USA) (5 novembre 2006)
£2.599.728 (UK) (15 ottobre 2006)
£2.540.388 (UK) (8 ottobre 2006)
£2.301.963 (UK) (24 settembre 2006)
£2.086.398 (UK) (17 settembre 2006)
£1.255.720 (UK) (3 settembre 2006)
£433.283 (UK) (27 agosto 2006)
$85.585.147 (Worldwide) (4 maggio 2008)
$72.685.280 (Non-USA) (4 maggio 2008)
$682.257 (Finlandia) (16 novembre 2006)
€5.956.089 (Italia) (25 giugno 2006)
€5.674.931 (Italia) (18 giugno 2006)
€5.225.127 (Italia) (11 giugno 2006)
€4.337.694 (Italia) (4 giugno 2006)
€2.586.814 (Italia) (28 maggio 2006)
€1.035.214 (Italia) (21 maggio 2006)
€805.672 (Paesi Bassi) (1 novembre 2006)
€769.079 (Paesi Bassi) (25 ottobre 2006)
€603.169 (Paesi Bassi) (1 ottobre 2006)
€116.822 (Paesi Bassi) (27 agosto 2006)
RUR 14.616.633 (Russia) (30 luglio 2006)
RUR 12.360.672 (Russia) (23 luglio 2006)
RUR 9.305.090 (Russia) (16 luglio 2006)
RUR 4.628.715 (Russia) (9 luglio 2006)
$718.527 (Russia)
€7.024.036 (Spagna) (14 aprile 2006)
€6.109.214 (Spagna) (7 aprile 2006)
€5.192.536 (Spagna) (31 marzo 2006)
€3.943.528 (Spagna) (24 marzo 2006)
€1.783.597 (Spagna) (17 marzo 2006)
Incasso weekend
$471 (USA) (20 maggio 2007) (1 schermo)
$738 (USA) (29 aprile 2007) (3 Schermi)
$3.683 (USA) (22 aprile 2007) (7 Schermi)
$33.481 (USA) (1 aprile 2007) (59 Schermi)
$77.150 (USA) (18 marzo 2007) (81 Schermi)
$129.425 (USA) (11 marzo 2007)
$176.949 (USA) (4 marzo 2007)
$309.509 (USA) (25 febbraio 2007) (243 Schermi)
$443.802 (USA) (18 febbraio 2007) (195 Schermi)
$579.982 (USA) (11 febbraio 2007) (301 Schermi)
$727.281 (USA) (4 febbraio 2007) (587 Schermi)
$1.140.304 (USA) (28 gennaio 2007) (689 Schermi)
$535.947 (USA) (21 gennaio 2007) (147 Schermi)
$593.030 (USA) (14 gennaio 2007) (113 Schermi)
$596.869 (USA) (7 gennaio 2007)
$829.774 (USA) (31 dicembre 2006) (117 Schermi)
$633.815 (USA) (24 dicembre 2006)
$313.413 (USA) (17 dicembre 2006) (45 Schermi)
$371.788 (USA) (10 dicembre 2006)
$380.261 (USA) (3 dicembre 2006) (30 Schermi)
$512.127 (USA) (24 novembre 2006) (30 Schermi)
$169.211 (USA) (12 novembre 2006) (5 Schermi)
$197.703 (USA) (5 novembre 2006) (5 Schermi)
£29.735 (UK) (15 ottobre 2006) (20 Schermi)
£43.063 (UK) (8 ottobre 2006) (32 Schermi)
£98.128 (UK) (24 settembre 2006) (67 Schermi)
£163.113 (UK) (17 settembre 2006) (85 Schermi)
£395.462 (UK) (3 settembre 2006) (87 Schermi)
£433.283 (UK) (27 agosto 2006) (87 Schermi)
€121.347 (Italia) (25 giugno 2006) (158 Schermi)
€220.567 (Italia) (18 giugno 2006) (239 Schermi)
€488.908 (Italia) (11 giugno 2006) (271 Schermi)
€1.115.202 (Italia) (4 giugno 2006) (268 Schermi)
€868.819 (Italia) (28 maggio 2006) (309 Schermi)
€42.455 (Paesi Bassi) (1 ottobre 2006) (22 Schermi)
€98.422 (Paesi Bassi) (27 agosto 2006) (22 Schermi)
RUR 1.522.687 (Russia) (30 luglio 2006)
RUR 2.059.351 (Russia) (23 luglio 2006)
RUR 3.102.641 (Russia) (16 luglio 2006)
RUR 4.165.852 (Russia) (9 luglio 2006)
€518.703 (Spagna) (14 aprile 2006) (236 Schermi)
€631.701 (Spagna) (7 aprile 2006) (238 Schermi)
€803.893 (Spagna) (31 marzo 2006) (239 Schermi)
€1.324.209 (Spagna) (24 marzo 2006) (239 Schermi)
€1.783.597 (Spagna) (17 marzo 2006) (228 Schermi)
Biglietti venduti
167.608 (Brasile) (19 novembre 2006)
2.091.919 (Francia) (15 agosto 2006)
2.054.639 (Francia) (8 agosto 2006)
1.966.787 (Francia) (25 luglio 2006)
1.919.245 (Francia) (18 luglio 2006)
1.870.663 (Francia) (11 luglio 2006)
1.812.205 (Francia) (4 luglio 2006)
1.732.077 (Francia) (27 giugno 2006)
1.540.703 (Francia) (20 giugno 2006)
1.375.357 (Francia) (13 giugno 2006)
1.163.950 (Francia) (6 giugno 2006)
777.706 (Francia) (30 maggio 2006)
340.937 (Francia) (23 maggio 2006)
610.403 (Germania) (17 settembre 2006)
479.904 (Germania) (27 agosto 2006)
114.835 (Germania) (6 agosto 2006)
162.059 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2006)
1.306.200 (Spagna) (14 aprile 2006)
1.137.143 (Spagna) (7 aprile 2006)
965.322 (Spagna) (31 marzo 2006)
727.006 (Spagna) (24 marzo 2006)
319.801 (Spagna) (17 marzo 2006)
Date di produzione
18 luglio 2005 - 7 ottobre 2005
Date delle riprese
26 luglio 2005 - 17 ottobre 2005
Detentore copyright
El Deseo, D.A, S.L.U. - M-50529-2005 (on print)
Link collegati