Budget
$100.000.000 (stimato)
Weekend d'apertura
$23.239.907 (USA) (17 dicembre 2006) (3.020 Schermi)
£1.317.687 (UK) (17 dicembre 2006) (429 Schermi)
HUF 28.930.482 (Ungheria) (17 dicembre 2006)
€251.262 (Paesi Bassi) (17 dicembre 2006) (113 Schermi)
Incasso
$75.021.527 (USA) (1 aprile 2007)
$74.931.900 (USA) (18 marzo 2007)
$74.828.499 (USA) (11 marzo 2007)
$74.714.431 (USA) (4 marzo 2007)
$74.573.402 (USA) (25 febbraio 2007)
$74.393.494 (USA) (18 febbraio 2007)
$74.068.828 (USA) (11 febbraio 2007)
$73.659.391 (USA) (4 febbraio 2007)
$73.198.144 (USA) (28 gennaio 2007)
$72.343.373 (USA) (21 gennaio 2007)
$70.811.997 (USA) (14 gennaio 2007)
$67.043.851 (USA) (7 gennaio 2007)
$59.057.628 (USA) (31 dicembre 2006)
$39.829.961 (USA) (24 dicembre 2006)
$23.239.907 (USA) (17 dicembre 2006)
$75.030.163 (USA)
£5.154.073 (UK) (7 gennaio 2007)
£4.236.858 (UK) (31 dicembre 2006)
£3.029.192 (UK) (24 dicembre 2006)
£1.317.687 (UK) (17 dicembre 2006)
$174.400.164 (Worldwide) (except USA)
$249.430.327 (Worldwide)
€251.262 (Paesi Bassi) (17 dicembre 2006)
Incasso weekend
$15.028 (USA) (1 aprile 2007) (42 Schermi)
$60.211 (USA) (18 marzo 2007) (106 Schermi)
$77.681 (USA) (11 marzo 2007)
$108.914 (USA) (4 marzo 2007)
$133.365 (USA) (25 febbraio 2007) (219 Schermi)
$244.718 (USA) (18 febbraio 2007) (302 Schermi)
$321.888 (USA) (11 febbraio 2007) (361 Schermi)
$337.284 (USA) (4 febbraio 2007) (420 Schermi)
$555.331 (USA) (28 gennaio 2007) (553 Schermi)
$1.175.713 (USA) (21 gennaio 2007) (1.075 Schermi)
$2.644.106 (USA) (14 gennaio 2007) (1.614 Schermi)
$4.810.405 (USA) (7 gennaio 2007)
$10.843.779 (USA) (31 dicembre 2006) (2.985 Schermi)
$9.334.259 (USA) (24 dicembre 2006)
$23.239.907 (USA) (17 dicembre 2006) (3.020 Schermi)
£337.758 (UK) (7 gennaio 2007) (366 Schermi)
£630.821 (UK) (31 dicembre 2006) (421 Schermi)
£836.237 (UK) (24 dicembre 2006) (432 Schermi)
£1.317.687 (UK) (17 dicembre 2006) (429 Schermi)
HUF 28.930.482 (Ungheria) (17 dicembre 2006)
€251.262 (Paesi Bassi) (17 dicembre 2006) (113 Schermi)
Biglietti venduti
1.662.039 (Germania) (14 gennaio 2007)
468.878 (Germania) (17 dicembre 2006)
222.186 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2007)
159.796 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2006)
Date delle riprese
1 agosto 2005 - 19 novembre 2005
Detentore copyright
Twentieth Century Fox Film Corporation and Dune Entertainment LLC in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company, Twentieth Century Fox Film Corporation and Dune Entertainment LLC in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain
Link collegati