IMDb > Come vi piace (2006) > Box office / incassi

Box office / incassi per
Come vi piace (2006) Altro ancora su IMDb.com »

Weekend d'apertura
£9.444 (UK) (23 settembre 2007) (8 Schermi)
€86.883 (Italia) (1 settembre 2006) (111 Schermi)

Incasso
£51.966 (UK) (9 dicembre 2007)
£50.816 (UK) (2 dicembre 2007)
£48.292 (UK) (25 novembre 2007)
£46.252 (UK) (18 novembre 2007)
£42.710 (UK) (11 novembre 2007)
£40.622 (UK) (4 novembre 2007)
£36.440 (UK) (28 ottobre 2007)
£29.174 (UK) (21 ottobre 2007)
£22.854 (UK) (14 ottobre 2007)
£18.054 (UK) (7 ottobre 2007)
£15.115 (UK) (30 settembre 2007)
£9.444 (UK) (23 settembre 2007)
£52.102 (UK)
$106.336 (UK)
$442.515 (Non-USA) (15 marzo 2009)
$442.544 (Non-USA) (22 febbraio 2009)
$441.569 (Non-USA) (15 febbraio 2009)
$427.361 (Non-USA) (9 dicembre 2007)
$15.154 (Messico) (15 marzo 2009)
$14.208 (Messico) (15 febbraio 2009)

Incasso weekend
£38 (UK) (9 dicembre 2007) (1 schermo)
£462 (UK) (2 dicembre 2007) (2 Schermi)
£1.133 (UK) (25 novembre 2007) (4 Schermi)
£351 (UK) (18 novembre 2007) (5 Schermi)
£841 (UK) (11 novembre 2007) (4 Schermi)
£910 (UK) (4 novembre 2007) (5 Schermi)
£2.598 (UK) (28 ottobre 2007) (10 Schermi)
£1.290 (UK) (21 ottobre 2007) (6 Schermi)
£3.228 (UK) (14 ottobre 2007) (6 Schermi)
£907 (UK) (7 ottobre 2007) (3 Schermi)
£2.351 (UK) (30 settembre 2007) (7 Schermi)
£9.444 (UK) (23 settembre 2007) (8 Schermi)

Date di produzione
21 aprile 2005 - ?

Date delle riprese
22 aprile 2005 - giugno 2005


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Dettagli principali IMDb classifiche