Budget
$75.000.000 (stimato)
Weekend d'apertura
$74.036.787 (USA) (29 luglio 2007) (3.922 Schermi)
£13.626.853 (UK) (29 luglio 2007) (499 Schermi)
$11.262.494 (Australia) (29 luglio 2007)
$1.773.612 (Austria) (29 luglio 2007) (134 Schermi)
$1.797.303 (Belgio) (29 luglio 2007) (136 Schermi)
$137.805 (Bolivia) (29 luglio 2007) (11 Schermi)
BRL 4.989.569 (Brasile) (19 agosto 2007) (473 Schermi)
$1.311.933 (Cile) (29 luglio 2007) (43 Schermi)
$91.628 (Estonia) (29 luglio 2007) (5 Schermi)
$1.023.251 (Finlandia) (29 luglio 2007) (80 Schermi)
$9.471.613 (Francia) (29 luglio 2007) (716 Schermi)
$14.184.000 (Germania) (29 luglio 2007) (754 Schermi)
$15.418 (Kenya) (29 luglio 2007) (5 Schermi)
$60.888 (Lettonia) (29 luglio 2007) (5 Schermi)
$232.286 (Lituania) (29 luglio 2007)
$165.531 (Malesia) (29 luglio 2007) (25 Schermi)
$1.193.974 (Nuova Zelanda) (29 luglio 2007) (89 Schermi)
$7.347 (Nigeria) (29 luglio 2007) (2 Schermi)
$1.421.369 (Norvegia) (29 luglio 2007) (123 Schermi)
PHP 17.952.084 (Filippine) (31 luglio 2007) (100 Schermi)
$397.170 (Filippine) (29 luglio 2007) (50 Schermi)
$525.120 (Portugal) (29 luglio 2007) (75 Schermi)
RUR 93.277.233 (Russia) (19 agosto 2007) (545 Schermi)
$558.672 (Singapore) (29 luglio 2007) (33 Schermi)
$7.220.768 (Spagna) (29 luglio 2007)
$1.800.869 (Svezia) (29 luglio 2007) (120 Schermi)
$186.382 (Emirati Arabi Uniti) (29 luglio 2007) (19 Schermi)
$94.170 (Uruguay) (29 luglio 2007) (12 Schermi)
$755.389 (Venezuela) (29 luglio 2007) (97 Schermi)
Incasso
$183.132.370 (USA) (16 dicembre 2007)
$183.121.527 (USA) (9 dicembre 2007)
$183.106.242 (USA) (2 dicembre 2007)
$183.086.156 (USA) (24 novembre 2007)
$183.049.643 (USA) (18 novembre 2007)
$182.923.106 (USA) (4 novembre 2007)
$182.705.963 (USA) (21 ottobre 2007)
$182.511.152 (USA) (14 ottobre 2007)
$181.983.159 (USA) (30 settembre 2007)
$181.673.339 (USA) (23 settembre 2007)
$181.238.479 (USA) (16 settembre 2007)
$180.272.179 (USA) (9 settembre 2007)
$178.526.451 (USA) (2 settembre 2007)
$173.354.858 (USA) (26 agosto 2007)
$165.271.443 (USA) (19 agosto 2007)
$152.381.993 (USA) (12 agosto 2007)
$128.060.578 (USA) (5 agosto 2007)
$74.036.787 (USA) (29 luglio 2007)
$183.135.014 (USA)
£38.312.694 (UK) (30 settembre 2007)
£38.186.092 (UK) (23 settembre 2007)
£38.026.015 (UK) (16 settembre 2007)
£37.783.651 (UK) (9 settembre 2007)
£37.222.096 (UK) (2 settembre 2007)
£35.764.514 (UK) (26 agosto 2007)
£33.873.159 (UK) (19 agosto 2007)
£29.908.720 (UK) (12 agosto 2007)
£24.193.664 (UK) (5 agosto 2007)
£13.626.853 (UK) (29 luglio 2007)
$526.745.137 (Worldwide)
$343.610.123 (Worldwide) (except USA)
BRL 14.959.010 (Brasile) (9 settembre 2007)
BRL 12.874.887 (Brasile) (2 settembre 2007)
BRL 9.958.248 (Brasile) (26 agosto 2007)
BRL 5.170.809 (Brasile) (19 agosto 2007)
PHP 34.751.459 (Filippine) (19 agosto 2007)
PHP 33.223.295 (Filippine) (12 agosto 2007)
PHP 29.488.927 (Filippine) (5 agosto 2007)
PHP 17.952.084 (Filippine) (31 luglio 2007)
RUR 185.143.855 (Russia) (2 settembre 2007)
RUR 158.558.626 (Russia) (26 agosto 2007)
RUR 93.277.233 (Russia) (19 agosto 2007)
Incasso weekend
$6.074 (USA) (16 dicembre 2007) (26 Schermi)
$12.206 (USA) (9 dicembre 2007) (36 Schermi)
$14.774 (USA) (2 dicembre 2007) (44 Schermi)
$22.342 (USA) (24 novembre 2007) (50 Schermi)
$32.015 (USA) (18 novembre 2007) (61 Schermi)
$63.340 (USA) (4 novembre 2007) (116 Schermi)
$134.862 (USA) (21 ottobre 2007) (194 Schermi)
$180.675 (USA) (14 ottobre 2007) (223 Schermi)
$221.966 (USA) (30 settembre 2007) (321 Schermi)
$297.917 (USA) (23 settembre 2007) (416 Schermi)
$661.810 (USA) (16 settembre 2007) (799 Schermi)
$1.319.878 (USA) (9 settembre 2007) (1.440 Schermi)
$3.630.550 (USA) (2 settembre 2007) (2.066 Schermi)
$4.317.689 (USA) (26 agosto 2007) (2.600 Schermi)
$6.829.648 (USA) (19 agosto 2007) (3.162 Schermi)
$11.269.651 (USA) (12 agosto 2007) (3.552 Schermi)
$25.110.873 (USA) (5 agosto 2007) (3.926 Schermi)
$74.036.787 (USA) (29 luglio 2007) (3.922 Schermi)
$71.850.000 (USA) (29 luglio 2007) (3 Schermi)
£108.616 (UK) (30 settembre 2007) (316 Schermi)
£135.506 (UK) (23 settembre 2007) (349 Schermi)
£174.758 (UK) (16 settembre 2007) (382 Schermi)
£256.737 (UK) (9 settembre 2007) (429 Schermi)
£621.506 (UK) (2 settembre 2007) (457 Schermi)
£636.897 (UK) (26 agosto 2007) (502 Schermi)
£1.537.732 (UK) (19 agosto 2007) (514 Schermi)
£2.175.321 (UK) (12 agosto 2007) (506 Schermi)
£4.027.220 (UK) (5 agosto 2007) (519 Schermi)
£13.626.853 (UK) (29 luglio 2007) (499 Schermi)
BRL 3.164.134 (Brasile) (26 settembre 2007) (462 Schermi)
BRL 4.989.569 (Brasile) (19 settembre 2007) (473 Schermi)
BRL 1.502.558 (Brasile) (9 settembre 2007) (403 Schermi)
BRL 2.008.166 (Brasile) (2 settembre 2007) (428 Schermi)
NZD 929.852 (Nuova Zelanda) (5 luglio 2007) (90 Schermi)
PHP 17.952.084 (Filippine) (31 luglio 2007) (100 Schermi)
Biglietti venduti
1.895.900 (Brasile) (9 settembre 2007)
1.625.793 (Brasile) (2 settembre 2007)
1.227.536 (Brasile) (26 agosto 2007)
598.596 (Brasile) (19 agosto 2007)
4.478.814 (Germania) (9 settembre 2007)
4.402.714 (Germania) (2 settembre 2007)
4.281.902 (Germania) (26 agosto 2007)
4.085.940 (Germania) (19 agosto 2007)
3.732.112 (Germania) (12 agosto 2007)
3.039.494 (Germania) (5 agosto 2007)
1.670.397 (Germania) (29 luglio 2007)
340.557 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2007)
Detentore copyright
Twentieth Century Fox Film Corporation in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company and Twentieth Century Fox Film Corporation in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain
Link collegati