IMDb > Non è un paese per vecchi (2007) > Box office / incassi
Budget
$25.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$1.226.333 (USA) (11 novembre 2007) (28 Schermi)
£1.257.183 (UK) (20 gennaio 2008) (164 Schermi)
AUD 241.457 (Australia) (23 dicembre 2007) (51 Schermi)
BRL 487.737 (Brasile) (3 febbraio 2008) (52 Schermi)
$15.589 (Estonia) (10 febbraio 2008) (2 Schermi)
PHP 710.792 (Filippine) (13 aprile 2008) (1 schermo)

Incasso
$74.273.505 (USA) (6 aprile 2008)
$74.223.625 (USA) (30 marzo 2008)
$74.062.608 (USA) (23 marzo 2008)
$73.674.390 (USA) (16 marzo 2008)
$72.607.607 (USA) (9 marzo 2008)
$69.680.625 (USA) (2 marzo 2008)
$64.291.179 (USA) (24 febbraio 2008)
$61.336.965 (USA) (17 febbraio 2008)
$58.263.567 (USA) (10 febbraio 2008)
$55.148.960 (USA) (3 febbraio 2008)
$51.956.842 (USA) (27 gennaio 2008)
$48.899.543 (USA) (20 gennaio 2008)
$46.783.329 (USA) (13 gennaio 2008)
$44.759.744 (USA) (6 gennaio 2008)
$42.282.508 (USA) (30 dicembre 2007)
$37.794.134 (USA) (23 dicembre 2007)
$33.390.003 (USA) (16 dicembre 2007)
$28.744.592 (USA) (9 dicembre 2007)
$22.914.851 (USA) (2 dicembre 2007)
$16.313.580 (USA) (24 novembre 2007)
$4.907.572 (USA) (18 novembre 2007)
$1.226.333 (USA) (11 novembre 2007)
£6.316.478 (UK) (2 marzo 2008)
£5.762.396 (UK) (24 febbraio 2008)
£5.365.991 (UK) (17 febbraio 2008)
£4.756.882 (UK) (10 febbraio 2008)
£3.932.932 (UK) (3 febbraio 2008)
£2.757.840 (UK) (27 gennaio 2008)
£1.257.183 (UK) (20 gennaio 2008)
AUD 3.135.494 (Australia) (20 gennaio 2008)
AUD 2.687.258 (Australia) (13 gennaio 2008)
AUD 2.128.628 (Australia) (6 gennaio 2008)
AUD 1.154.700 (Australia) (30 dicembre 2007)
AUD 241.457 (Australia) (23 dicembre 2007)
BRL 3.349.643 (Brasile) (16 marzo 2008)
BRL 3.075.905 (Brasile) (9 marzo 2008)
BRL 2.662.073 (Brasile) (2 marzo 2008)
BRL 2.084.020 (Brasile) (24 febbraio 2008)
BRL 1.771.848 (Brasile) (17 febbraio 2008)
BRL 1.356.283 (Brasile) (10 febbraio 2008)
BRL 936.233 (Brasile) (3 febbraio 2008)
PHP 1.148.722 (Filippine) (27 aprile 2008)
PHP 1.010.616 (Filippine) (20 aprile 2008)
PHP 710.792 (Filippine) (13 aprile 2008)

Incasso weekend
$21.910 (USA) (6 aprile 2008) (49 Schermi)
$71.444 (USA) (30 marzo 2008) (122 Schermi)
$175.512 (USA) (23 marzo 2008) (229 Schermi)
$525.085 (USA) (16 marzo 2008) (511 Schermi)
$1.549.788 (USA) (9 marzo 2008) (1.201 Schermi)
$4.114.994 (USA) (2 marzo 2008) (2.037 Schermi)
$2.404.682 (USA) (24 febbraio 2008) (1.101 Schermi)
$2.294.041 (USA) (17 febbraio 2008) (925 Schermi)
$2.214.933 (USA) (10 febbraio 2008) (1.202 Schermi)
$2.201.984 (USA) (3 febbraio 2008) (1.273 Schermi)
$2.423.409 (USA) (27 gennaio 2008) (1.107 Schermi)
$1.521.020 (USA) (20 gennaio 2008) (818 Schermi)
$1.232.252 (USA) (13 gennaio 2008) (657 Schermi)
$1.818.026 (USA) (6 gennaio 2008) (819 Schermi)
$3.432.846 (USA) (30 dicembre 2007) (960 Schermi)
$2.776.355 (USA) (23 dicembre 2007) (1.222 Schermi)
$2.827.530 (USA) (16 dicembre 2007) (1.348 Schermi)
$4.116.888 (USA) (9 dicembre 2007) (1.324 Schermi)
$4.385.290 (USA) (2 dicembre 2007) (995 Schermi)
$7.776.773 (USA) (24 novembre 2007) (860 Schermi)
$3.075.722 (USA) (18 novembre 2007) (148 Schermi)
$1.226.333 (USA) (11 novembre 2007) (28 Schermi)
£294.022 (UK) (2 marzo 2008) (251 Schermi)
£240.684 (UK) (24 febbraio 2008) (247 Schermi)
£290.403 (UK) (17 febbraio 2008) (227 Schermi)
£411.113 (UK) (10 febbraio 2008) (240 Schermi)
£712.346 (UK) (3 febbraio 2008) (254 Schermi)
£828.196 (UK) (27 gennaio 2008) (164 Schermi)
£1.257.183 (UK) (20 gennaio 2008) (164 Schermi)
AUD 257.549 (Australia) (20 gennaio 2008) (52 Schermi)
AUD 373.394 (Australia) (13 gennaio 2008) (54 Schermi)
AUD 552.620 (Australia) (6 gennaio 2008) (54 Schermi)
AUD 728.945 (Australia) (30 dicembre 2007) (52 Schermi)
AUD 241.457 (Australia) (23 dicembre 2007) (51 Schermi)
BRL 173.140 (Brasile) (16 marzo 2008) (57 Schermi)
BRL 261.507 (Brasile) (9 marzo 2008) (61 Schermi)
BRL 445.364 (Brasile) (2 marzo 2008) (64 Schermi)
BRL 183.580 (Brasile) (24 febbraio 2008) (66 Schermi)
BRL 271.339 (Brasile) (17 febbraio 2008) (66 Schermi)
BRL 352.765 (Brasile) (10 febbraio 2008) (51 Schermi)
BRL 487.737 (Brasile) (3 febbraio 2008) (52 Schermi)
PHP 97.588 (Filippine) (27 aprile 2008) (1 schermo)
PHP 167.890 (Filippine) (20 aprile 2008) (1 schermo)
PHP 710.792 (Filippine) (13 aprile 2008) (1 schermo)

Biglietti venduti
352.789 (Brasile) (16 marzo 2008)
322.588 (Brasile) (9 marzo 2008)
277.343 (Brasile) (2 marzo 2008)
210.266 (Brasile) (24 febbraio 2008)
174.208 (Brasile) (17 febbraio 2008)
132.721 (Brasile) (10 febbraio 2008)
93.057 (Brasile) (3 febbraio 2008)
117.525 (Germania) (2 marzo 2008)
191.782 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2008)
109.596 (Norvegia) (17 giugno 2008)

Date di produzione
maggio 2006 - ?

Date delle riprese
23 maggio 2006 - 16 agosto 2006

Detentore copyright
Miramax Film Corp. and Paramount Vantage, A Division of Paramount Pictures Corporation


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Articoli news Dettagli principali
IMDb classifiche