IMDb > The Prestige (2006) > Box office / incassi

Box office / incassi per
The Prestige (2006) Altro ancora su IMDb.com »

Budget
$40.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$14.801.808 (USA) (22 ottobre 2006) (2.281 Schermi)
£1.184.996 (UK) (12 novembre 2006) (228 Schermi)
€265.630 (Italia) (24 dicembre 2006) (172 Schermi)
€149.404 (Paesi Bassi) (11 febbraio 2007) (30 Schermi)

Incasso
$53.082.743 (USA) (4 febbraio 2007)
$53.054.156 (USA) (28 gennaio 2007)
$53.002.677 (USA) (21 gennaio 2007)
$52.933.956 (USA) (14 gennaio 2007)
$52.782.382 (USA) (7 gennaio 2007)
$52.527.440 (USA) (31 dicembre 2006)
$52.186.126 (USA) (24 dicembre 2006)
$52.021.500 (USA) (17 dicembre 2006)
$51.900.823 (USA) (10 dicembre 2006)
$51.648.073 (USA) (3 dicembre 2006)
$51.099.913 (USA) (24 novembre 2006)
$49.363.657 (USA) (19 novembre 2006)
$46.185.205 (USA) (12 novembre 2006)
$39.135.541 (USA) (5 novembre 2006)
$28.780.742 (USA) (29 ottobre 2006)
$14.801.808 (USA) (22 ottobre 2006)
£3.264.936 (UK) (3 dicembre 2006)
£2.903.323 (UK) (26 novembre 2006)
£2.282.386 (UK) (19 novembre 2006)
£1.184.996 (UK) (12 novembre 2006)
AUD 5.449.110 (Australia) (20 dicembre 2006)
AUD 5.107.279 (Australia) (13 dicembre 2006)
AUD 4.562.737 (Australia) (6 dicembre 2006)
AUD 3.439.434 (Australia) (29 novembre 2006)
AUD 2.055.078 (Australia) (22 novembre 2006)
€4.009.543 (Italia) (18 febbraio 2007)
€4.002.517 (Italia) (11 febbraio 2007)
€3.991.852 (Italia) (4 febbraio 2007)
€3.963.610 (Italia) (28 gennaio 2007)
€3.855.179 (Italia) (21 gennaio 2007)
€3.611.118 (Italia) (14 gennaio 2007)
€3.042.311 (Italia) (7 gennaio 2007)
€1.634.678 (Italia) (31 dicembre 2006)
€265.630 (Italia) (24 dicembre 2006)
€150.100 (Paesi Bassi) (11 febbraio 2007)

Incasso weekend
$17.265 (USA) (4 febbraio 2007) (42 Schermi)
$28.619 (USA) (28 gennaio 2007) (57 Schermi)
$45.518 (USA) (21 gennaio 2007) (97 Schermi)
$95.323 (USA) (14 gennaio 2007) (140 Schermi)
$151.816 (USA) (7 gennaio 2007)
$203.845 (USA) (31 dicembre 2006) (264 Schermi)
$118.607 (USA) (24 dicembre 2006)
$58.699 (USA) (17 dicembre 2006) (116 Schermi)
$140.403 (USA) (10 dicembre 2006)
$344.918 (USA) (3 dicembre 2006) (321 Schermi)
$861.024 (USA) (24 novembre 2006) (565 Schermi)
$1.949.969 (USA) (19 novembre 2006) (1.470 Schermi)
$4.778.175 (USA) (12 novembre 2006) (2.236 Schermi)
$7.505.268 (USA) (5 novembre 2006) (2.305 Schermi)
$9.573.215 (USA) (29 ottobre 2006) (2.281 Schermi)
$14.801.808 (USA) (22 ottobre 2006) (2.281 Schermi)
£139.777 (UK) (3 dicembre 2006) (145 Schermi)
£327.984 (UK) (26 novembre 2006) (210 Schermi)
£575.581 (UK) (19 novembre 2006) (229 Schermi)
£1.184.996 (UK) (12 novembre 2006) (228 Schermi)
€4.814 (Italia) (18 febbraio 2007) (7 Schermi)
€4.445 (Italia) (11 febbraio 2007) (5 Schermi)
€11.765 (Italia) (4 febbraio 2007) (11 Schermi)
€44.440 (Italia) (28 gennaio 2007) (28 Schermi)
€117.372 (Italia) (21 gennaio 2007) (62 Schermi)
€329.822 (Italia) (14 gennaio 2007) (145 Schermi)
€615.499 (Italia) (7 gennaio 2007) (197 Schermi)
€466.675 (Italia) (31 dicembre 2006) (187 Schermi)
€149.404 (Paesi Bassi) (11 febbraio 2007) (30 Schermi)

Biglietti venduti
248.356 (Brasile) (19 novembre 2006)
177.012 (Francia) (28 novembre 2006)
207.860 (Germania) (30 aprile 2007)
85.202 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2007)

Date delle riprese
16 gennaio 2006 - 9 aprile 2006

Detentore copyright
Touchstone Pictures and Warner Bros. Entertainment Corp.


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Dettagli principali IMDb classifiche