Incasso
$125.722 (USA) (8 luglio 2007)
$118.636 (USA) (1 luglio 2007)
$111.207 (USA) (24 giugno 2007)
$106.519 (USA) (17 giugno 2007)
$99.137 (USA) (10 giugno 2007)
$92.031 (USA) (3 giugno 2007)
$90.082 (USA) (27 maggio 2007)
$84.507 (USA) (20 maggio 2007)
$60.826 (USA) (6 maggio 2007)
$43.654 (USA) (29 aprile 2007)
$31.390 (USA) (22 aprile 2007)
£49.649 (UK) (29 luglio 2007)
Incasso weekend
$3.389 (USA) (8 luglio 2007) (4 Schermi)
$5.289 (USA) (1 luglio 2007) (4 Schermi)
$2.451 (USA) (24 giugno 2007) (4 Schermi)
$4.452 (USA) (17 giugno 2007) (5 Schermi)
$5.454 (USA) (10 giugno 2007) (5 Schermi)
$1.376 (USA) (3 giugno 2007) (3 Schermi)
$3.418 (USA) (27 maggio 2007) (4 Schermi)
$5.393 (USA) (20 maggio 2007) (5 Schermi)
$12.551 (USA) (6 maggio 2007) (4 Schermi)
$7.930 (USA) (29 aprile 2007) (2 Schermi)
$9.801 (USA) (22 aprile 2007) (2 Schermi)
£20.068 (UK) (29 luglio 2007) (7 Schermi)
Biglietti venduti
36.352 (Germania) (31 maggio 2007)
Detentore copyright
© 2006 Soudaine Compagnie - Studiocanal - France2cinema - SFP Cinéma - BIM Distribuzione (on print)
Link collegati