| Nazionalità | Data | |
|---|---|---|
| Italia | 2 settembre 2006 | (Venice Film Festival) |
| Canada | 12 settembre 2006 | (Toronto International Film Festival) |
| USA | 6 ottobre 2006 | (New York Film Festival) |
| Francia | 17 novembre 2006 | (Arras Film Festival) |
| Francia | 22 novembre 2006 | |
| Grecia | 26 novembre 2006 | (Thessaloniki International Film Festival) |
| Belgio | 29 novembre 2006 | |
| Italia | 6 dicembre 2006 | |
| Germania | 9 febbraio 2007 | (European Film Market) |
| Germania | 29 marzo 2007 | |
| USA | 13 aprile 2007 | (limited) |
| Grecia | 19 aprile 2007 | |
| Messico | 4 maggio 2007 | (Muestra Internacional de Cine) |
| Corea del Sud | 10 maggio 2007 | |
| Israele | 7 giugno 2007 | |
| Taiwan | 2 luglio 2007 | (Taipei Film Festival) |
| Repubblica Ceca | 3 luglio 2007 | (Karlovy Vary Film Festival) |
| Brasile | 6 luglio 2007 | |
| UK | 13 luglio 2007 | (Cambridge Film Festival) |
| Polonia | 20 luglio 2007 | (ERA New Horizons Film Festival) |
| UK | 20 luglio 2007 | |
| Argentina | 2 agosto 2007 | |
| Australia | 6 dicembre 2007 | (Melbourne, Australia) |
| Portugal | 14 febbraio 2008 | |
| Spagna | 15 febbraio 2008 | |
| Finlandia | 12 giugno 2008 | (Midnight Sun Film Festival) |
| Messico | 27 giugno 2008 | |
| Brasile | 19 febbraio 2009 | (uscita DVD) |
| Coeurs | Francia (titolo originale) |
| Private Fears in Public Places | Internazionale (titolo Inglese) / USA (titolo festival) |
| Asuntos privados en lugares públicos | Spagna |
| Corazones | Argentina |
| Cuori | Italia |
| Herzen | Germania |
| Idiotikoi fovoi se dimosious horous | Grecia (titolo festival) |
| Medos Privados em Lugares Públicos | Brasile |
| Pasiones privadas en lugares públicos | Messico |
| Petites peurs partagées | Francia (titolo di lavorazione) |
| Prosopikoi fovoi se dimosious horous | Grecia |
| Prywatne leki w miejscach publicznych | Polonia |
| Box office e incassi | Voti | Recensioni esterne |
| Dettagli principali |