Budget
$19.000.000 (stimato)
Weekend d'apertura
$122.548 (USA) (24 dicembre 2006) (5 Schermi)
€161.980 (Italia) (18 febbraio 2007) (47 Schermi)
¥496.411.111 (Giappone) (10 dicembre 2006) (401 Schermi)
€17.200 (Paesi Bassi) (18 febbraio 2007) (20 Schermi)
€310.260 (Spagna) (18 febbraio 2007) (68 Schermi)
Incasso
$13.753.931 (USA) (22 aprile 2007)
$13.660.616 (USA) (1 aprile 2007)
$13.602.578 (USA) (18 marzo 2007)
$13.521.691 (USA) (11 marzo 2007)
$13.328.600 (USA) (4 marzo 2007)
$12.834.854 (USA) (25 febbraio 2007)
$11.811.634 (USA) (18 febbraio 2007)
$9.935.921 (USA) (11 febbraio 2007)
$7.478.563 (USA) (4 febbraio 2007)
$5.072.065 (USA) (28 gennaio 2007)
$2.442.552 (USA) (21 gennaio 2007)
$958.923 (USA) (14 gennaio 2007)
$472.372 (USA) (7 gennaio 2007)
$349.641 (USA) (31 dicembre 2006)
$162.293 (USA) (24 dicembre 2006)
$13.756.082 (USA)
$68.673.228 (Worldwide)
$54.917.146 (Worldwide) (except USA)
€581.466 (Italia) (11 marzo 2007)
€489.230 (Italia) (4 marzo 2007)
€373.525 (Italia) (25 febbraio 2007)
€161.980 (Italia) (18 febbraio 2007)
¥5.119.459.790 (Giappone) (15 aprile 2007)
¥4.789.543.581 (Giappone) (4 febbraio 2007)
¥4.574.398.561 (Giappone) (28 gennaio 2007)
¥4.304.676.923 (Giappone) (21 gennaio 2007)
¥3.977.937.592 (Giappone) (14 gennaio 2007)
¥3.558.561.966 (Giappone) (7 gennaio 2007)
¥2.609.676.867 (Giappone) (31 dicembre 2006)
¥2.075.086.660 (Giappone) (24 dicembre 2006)
¥1.427.575.169 (Giappone) (17 dicembre 2006)
¥496.411.111 (Giappone) (10 dicembre 2006)
€17.200 (Paesi Bassi) (18 febbraio 2007)
€310.260 (Spagna) (18 febbraio 2007)
Incasso weekend
$5.253 (USA) (22 aprile 2007) (17 Schermi)
$7.458 (USA) (1 aprile 2007) (23 Schermi)
$34.635 (USA) (18 marzo 2007) (86 Schermi)
$100.167 (USA) (11 marzo 2007)
$252.345 (USA) (4 marzo 2007)
$707.311 (USA) (25 febbraio 2007) (530 Schermi)
$1.272.397 (USA) (18 febbraio 2007) (651 Schermi)
$1.729.451 (USA) (11 febbraio 2007) (781 Schermi)
$1.696.356 (USA) (4 febbraio 2007) (720 Schermi)
$1.867.326 (USA) (28 gennaio 2007) (415 Schermi)
$1.355.466 (USA) (21 gennaio 2007) (360 Schermi)
$449.962 (USA) (14 gennaio 2007) (35 Schermi)
$79.297 (USA) (7 gennaio 2007) (5 Schermi)
$121.204 (USA) (31 dicembre 2006) (5 Schermi)
$122.548 (USA) (24 dicembre 2006) (5 Schermi)
€59.250 (Italia) (11 marzo 2007) (34 Schermi)
€67.510 (Italia) (4 marzo 2007) (40 Schermi)
€140.134 (Italia) (25 febbraio 2007) (55 Schermi)
€161.980 (Italia) (18 febbraio 2007) (47 Schermi)
¥265.809 (Giappone) (15 aprile 2007) (1 schermo)
¥55.795.683 (Giappone) (4 febbraio 2007) (294 Schermi)
¥101.827.196 (Giappone) (28 gennaio 2007) (304 Schermi)
¥133.080.688 (Giappone) (21 gennaio 2007) (298 Schermi)
¥151.948.940 (Giappone) (14 gennaio 2007) (305 Schermi)
¥251.437.501 (Giappone) (7 gennaio 2007) (322 Schermi)
¥169.612.396 (Giappone) (31 dicembre 2006) (322 Schermi)
¥305.750.177 (Giappone) (24 dicembre 2006) (322 Schermi)
¥370.584.409 (Giappone) (17 dicembre 2006) (401 Schermi)
¥496.411.111 (Giappone) (10 dicembre 2006) (401 Schermi)
€17.200 (Paesi Bassi) (18 febbraio 2007) (20 Schermi)
€310.260 (Spagna) (18 febbraio 2007) (68 Schermi)
Biglietti venduti
244.721 (Francia) (13 marzo 2007)
210.267 (Francia) (6 marzo 2007)
136.677 (Francia) (27 febbraio 2007)
33.627 (Germania)
13.183 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2007)
Date di produzione
marzo 2006 - ?
Date delle riprese
15 marzo 2006 - ?
Detentore copyright
Warner Bros. Entertainment Inc. and DreamWorks L.L.C.
Link collegati