IMDb >
"The $treet" Closet Cases (2000)
Info generali
Info principalidettagli combinaticast e troupe completiProduzione / DistribuzioneRecensioni
Recensioni utenticommento / recensioneVotiTrama & Frasi
riassunto della tramaInfo divertenti
Collegamenti ad altri filmAltre informazioni
acquisto di prodottibox office/businessdate di uscitaluoghi delle ripresespecifiche tecnicheNewsDeskMateriale promozionale
Galleria fotograficaLink esterni
siti ufficiali"The $treet" Closet Cases (2000) Altro ancora su IMDb.com »
Info generali
Voti degli utenti:
Serie TV:
"The $treet" (2000)Data trasmissione originale:
22 novembre 2000 (Stagione 1, Episodio 4)Genere:
DrammaticoAree messaggi
Discuti questo film con altri utenti nell' IMDb area messaggi per "The $treet" (2000)Cast
(Episodio Cast nei titoli)| Tom Everett Scott | ... | Jack T. Kenderson | |
| Nina Garbiras | ... | Alexandra 'Alex' Brill | |
| Bridgette Wilson | ... | Bridget Deshiel (con il nome Bridgette Wilson-Sampras) | |
| Christian Campbell | ... | Tim Sherman | |
| Melissa De Sousa | ... | Donna Pasqua | |
| Rick Hoffman | ... | Freddie Sacker | |
| Sean Maher | ... | Chris McConnell | |
| Giancarlo Esposito | ... | Tom Divack | |
| Jennifer Connelly | ... | Catherine Miller | |
| Adam Goldberg | ... | Evan Mitchell | |
| David Thornton | ... | Carl Kettner | |
| Josh Pais | ... | Elliot Bando | |
| Isabel Gillies | ... | Alison | |
| resto del cast in ordine alfabetico: | |||
| Rob Brock | ... | Lewis Blake | |
| Marika Dominczyk | ... | Presentatrice | |
| Amy Gibson | ... | Cheryl | |
| Tony Hale | ... | Trainee | |
| Moet Meira | ... | Sexy Woman | |
| Loring Murtha | ... | Cal Harper | |
| Aaron Pont | ... | Salesman | |
| Natacha Roi | ... | News Anchor | |
| James Villemaire | ... | Sales Guy | |
| Tienne Vu | ... | Cameriera | |
| Luoyong Wang | ... | Chu | |
| Curtis Mark Williams | ... | Salesman #1 | |
Dettagli aggiuntivi
Durata:
Francia:44 minNazionalità:
USALingua:
IngleseColore:
ColoreLink collegati
| Serie principale | Guida episodio | Cast e credit completi |
| Crediti compagnia |
