IMDb > Lussuria (2007) > Box office / incassi

Box office / incassi per
Lussuria (2007) Altro ancora su IMDb.com »

Budget
$15.000.000 (stimato)

Weekend d'apertura
$63.918 (USA) (30 settembre 2007) (1 schermo)
£240.665 (UK) (6 gennaio 2008) (49 Schermi)
€182.455 (Germania) (21 ottobre 2007) (62 Schermi)
HKD 11.053.270 (Hong Kong) (30 settembre 2007) (62 Schermi)
IDR 38.669.404 (Indonesia) (28 ottobre 2007)
€503.270 (Italia) (6 gennaio 2008) (160 Schermi)
MYR 162.040 (Malesia) (30 settembre 2007) (16 Schermi)
SGD 232.588 (Singapore) (7 ottobre 2007) (2 Schermi)
KRW 7.816.403 (Corea del Sud) (28 ottobre 2007) (5 Schermi)
CHF 75.423 (Svizzera) (21 ottobre 2007) (10 Schermi)
TWD 20.238.699 (Taiwan) (30 settembre 2007) (18 Schermi)

Incasso
$4.602.512 (USA) (20 gennaio 2008)
$4.586.070 (USA) (13 gennaio 2008)
$4.563.185 (USA) (6 gennaio 2008)
$4.535.729 (USA) (30 dicembre 2007)
$4.492.020 (USA) (23 dicembre 2007)
$4.436.160 (USA) (16 dicembre 2007)
$4.378.107 (USA) (9 dicembre 2007)
$4.310.473 (USA) (2 dicembre 2007)
$4.209.806 (USA) (24 novembre 2007)
$4.022.842 (USA) (18 novembre 2007)
$3.358.197 (USA) (4 novembre 2007)
$2.097.595 (USA) (21 ottobre 2007)
$1.259.026 (USA) (14 ottobre 2007)
$471.158 (USA) (7 ottobre 2007)
$63.918 (USA) (30 settembre 2007)
£744.417 (UK) (20 gennaio 2008)
£544.515 (UK) (13 gennaio 2008)
£240.665 (UK) (6 gennaio 2008)
€385.971 (Germania) (28 ottobre 2007)
€182.455 (Germania) (21 ottobre 2007)
HKD 38.726.368 (Hong Kong) (28 ottobre 2007)
HKD 35.388.280 (Hong Kong) (21 ottobre 2007)
HKD 30.008.353 (Hong Kong) (14 ottobre 2007)
HKD 22.728.490 (Hong Kong) (7 ottobre 2007)
HKD 11.053.270 (Hong Kong) (30 settembre 2007)
IDR 38.669.404 (Indonesia) (28 ottobre 2007)
€1.440.107 (Italia) (27 gennaio 2008)
€1.328.809 (Italia) (20 gennaio 2008)
€1.033.062 (Italia) (13 gennaio 2008)
€503.270 (Italia) (6 gennaio 2008)
MYR 444.552 (Malesia) (28 ottobre 2007)
MYR 433.037 (Malesia) (21 ottobre 2007)
MYR 396.983 (Malesia) (14 ottobre 2007)
MYR 310.653 (Malesia) (7 ottobre 2007)
MYR 162.040 (Malesia) (30 settembre 2007)
SGD 530.313 (Singapore) (28 ottobre 2007)
SGD 515.044 (Singapore) (21 ottobre 2007)
SGD 425.883 (Singapore) (14 ottobre 2007)
SGD 232.588 (Singapore) (7 ottobre 2007)
KRW 11.001.402 (Corea del Sud) (28 ottobre 2007)
CHF 159.977 (Svizzera) (28 ottobre 2007)
CHF 75.423 (Svizzera) (21 ottobre 2007)
TWD 120.213.080 (Taiwan) (28 ottobre 2007)
TWD 111.874.850 (Taiwan) (21 ottobre 2007)
TWD 97.788.479 (Taiwan) (14 ottobre 2007)
TWD 71.971.346 (Taiwan) (7 ottobre 2007)
TWD 46.908.953 (Taiwan) (30 settembre 2007)

Incasso weekend
$9.859 (USA) (20 gennaio 2008) (8 Schermi)
$10.988 (USA) (13 gennaio 2008) (9 Schermi)
$19.873 (USA) (6 gennaio 2008) (12 Schermi)
$33.209 (USA) (30 dicembre 2007) (19 Schermi)
$32.900 (USA) (23 dicembre 2007) (17 Schermi)
$35.355 (USA) (16 dicembre 2007) (34 Schermi)
$40.092 (USA) (9 dicembre 2007) (39 Schermi)
$61.753 (USA) (2 dicembre 2007) (49 Schermi)
$96.128 (USA) (24 novembre 2007) (49 Schermi)
$154.415 (USA) (18 novembre 2007) (77 Schermi)
$333.532 (USA) (4 novembre 2007) (122 Schermi)
$579.908 (USA) (21 ottobre 2007) (125 Schermi)
$609.623 (USA) (14 ottobre 2007) (77 Schermi)
$362.808 (USA) (7 ottobre 2007) (17 Schermi)
$63.918 (USA) (30 settembre 2007) (1 schermo)
£100.544 (UK) (20 gennaio 2008) (81 Schermi)
£182.315 (UK) (13 gennaio 2008) (64 Schermi)
£240.665 (UK) (6 gennaio 2008) (49 Schermi)
€139.263 (Germania) (28 ottobre 2007) (62 Schermi)
€182.455 (Germania) (21 ottobre 2007) (62 Schermi)
HKD 2.187.340 (Hong Kong) (28 ottobre 2007) (33 Schermi)
HKD 3.650.806 (Hong Kong) (21 ottobre 2007) (42 Schermi)
HKD 4.634.346 (Hong Kong) (14 ottobre 2007) (52 Schermi)
HKD 6.690.921 (Hong Kong) (7 ottobre 2007) (61 Schermi)
HKD 11.053.270 (Hong Kong) (30 settembre 2007) (62 Schermi)
IDR 38.669.404 (Indonesia) (28 ottobre 2007)
€53.608 (Italia) (27 gennaio 2008) (36 Schermi)
€176.829 (Italia) (20 gennaio 2008) (91 Schermi)
€326.104 (Italia) (13 gennaio 2008) (144 Schermi)
€503.270 (Italia) (6 gennaio 2008) (160 Schermi)
MYR 8.072 (Malesia) (28 ottobre 2007) (7 Schermi)
MYR 12.556 (Malesia) (21 ottobre 2007) (9 Schermi)
MYR 59.594 (Malesia) (14 ottobre 2007) (16 Schermi)
MYR 87.639 (Malesia) (7 ottobre 2007) (16 Schermi)
MYR 162.040 (Malesia) (30 settembre 2007) (16 Schermi)
SGD 7.419 (Singapore) (28 ottobre 2007) (8 Schermi)
SGD 50.288 (Singapore) (21 ottobre 2007) (19 Schermi)
SGD 129.933 (Singapore) (14 ottobre 2007) (20 Schermi)
SGD 232.588 (Singapore) (7 ottobre 2007) (20 Schermi)
KRW 7.816.403 (Corea del Sud) (28 ottobre 2007) (5 Schermi)
CHF 57.843 (Svizzera) (28 ottobre 2007) (10 Schermi)
CHF 75.423 (Svizzera) (21 ottobre 2007) (10 Schermi)
TWD 3.335.780 (Taiwan) (28 ottobre 2007) (19 Schermi)
TWD 5.644.780 (Taiwan) (21 ottobre 2007) (19 Schermi)
TWD 9.263.219 (Taiwan) (14 ottobre 2007) (18 Schermi)
TWD 7.330.043 (Taiwan) (7 ottobre 2007) (16 Schermi)
TWD 20.238.699 (Taiwan) (30 settembre 2007) (18 Schermi)

Biglietti venduti
21.882 (Paesi Bassi) (31 dicembre 2008)

Date delle riprese
8 settembre 2006 - ?


Link collegati

Date di uscita Voti Specifiche tecniche
Luoghi delle riprese Articoli news Dettagli principali
IMDb classifiche